DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 22.500,00 6.485,79 16.014,21
CONT.TRAB PRZ DETERMINADO 126.738,63 106,20 126.632,43
ESTATUTÁRIO 5.077.321,20 1.333.749,69 3.743.571,51
SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO 280.901,12 35.997,61 244.903,51
TRABALHADOR AVULSO 11.931,40 1.428,43 10.502,97
TRABALHADOR TEMPORÁRIO 1.057.026,78 93.287,34 963.739,44
www.saobenedito.ce.gov.br
Emitido dia 20/05/2024 às 06:39:57