VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAÇÃO SITE /PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTAS DE VEÍCULOS, FARMÁCI, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS, LRF.E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
03/09/2020 | 2020 | 400,00 | ||
02/04/2020 | 2020 | 400,00 | ||
02/04/2020 | 2020 | 400,00 | ||
02/04/2020 | 2020 | 400,00 | ||
02/04/2020 | 2020 | 400,00 | ||
02/04/2020 | 2020 | 400,00 | ||
29/04/2020 | 2020 | 400,00 | ||
29/04/2020 | 2020 | 400,00 | ||
29/05/2020 | 2020 | 400,00 | ||
29/05/2020 | 2020 | 400,00 | ||
10/07/2020 | 2020 | 400,00 | ||
10/07/2020 | 2020 | 400,00 | ||
02/04/2020 | 2020 | 400,00 | ||
03/09/2020 | 2020 | 400,00 | ||
03/08/2020 | 2020 | 400,00 | ||
03/08/2020 | 2020 | 400,00 | ||
30/09/2020 | 2020 | 400,00 | ||
30/09/2020 | 2020 | 400,00 | ||
30/10/2020 | 2020 | 400,00 | ||
30/10/2020 | 2020 | 400,00 | ||
02/12/2020 | 2020 | 400,00 | ||
02/12/2020 | 2020 | 400,00 | ||
21/12/2020 | 2020 | 400,00 | ||
21/12/2020 | 2020 | 400,00 | ||
03/09/2020 | 2020 | 400,00 | ||
02/04/2020 | 2020 | 400,00 | ||
02/04/2020 | 2020 | 400,00 | ||
02/04/2020 | 2020 | 400,00 | ||
02/04/2020 | 2020 | 400,00 | ||
02/04/2020 | 2020 | 400,00 | ||
29/04/2020 | 2020 | 400,00 | ||
29/04/2020 | 2020 | 400,00 | ||
29/05/2020 | 2020 | 400,00 | ||
29/05/2020 | 2020 | 400,00 | ||
10/07/2020 | 2020 | 400,00 | ||
10/07/2020 | 2020 | 400,00 | ||
02/04/2020 | 2020 | 400,00 | ||
03/09/2020 | 2020 | 400,00 | ||
03/08/2020 | 2020 | 400,00 | ||
03/08/2020 | 2020 | 400,00 | ||
30/09/2020 | 2020 | 400,00 | ||
30/09/2020 | 2020 | 400,00 | ||
30/10/2020 | 2020 | 400,00 | ||
30/10/2020 | 2020 | 400,00 | ||
02/12/2020 | 2020 | 400,00 | ||
02/12/2020 | 2020 | 400,00 | ||
21/12/2020 | 2020 | 400,00 | ||
21/12/2020 | 2020 | 400,00 | ||
Quantidade: 48 Valor total: 19.200,00 |