2023.05.04.01 | 617.154,53 | TOMADA DE PREÇOS | 15/05/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA AS OBRAS: REFORMA DA PRAÇA DO MARCO CENTENÁRIO (LOTE 01) E REFORMA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ORNAMENTAIS E PRODUTOS DA AGRICULTURA REGIONAL (LOTE 02), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROJETOS BÁSICOS. | 01/06/2023 | FECHADA |
2023.03.23.01 | 7.314.322,68 | PREGÃO | 13/04/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DIVERSOS SETORES E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 27/04/2023 | ABERTA |
2023.03.21.01 | 280.464,63 | TOMADA DE PREÇOS | 24/03/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA AS OBRAS DE REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO CAMOCIM E CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO NO BAIRRO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO | 11/04/2023 | FECHADA |
2023.03.20.01 | 668.981,71 | TOMADA DE PREÇOS | 24/03/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS DO SÍTIO BARRA E SÍTIO CARNAÚBA II, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. | 10/04/2023 | FECHADA |
2023.03.16.01 | 319.940,52 | TOMADA DE PREÇOS | 21/03/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA A CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL E REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS DA AV. SALMITO FERREIRA DE ALMEIDA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE | 06/04/2023 | FECHADA |
2023.02.10.01 | 189.802,82 | TOMADA DE PREÇOS | 27/02/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA OS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS CANTEIROS NAS ENTRADAS DA CIDADE (INHUÇU - SÃO BENEDITO E IBIAPINA - SÃO BENEDITO), CONFORME PROJETO BÁSICO | 16/03/2023 | FECHADA |
2023.01.03.02 | 306.658,26 | TOMADA DE PREÇOS | 13/01/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES NAS LOCALIDADES DE SÃO MIGUEL, SÃO JOAQUIM E CAJUEIRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. | 31/01/2023 | FECHADA |
2022.08.23.01 | 1.617.591,60 | PREGÃO | 09/09/2022 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 21/09/2022 | FECHADA |
2022.08.30.01 | 742.730,33 | TOMADA DE PREÇOS | 01/09/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS DAS LOCALIDADES DO SÍTIO CRUZ DE RAIO E DO SÍTIO CAMOCIM NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE | 19/09/2022 | FECHADA |
2022.08.17.01 | 454.023,43 | TOMADA DE PREÇOS | 24/08/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA A CONSTRUÇÃO DA BASE DA COORDENADORIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - COTRAN DE SÃO BENEDITO/CE | 12/09/2022 | FECHADA |
2022.08.04.01 | 134.423,98 | TOMADA DE PREÇOS | 12/08/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO CHORA, MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO | 30/08/2022 | FECHADA |
2022.08.02.01 | 388.358,50 | PREGÃO | 08/08/2022 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 19/08/2022 | ABERTA |
2022.07.18.01 | 285.443,60 | TOMADA DE PREÇOS | 28/07/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA LOCALIDADE DO SÍTIO SÃO VICENTE NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. RECURSOS ESTADUAIS MAPP 4540 | 16/08/2022 | FECHADA |
2022.07.15.01 | 102.027,72 | TOMADA DE PREÇOS | 20/07/2022 | MENOR PREÇO | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA LOCALIDADE DO SÍTIO PEDRA DE COCO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. RECURSOS ESTADUAIS MAPP 5440, CONVÊNIO 060/2022 | 05/08/2022 | FECHADA |
2022.07.06.01 | 2.440.148,19 | TOMADA DE PREÇOS | 08/07/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS VIAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO | 27/07/2022 | ABERTA |
2022.06.29.01 | 216.432,27 | TOMADA DE PREÇOS | 05/07/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 02 PRAÇAS, NAS LOCALIDADES DE SÍTIO XIQUE-XIQUE E JACARANDÁ, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO | 22/07/2022 | FECHADA |
2022.06.20.01 | 2.076.137,14 | PREGÃO | 30/06/2022 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. | 14/07/2022 | ABERTA |
2022.06.21.01 | 3.009.058,24 | TOMADA DE PREÇOS | 28/06/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO SÍTIO LAGOA AO SÍTIO CARNAÚBA II, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO | 14/07/2022 | FECHADA |
2022.05.30.01 | 3.585.830,04 | PREGÃO | 06/06/2022 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 21/06/2022 | ABERTA |
2022.06.01.01 | 1.161.508,21 | TOMADA DE PREÇOS | 03/06/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, CE 187 - SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO | 21/06/2022 | FECHADA |
2022.05.10.01 | 746.660,50 | TOMADA DE PREÇOS | 20/05/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO | 07/06/2022 | ABERTA |
2022.05.09.01 | 419.152,48 | TOMADA DE PREÇOS | 12/05/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO SÍTIO ESTIVAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO | 31/05/2022 | FECHADA |
2022.04.06.01 | 2.364.125,50 | PREGÃO | 28/04/2022 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LANCHES, COFFEE BREAK E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE | 11/05/2022 | FECHADA |
2022.04.20.01 | 210.772,00 | PREGÃO | 26/04/2022 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES PRONTAS (ALIMENTOS PREPARADOS - TIPO EXECUTIVO E PRATO FEITO) PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE | 09/05/2022 | ABERTA |
2022.03.14.01 | 236.492,56 | TOMADA DE PREÇOS | 30/03/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 02 PRAÇAS NAS LOCALIDADES DO SÍTIO CHAPADA E SÍTIO MATA FRESCA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO | 18/04/2022 | FECHADA |
2022.03.15.01 | 279.135,96 | PREGÃO | 24/03/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO, VINTE QUATRO HORAS, SETE DIAS POR SEMANA, COM SUPORTE TÉCNICO E EQUIPAMENTOS PARA ENTREGA DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 07/04/2022 | ABERTA |
2022.03.07.02 | 1.328.110,01 | TOMADA DE PREÇOS | 10/03/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO | 29/03/2022 | FECHADA |
2022.03.09.01 | 1.833.960,00 | PREGÃO | 10/03/2022 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO VIA WEB, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, PARA O GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS (TIPO LEVES E PESADOS), CONSTANDO DE MECÂNICA EM GERAL, SERVIÇOS DE GUINCHO 24H, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, PNEUS E MÃO-DE-OBRA, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, PARA USO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA | 24/03/2022 | FECHADA |
2022.03.07.01 | 1.337.754,36 | TOMADA DE PREÇOS | 08/03/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE ABERTURA E PIÇARRAMENTO DE ESTRADA PARA LIGAR AS LOCALIDADES DE BARREIRO E UMBURANAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO | 24/03/2022 | FECHADA |
2022.03.03.01 | 255.010,65 | TOMADA DE PREÇOS | 04/03/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES NAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS BARRA, BOM JESUS DOS MESQUITAS E CHAPADINHA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO | 24/03/2022 | FECHADA |
2022.02.23.01 | 4.434.227,65 | PREGÃO | 04/03/2022 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE | 17/03/2022 | ABERTA |
2022.02.21.01 | 3.233.213,08 | PREGÃO | 03/03/2022 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE | 16/03/2022 | ABERTA |
2022.02.15.01 | 292.400,04 | TOMADA DE PREÇOS | 22/02/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO | 10/03/2022 | FECHADA |
2022.02.16.01 | 429.414,50 | PREGÃO | 22/02/2022 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ÁGUA MINERAL, VASILHAMES DE BOTIJÃO DE GÁS (GLP) E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE | 09/03/2022 | ABERTA |
2022.02.01.01 | 207.113,98 | TOMADA DE PREÇOS | 04/02/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO | 22/02/2022 | FECHADA |
2022.01.18.01 | 1.319.190,28 | TOMADA DE PREÇOS | 19/01/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE SÍTIO BARRA (MAPP 626), SÍTIO CAMPO DE POUSO ETAPA I (MAPP 625) E SÍTIO CAMPO DE POUSO ETAPA II (MAPP 627), NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO | 04/02/2022 | FECHADA |
2022.01.10.01 | 3.244.844,82 | TOMADA DE PREÇOS | 13/01/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO, MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE | 01/02/2022 | FECHADA |
2022.01.03.01 | 141.392,31 | TOMADA DE PREÇOS | 06/01/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA BASE DO RAIO E POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO | 28/01/2022 | FECHADA |
2022.01.03.02 | 606.839,38 | TOMADA DE PREÇOS | 06/01/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA URBANA NO BAIRRO SERRA VILLE NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO | 26/01/2022 | FECHADA |
2022.01.04.01 | 5.405.645,41 | PREGÃO | 05/01/2022 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO BENEDITO-CE | 19/01/2022 | ABERTA |
2021.11.22.01 | 290.477,91 | TOMADA DE PREÇOS | 02/12/2021 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO SÍTIO QUEIMADAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE | 20/12/2021 | FECHADA |
2021.10.27.01 | 1.245.370,67 | TOMADA DE PREÇOS | 04/11/2021 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO AÇUDE DOM PEDRO II NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO | 22/11/2021 | FECHADA |
2021.10.22.01 | 1.526.181,69 | TOMADA DE PREÇOS | 25/10/2021 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE VIAS DOS SÍTIOS CAMPO DE POUSO, MURICITUBA, SANTA LUZIA E SÍTIO DO MEIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE | 10/11/2021 | FECHADA |
2021.09.20.01 | 168.015,00 | TOMADA DE PREÇOS | 21/09/2021 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) PONTOS DE COLETA SELETIVA - ECOPONTOS NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO | 08/10/2021 | FECHADA |
2021.09.08.01 | 1.418.721,91 | TOMADA DE PREÇOS | 10/09/2021 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE, VIA CE-321, COM CICLOVIA E CALÇADÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. | 28/09/2021 | FECHADA |
2021.08.19.01 | 143.156,22 | TOMADA DE PREÇOS | 20/08/2021 | MENOR PREÇO | Contratação dos Serviços Técnicos Especializados em Engenharia Civil, para a Execução das Obras de Construção de 02 (dois) pontilhões nas localidades: Sítio Bom Jesus e Sítio Muricituba, no Município de São Benedito/CE, conforme Projeto Básico. | 08/09/2021 | FECHADA |
2021.08.06.01 | 240.900,24 | TOMADA DE PREÇOS | 10/08/2021 | MENOR PREÇO | Contratação de Serviços Técnicos Especializados em Assessoria e Consultoria Administrativa, na área de Licitações e Contratos Públicos, junto às Unidades Gestoras do Município de São Benedito, conforme projeto básico. | 26/08/2021 | FECHADA |
2021.07.26.01 | 269.174,22 | TOMADA DE PREÇOS | 29/07/2021 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR URBANÍSTICO E DO PLANO SETORIAL DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. | 16/08/2021 | FECHADA |
2021.05.24.01 | 1.257.494,22 | TOMADA DE PREÇOS | 28/05/2021 | MENOR PREÇO | Serviços Técnicos Especializados em engenharia civil, para execução das obras de recuperação de malha asfáltica (Tapa Buraco) e construção de passagens elevadas no município de São Benedito/CE, Conforme projeto Básico. | 15/06/2021 | FECHADA |
2021.05.20.01 | | PREGÃO | 21/05/2021 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 04/06/2021 | FECHADA |
2021.04.19.01 | 446.287,18 | TOMADA DE PREÇOS | 22/04/2021 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO | 10/05/2021 | FECHADA |
2021.01.12.01 | 2.212.703,64 | CONCORRÊNCIA | 15/01/2021 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. | 16/04/2021 | FECHADA |
2021.03.16.01 | 76.599,96 | PREGÃO | 18/03/2021 | MENOR PREÇO | Contratação de empresa, para a prestação de serviços de acompanhamento de pontos de consumo de Energia Elétrica, junto das unidades consumidoras do Município de São Benedito-CE, constando de Zona Rural e Urbana, junto a Secretaria de Infraestrutura e Des. Industrial do Município de São Benedito-CE, conforme Termo de Referência. | 05/04/2021 | FECHADA |
2021.03.15.01 | 6.942.590,40 | PREGÃO | 18/03/2021 | MENOR PREÇO | Registro de Preços para a futura e eventual contratação dos Serviços de Locação de Maquinas Pesadas (h/m), para atender às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Industrial, conforme Termo de Referência | 01/04/2021 | FECHADA |
2021.02.24.01 | 234.551,73 | TOMADA DE PREÇOS | 26/02/2021 | MENOR PREÇO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE EXPANSÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO | 16/03/2021 | FECHADA |
2021.02.11.01 | 334.015,47 | TOMADA DE PREÇOS | 17/02/2021 | MENOR PREÇO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PROJETO BÁSICO. | 05/03/2021 | FECHADA |
2021.02.10.01 | 798.005,59 | TOMADA DE PREÇOS | 12/02/2021 | MENOR PREÇO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PLUVIAL, NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. | 02/03/2021 | FECHADA |
2021.01.22.01 | 146.400,00 | TOMADA DE PREÇOS | 25/01/2021 | MENOR PREÇO | Serviços técnicos especializados para assessoria e acompanhamento de convênios e programas firmados com os Governos Estadual e Federal, bem como elaboração de Prestações de Contas, no âmbito das Unidades Gestoras do Município de São Benedito/CE, conforme Projeto Básico | 10/02/2021 | FECHADA |
TP 07.009/2020 | 101.100,00 | TOMADA DE PREÇOS | 28/12/2020 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL EIA/RIMA PARA ATENDER AO TERMO DE REFERENCIA Nº 179/2020 DISOB NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. | 14/01/2021 | FECHADA |
07.008/2020- TP | 928.666,40 | TOMADA DE PREÇOS | 05/10/2020 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE | 21/10/2020 | ABERTA |
