Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.358,83 | 3.358,83 | 1.081,61 | 2.277,22 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.074,20 | 3.539,54 | 1.262,40 | 2.811,80 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.881,70 | 3.539,54 | 2.291,83 | 4.589,87 |
ABRIL/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 2.725,44 | 2.725,44 | ||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 6.881,70 | 3.539,54 | 2.291,83 | 4.589,87 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.881,70 | 3.539,54 | 2.291,83 | 4.589,87 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.179,53 | 3.539,54 | 2.648,73 | 5.530,80 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.527,75 | 3.539,54 | 2.158,57 | 4.369,18 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.881,70 | 3.539,54 | 2.291,83 | 4.589,87 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.881,70 | 3.539,54 | 2.291,83 | 4.589,87 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.881,70 | 3.539,54 | 2.291,83 | 4.589,87 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.881,70 | 3.539,54 | 2.291,83 | 4.589,87 |
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 3.893,49 | 3.209,33 | 684,16 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.881,70 | 3.539,54 | 2.291,83 | 4.589,87 |
www.saobenedito.ce.gov.brEmitido dia 26/02/2025 às 02:52:33 |