Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.459,59 | 3.459,59 | 435,19 | 3.024,40 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.196,42 | 3.645,72 | 624,30 | 3.572,12 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.010,29 | 3.645,72 | 570,32 | 3.439,97 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 4.010,29 | 3.645,72 | 570,32 | 3.439,97 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.010,29 | 3.645,72 | 570,32 | 3.439,97 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.981,31 | 3.645,72 | 1.028,48 | 4.952,83 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.645,72 | 3.645,72 | 471,69 | 3.174,03 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.010,29 | 3.645,72 | 570,32 | 3.439,97 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.010,29 | 3.645,72 | 570,32 | 3.439,97 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.010,29 | 3.645,72 | 570,32 | 3.439,97 |
NOVEMBRO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 2.807,20 | 2.807,20 | ||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.010,29 | 3.645,72 | 570,32 | 3.439,97 |
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 4.010,29 | 3.322,83 | 687,46 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.010,29 | 3.645,72 | 570,32 | 3.439,97 |
www.saobenedito.ce.gov.brEmitido dia 03/03/2025 às 17:36:58 |