Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.882,00 | 1.882,00 | 148,20 | 1.733,80 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.144,34 | 2.013,17 | 202,01 | 1.942,33 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.013,17 | 2.013,17 | 190,20 | 1.822,97 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.013,17 | 2.013,17 | 190,20 | 1.822,97 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.013,17 | 2.013,17 | 190,20 | 1.822,97 |
JUNHO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 1.409,22 | 1.409,22 | ||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.684,23 | 2.013,17 | 190,20 | 2.494,03 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.013,17 | 2.013,17 | 190,20 | 1.822,97 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.013,17 | 2.013,17 | 190,20 | 1.822,97 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.013,17 | 2.013,17 | 190,20 | 1.822,97 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.013,17 | 2.013,17 | 190,20 | 1.822,97 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.013,17 | 2.013,17 | 190,20 | 1.822,97 |
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 2.013,17 | 1.569,22 | 443,95 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.013,17 | 2.013,17 | 190,20 | 1.822,97 |
www.saobenedito.ce.gov.brEmitido dia 26/02/2025 às 12:16:09 |