Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 3.396,58 | 3.396,58 | ||
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.406,98 | 3.882,60 | 706,95 | 4.700,03 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.766,61 | 4.038,02 | 796,65 | 4.969,96 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.797,67 | 4.038,02 | 758,24 | 5.039,43 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 5.572,46 | 4.038,02 | 758,24 | 4.814,22 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.783,69 | 4.038,02 | 758,24 | 5.025,45 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.287,52 | 4.038,02 | 758,24 | 4.529,28 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.101,09 | 4.038,02 | 758,24 | 7.342,85 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.676,09 | 4.038,02 | 758,24 | 5.917,85 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.676,09 | 4.038,02 | 710,10 | 5.965,99 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.037,64 | 4.038,02 | 878,02 | 6.159,62 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.794,18 | 4.038,02 | 1.340,71 | 7.453,47 |
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 5.592,00 | 4.427,08 | 1.164,92 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.602,06 | 4.038,02 | 758,24 | 5.843,82 |
www.saobenedito.ce.gov.brEmitido dia 03/03/2025 às 13:40:34 |