Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 6.634,48 | 3.358,83 | 2.213,86 | 4.420,62 |
FEVEREIRO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 2.851,94 | 2.851,94 | ||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.502,41 | 3.539,54 | 2.532,31 | 4.970,10 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.266,70 | 3.539,54 | 2.760,03 | 4.506,67 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 7.266,70 | 3.539,54 | 2.760,03 | 4.506,67 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.383,50 | 3.645,72 | 2.805,61 | 4.577,89 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.720,26 | 3.645,72 | 3.173,21 | 5.547,05 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.018,93 | 3.645,72 | 2.668,34 | 4.350,59 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.383,50 | 3.645,72 | 2.805,61 | 4.577,89 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.383,50 | 3.645,72 | 2.805,61 | 4.577,89 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.383,50 | 3.645,72 | 2.805,61 | 4.577,89 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.383,50 | 3.645,72 | 2.805,61 | 4.577,89 |
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 4.010,29 | 3.367,57 | 642,72 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.383,50 | 3.645,72 | 2.805,61 | 4.577,89 |
www.saobenedito.ce.gov.brEmitido dia 03/03/2025 às 17:39:38 |