Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.228,14 | 1.412,00 | 334,02 | 1.894,12 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.339,87 | 1.454,36 | 342,74 | 2.997,13 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.294,97 | 1.454,36 | 338,70 | 1.956,27 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.294,97 | 1.454,36 | 338,70 | 1.956,27 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.341,22 | 1.454,36 | 538,42 | 1.802,80 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.294,97 | 1.454,36 | 538,42 | 1.756,55 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.894,97 | 1.454,36 | 538,42 | 2.356,55 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.294,97 | 1.454,36 | 538,42 | 1.756,55 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.294,97 | 1.454,36 | 538,42 | 1.756,55 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.063,73 | 1.454,36 | 538,42 | 1.525,31 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.751,64 | 1.454,36 | 538,42 | 2.213,22 |
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 2.220,62 | 178,67 | 2.041,95 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.232,49 | 1.454,36 | 538,42 | 1.694,07 |
www.saobenedito.ce.gov.brEmitido dia 27/02/2025 às 17:45:56 |