Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.358,83 | 3.358,83 | 381,75 | 2.977,08 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.074,20 | 3.539,54 | 578,48 | 3.495,72 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.893,49 | 3.539,54 | 578,48 | 3.315,01 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 3.893,49 | 3.539,54 | 578,48 | 3.315,01 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.893,49 | 3.539,54 | 578,48 | 3.315,01 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.191,32 | 3.539,54 | 935,38 | 4.255,94 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.539,54 | 3.539,54 | 838,04 | 2.701,50 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.893,49 | 3.539,54 | 971,20 | 2.922,29 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.893,49 | 3.539,54 | 876,00 | 3.017,49 |
OUTROBRO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 2.725,44 | 2.725,44 | ||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.893,49 | 3.539,54 | 780,80 | 3.112,69 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.893,49 | 3.539,54 | 780,80 | 3.112,69 |
DEZEMBO/2024 | 1 DÉCIMO FINAL | 3.893,49 | 3.893,49 | ||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.893,49 | 3.539,54 | 780,80 | 3.112,69 |
www.saobenedito.ce.gov.brEmitido dia 03/03/2025 às 08:05:18 |