Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.382,04 | 1.320,00 | 99,00 | 1.283,04 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 673,91 | 611,87 | 45,89 | 628,02 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 | 105,90 | 1.368,14 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 | 105,90 | 1.368,14 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 | 105,90 | 1.368,14 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 | 105,90 | 1.368,14 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 | 105,90 | 1.368,14 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 | 105,90 | 1.368,14 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 | 105,90 | 1.368,14 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 | 105,90 | 1.368,14 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 | 105,90 | 1.368,14 |
www.saobenedito.ce.gov.brEmitido dia 05/01/2025 às 04:33:28 |