Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 600,00 | ||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | ||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 600,00 | ||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 600,00 | ||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 600,00 | ||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 600,00 | ||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 600,00 | ||
www.saobenedito.ce.gov.brEmitido dia 27/02/2025 às 23:29:05 |