Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 600,00 | ||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 600,00 | ||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 600,00 | ||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 600,00 | ||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 600,00 | ||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 600,00 | ||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 600,00 | ||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 600,00 | ||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 600,00 | ||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 600,00 | ||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 600,00 | ||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 600,00 | ||
www.saobenedito.ce.gov.brEmitido dia 26/02/2025 às 08:52:55 |