Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 864,94 | 864,94 | 64,87 | 800,07 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.358,93 | 2.358,93 | 191,12 | 2.167,81 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.358,93 | 2.358,93 | 191,12 | 2.167,81 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.358,93 | 2.358,93 | 191,12 | 2.167,81 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.358,93 | 2.358,93 | 191,12 | 2.167,81 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.358,93 | 2.358,93 | 191,12 | 2.167,81 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.358,93 | 2.358,93 | 191,12 | 2.167,81 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.358,93 | 2.358,93 | 191,12 | 2.167,81 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.358,93 | 2.358,93 | 191,12 | 2.167,81 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.358,93 | 2.358,93 | 191,12 | 2.167,81 |
www.saobenedito.ce.gov.brEmitido dia 03/03/2025 às 14:00:08 |