Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.415,35 | 1.415,35 | ||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.415,35 | 1.415,35 | ||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.415,35 | 1.415,35 | ||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.415,35 | 1.415,35 | ||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.415,35 | 1.415,35 | ||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.415,35 | 1.415,35 | ||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.415,35 | 1.415,35 | ||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.415,35 | 1.415,35 | ||
www.saobenedito.ce.gov.brEmitido dia 26/02/2025 às 16:50:47 |