ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 33900400 62.200,00 2.200,00 2.200,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 6.854.408,22 45.450,00
CONTRIBUICOES 33504100 102.808,00 4.785,00 4.785,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 68.938,52 25.691,60 25.691,60
DIARIAS - CIVIL 33901400 85.390,00 360,00 360,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 914.417,48 5.520,00 5.520,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 6.956.742,68 4.707,12 4.707,12
MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA 33903200 4.570.817,42 600,00
OBRAS E INSTALACOES 44905100 18.336.414,12 115.785,58 115.785,58
OBRIGACOES PATRONAIS 31901300 12.994.476,46 39.697,12
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 2.232.280,30 32.316,80 32.316,80
OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS 33904800 745.000,00 600,00 600,00
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 33903900 35.115.509,11 55.044,00 23.792,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA 33903600 3.934.242,90 3.600,00 3.600,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 1.048.000,00 576.472,74 576.472,74
SENTENCAS JUDICIAIS 31909100 600.000,00 134.038,22 98.462,32
SENTENCAS JUDICIAIS 33909100 2.160,78 251,32 251,32
SUBVENCOES SOCIAIS 33504300 65.345,22 18.000,00 18.000,00
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 31901100 80.916.344,47 46.308,68 32.126,68
www.saobenedito.ce.gov.br
Emitido dia 29/03/2024 às 08:45:22