1698 1877 1339 1485 1684 1996 1030 1646 1076 1610 1736 1735 1988 1993 1042 1635 1317 1331 1743 1406 1604 1182 1195 1078 1395 1775 1548 1899 1869 1391 1022 1858 1337 1269 1572 1488 1545 1045 1513 1913 1101 1521 1870 1675 1039 1218 1000 1730 1737 1329 1558 1436 1190 1541 1659 1794 1309 1281 1114 1616 1720 1559 1714 1733 1115 1810 1230 1445 1706 1640 1168 1544 1937 1609 1402 1606 1397 1245 1018 1878 1565 1298 1755 1196 1998 1841 1370 1404 1172 1060 1595 1070 1789 1692 1603 1205 1411 1324 1964 Prefeitura de São Benedito
 
Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 27 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0140 2026 PROF DE EDUC BASICA II 4.431,89 0,00 100 20
0549 2026 PROFESSOR DE 1 AO 5 ANO 4.302,81 0,00 100 20
0004 2026 AUX. SERVICOS GERAIS 1.621,00 0,00 200 40
0270 2026 PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 1.351,50 0,00 100 20
0805 2026 PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA GEOGRAFIA 3.424,08 0,00 100 20
0022 2026 PORTEIRO 1.621,00 0,00 200 40
0269 2026 AGENTE DE ENDEMIAS 3.758,37 0,00 200 40
0803 2026 MONITOR MAPAE 1.621,00 0,00 200 40
0053 2026 PROFESSOR(A) 1.892,10 0,00 200 40
0548 2026 PROFESSOR DE CIENCIAS HUMANAS 3.424,08 0,00 100 20
0546 2026 PROFESSOR DE PORTUGUES 4.177,48 0,00 100 20
0616 2026 ORIENTADOR SOCIAL 1.718,26 0,00 200 40
0209 2026 TECNICO EM ENFERMAGEM 1.621,00 0,00 200 40
0109 2026 AUX. DE ADMINISTRACAO 1.718,26 0,00 200 40
0660 2026 SECRETARIO(A) EXECUTIVO DOS CONSELHOS 1.050,00 0,00 100 20
0436 2026 CUIDADOR 1.718,26 0,00 200 40
0041 2026 SECRETARIO(A) 8.100,00 0,00 200 40
0043 2026 SUPERVISOR(A) 540,00 0,00 200 40
0139 2026 PROF DE EDUC BASICA I 4.055,81 0,00 100 20

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024