1149 1455 1445 1106 1088 1294 1485 1467 1376 1009 1153 1137 1555 1250 1429 1888 1822 1447 1210 1835 1877 1504 1331 1474 1609 1823 1405 1679 1604 1162 1092 1297 1759 1916 1755 1860 1642 1886 1011 1577 1266 1682 1061 1403 1864 1145 1104 1179 1781 1108 1871 1143 1718 1716 1381 1000 1076 1350 1096 1485 1091 1277 1141 1407 1487 1920 1555 1944 1373 1904 1124 1693 1278 1268 1418 1781 1931 1842 1367 1198 1494 1925 1650 1988 1413 1364 1616 1422 1708 1041 1728 1640 1433 1943 1585 1504 1467 1689 1695 Prefeitura de São Benedito
 
Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 27 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0025 2026 AGENTE PATRIMONIAL 1.669,63 0,00 200 40
0140 2026 PROF DE EDUC BASICA II 4.431,89 0,00 100 20
0549 2026 PROFESSOR DE 1 AO 5 ANO 4.302,81 0,00 100 20
0004 2026 AUX. SERVICOS GERAIS 1.621,00 0,00 200 40
0270 2026 PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 1.351,50 0,00 100 20
0805 2026 PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA GEOGRAFIA 3.424,08 0,00 100 20
0022 2026 PORTEIRO 1.621,00 0,00 200 40
0269 2026 AGENTE DE ENDEMIAS 3.758,37 0,00 200 40
0803 2026 MONITOR MAPAE 1.621,00 0,00 200 40
0053 2026 PROFESSOR(A) 1.892,10 0,00 200 40
0548 2026 PROFESSOR DE CIENCIAS HUMANAS 3.424,08 0,00 100 20
0546 2026 PROFESSOR DE PORTUGUES 4.177,48 0,00 100 20
0616 2026 ORIENTADOR SOCIAL 1.718,26 0,00 200 40
0209 2026 TECNICO EM ENFERMAGEM 1.621,00 0,00 200 40
0109 2026 AUX. DE ADMINISTRACAO 1.718,26 0,00 200 40
0660 2026 SECRETARIO(A) EXECUTIVO DOS CONSELHOS 1.050,00 0,00 100 20
0436 2026 CUIDADOR 1.718,26 0,00 200 40
0041 2026 SECRETARIO(A) 8.100,00 0,00 200 40
0043 2026 SUPERVISOR(A) 540,00 0,00 200 40
0139 2026 PROF DE EDUC BASICA I 4.055,81 0,00 100 20

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024