1535 1115 1661 1074 1347 1581 1822 1377 1600 1838 1714 1620 1011 1815 1428 1097 1653 1758 1956 1976 1868 1468 1628 1225 1502 1369 1644 1002 1211 1481 1110 1264 1156 1387 1577 1970 1096 1154 1418 1440 1887 1105 1561 1589 1273 1809 1430 1138 1728 1607 1955 1890 1094 1971 1807 1684 1324 1059 1427 1094 1391 1411 1145 1539 1768 1500 1348 1307 1718 1423 1756 1277 1797 1533 1431 1308 1158 1894 1748 1516 1151 1272 1027 1656 1389 1024 1800 1374 1798 1302 1678 1423 1472 1462 1247 1197 1618 1917 1019 Prefeitura de São Benedito
 
Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 27 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0025 2026 AGENTE PATRIMONIAL 1.669,63 0,00 200 40
0140 2026 PROF DE EDUC BASICA II 4.431,89 0,00 100 20
0549 2026 PROFESSOR DE 1 AO 5 ANO 4.302,81 0,00 100 20
0004 2026 AUX. SERVICOS GERAIS 1.621,00 0,00 200 40
0270 2026 PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 1.351,50 0,00 100 20
0805 2026 PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA GEOGRAFIA 3.424,08 0,00 100 20
0022 2026 PORTEIRO 1.621,00 0,00 200 40
0269 2026 AGENTE DE ENDEMIAS 3.758,37 0,00 200 40
0803 2026 MONITOR MAPAE 1.621,00 0,00 200 40
0053 2026 PROFESSOR(A) 1.892,10 0,00 200 40
0548 2026 PROFESSOR DE CIENCIAS HUMANAS 3.424,08 0,00 100 20
0546 2026 PROFESSOR DE PORTUGUES 4.177,48 0,00 100 20
0616 2026 ORIENTADOR SOCIAL 1.718,26 0,00 200 40
0209 2026 TECNICO EM ENFERMAGEM 1.621,00 0,00 200 40
0109 2026 AUX. DE ADMINISTRACAO 1.718,26 0,00 200 40
0660 2026 SECRETARIO(A) EXECUTIVO DOS CONSELHOS 1.050,00 0,00 100 20
0436 2026 CUIDADOR 1.718,26 0,00 200 40
0041 2026 SECRETARIO(A) 8.100,00 0,00 200 40
0043 2026 SUPERVISOR(A) 540,00 0,00 200 40
0139 2026 PROF DE EDUC BASICA I 4.055,81 0,00 100 20

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024