Publicação | Tipo | Descrição |
20/04/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | CLAUDIO JOSE DAMASCENO MELO |
Responsável pela Informação | CLAUDIO JOSE DAMASCENO MELO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | FRANCISCO MENEZES DE SOUZA |
Responsável pela Ratificação | ARIDSON DE MESQUITA ARAGÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI | 27.127.371/0001-95 | VENCEDOR | 81.122,39 |