Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 27 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0025 2026 AGENTE PATRIMONIAL 1.669,63 0,00 200 40
0140 2026 PROF DE EDUC BASICA II 4.431,89 0,00 100 20
0549 2026 PROFESSOR DE 1 AO 5 ANO 4.302,81 0,00 100 20
0004 2026 AUX. SERVICOS GERAIS 1.621,00 0,00 200 40
0270 2026 PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 1.351,50 0,00 100 20
0805 2026 PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA GEOGRAFIA 3.424,08 0,00 100 20
0022 2026 PORTEIRO 1.621,00 0,00 200 40
0269 2026 AGENTE DE ENDEMIAS 3.758,37 0,00 200 40
0803 2026 MONITOR MAPAE 1.621,00 0,00 200 40
0053 2026 PROFESSOR(A) 1.892,10 0,00 200 40
0548 2026 PROFESSOR DE CIENCIAS HUMANAS 3.424,08 0,00 100 20
0546 2026 PROFESSOR DE PORTUGUES 4.177,48 0,00 100 20
0616 2026 ORIENTADOR SOCIAL 1.718,26 0,00 200 40
0209 2026 TECNICO EM ENFERMAGEM 1.621,00 0,00 200 40
0109 2026 AUX. DE ADMINISTRACAO 1.718,26 0,00 200 40
0660 2026 SECRETARIO(A) EXECUTIVO DOS CONSELHOS 1.050,00 0,00 100 20
0436 2026 CUIDADOR 1.718,26 0,00 200 40
0041 2026 SECRETARIO(A) 8.100,00 0,00 200 40
0043 2026 SUPERVISOR(A) 540,00 0,00 200 40
0139 2026 PROF DE EDUC BASICA I 4.055,81 0,00 100 20

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024