VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/07/2020 | 2020 | 167,20 | ||
28/02/2020 | 2020 | 94,05 | ||
28/02/2020 | 2020 | 94,05 | ||
31/03/2020 | 2020 | 83,60 | ||
31/03/2020 | 2020 | 83,60 | ||
30/04/2020 | 2020 | 62,70 | ||
30/04/2020 | 2020 | 62,70 | ||
29/05/2020 | 2020 | 94,05 | ||
29/05/2020 | 2020 | 94,05 | ||
30/06/2020 | 2020 | 156,75 | ||
30/06/2020 | 2020 | 156,75 | ||
31/07/2020 | 2020 | 167,20 | ||
31/01/2020 | 2020 | 104,50 | ||
31/08/2020 | 2020 | 167,20 | ||
31/08/2020 | 2020 | 167,20 | ||
30/09/2020 | 2020 | 156,75 | ||
30/09/2020 | 2020 | 156,75 | ||
30/11/2020 | 2020 | 94,05 | ||
30/11/2020 | 2020 | 94,05 | ||
30/11/2020 | 2020 | 0,02 | ||
30/11/2020 | 2020 | 0,02 | ||
31/12/2020 | 2020 | 156,75 | ||
31/12/2020 | 2020 | 156,75 | ||
31/07/2020 | 2020 | 167,20 | ||
31/01/2020 | 2020 | 104,50 | ||
28/02/2020 | 2020 | 94,05 | ||
28/02/2020 | 2020 | 94,05 | ||
31/03/2020 | 2020 | 83,60 | ||
31/03/2020 | 2020 | 83,60 | ||
30/04/2020 | 2020 | 62,70 | ||
30/04/2020 | 2020 | 62,70 | ||
29/05/2020 | 2020 | 94,05 | ||
29/05/2020 | 2020 | 94,05 | ||
30/06/2020 | 2020 | 156,75 | ||
30/06/2020 | 2020 | 156,75 | ||
31/01/2020 | 2020 | 104,50 | ||
31/07/2020 | 2020 | 167,20 | ||
31/08/2020 | 2020 | 167,20 | ||
31/08/2020 | 2020 | 167,20 | ||
30/09/2020 | 2020 | 156,75 | ||
30/09/2020 | 2020 | 156,75 | ||
30/11/2020 | 2020 | 94,05 | ||
30/11/2020 | 2020 | 94,05 | ||
30/11/2020 | 2020 | 0,02 | ||
30/11/2020 | 2020 | 0,02 | ||
31/01/2020 | 2020 | 104,50 | ||
Quantidade: 46 Valor total: 5.036,98 |