VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-GAB E CONTRATO DE Nº 20200102002-GAB.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
06/08/2020 | 2020 | 650,00 | ||
02/03/2020 | 2020 | 650,00 | ||
02/03/2020 | 2020 | 650,00 | ||
11/04/2020 | 2020 | 650,00 | ||
11/04/2020 | 2020 | 650,00 | ||
05/05/2020 | 2020 | 650,00 | ||
05/05/2020 | 2020 | 650,00 | ||
02/06/2020 | 2020 | 650,00 | ||
02/06/2020 | 2020 | 650,00 | ||
07/07/2020 | 2020 | 650,00 | ||
07/07/2020 | 2020 | 650,00 | ||
06/08/2020 | 2020 | 650,00 | ||
14/02/2020 | 2020 | 650,00 | ||
14/09/2020 | 2020 | 650,00 | ||
14/09/2020 | 2020 | 650,00 | ||
01/10/2020 | 2020 | 650,00 | ||
01/10/2020 | 2020 | 650,00 | ||
05/11/2020 | 2020 | 650,00 | ||
05/11/2020 | 2020 | 650,00 | ||
30/11/2020 | 2020 | 650,00 | ||
30/11/2020 | 2020 | 650,00 | ||
31/12/2020 | 2020 | 650,00 | ||
31/12/2020 | 2020 | 650,00 | ||
06/08/2020 | 2020 | 650,00 | ||
14/02/2020 | 2020 | 650,00 | ||
02/03/2020 | 2020 | 650,00 | ||
02/03/2020 | 2020 | 650,00 | ||
11/04/2020 | 2020 | 650,00 | ||
11/04/2020 | 2020 | 650,00 | ||
05/05/2020 | 2020 | 650,00 | ||
05/05/2020 | 2020 | 650,00 | ||
02/06/2020 | 2020 | 650,00 | ||
02/06/2020 | 2020 | 650,00 | ||
07/07/2020 | 2020 | 650,00 | ||
07/07/2020 | 2020 | 650,00 | ||
14/02/2020 | 2020 | 650,00 | ||
06/08/2020 | 2020 | 650,00 | ||
14/09/2020 | 2020 | 650,00 | ||
14/09/2020 | 2020 | 650,00 | ||
01/10/2020 | 2020 | 650,00 | ||
01/10/2020 | 2020 | 650,00 | ||
05/11/2020 | 2020 | 650,00 | ||
05/11/2020 | 2020 | 650,00 | ||
30/11/2020 | 2020 | 650,00 | ||
30/11/2020 | 2020 | 650,00 | ||
14/02/2020 | 2020 | 650,00 | ||
Quantidade: 46 Valor total: 29.900,00 |