| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 35 | 4,89% |
| DENÚNCIAS | 159 | 22,21% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 3,63% |
| DÚVIDAS | 80 | 11,17% |
| ELOGIOS | 13 | 1,82% |
| FALE CONOSCO | 36 | 5,03% |
| RECLAMAÇÕES | 141 | 19,69% |
| SERVIÇOS | 41 | 5,73% |
| SUGESTÕES | 79 | 11,03% |
| URGÊNCIAS | 106 | 14,80% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Câmara Municipal de São Benedito | 10 | 1,40% |
| Gabinete do Prefeito | 102 | 14,25% |
| NÃO INFORMADO | 40 | 5,59% |
| Secretaria da Educação | 72 | 10,06% |
| Secretaria da Saude | 132 | 18,44% |
| Secretaria de Administração | 29 | 4,05% |
| Secretaria de Compras, Serviços e Licitação | 4 | 0,56% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrario | 4 | 0,56% |
| Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo | 21 | 2,93% |
| Secretaria de Finanças | 62 | 8,66% |
| Secretaria de Governo | 13 | 1,82% |
| Secretaria de Infraestrura e Meio Ambiente | 43 | 6,01% |
| Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hidricos | 49 | 6,84% |
| Secretaria de Relaçoes Empresariais | 1 | 0,14% |
| Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pública | 17 | 2,37% |
| Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Recursos Hidricos | 1 | 0,14% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 28 | 3,91% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 35 | 4,89% |
| Secretaria do Turismo e Meio Ambiente | 5 | 0,70% |
| Secretaria Especial de Relaçoes Institucionais | 3 | 0,42% |
| Secretaria Especial de Relações Politicas | 1 | 0,14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 50 | 6,98% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 49 | 6,84% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 56 | 7,82% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 38 | 5,31% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 2,23% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,70% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,98% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,14% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,28% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,14% |
Elisangela Sousa de Moraes
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de São Benedito
07:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 17/06/2026 10:43