| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 31 | 4,91% |
| DENÚNCIAS | 113 | 17,88% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 4,11% |
| DÚVIDAS | 78 | 12,34% |
| ELOGIOS | 12 | 1,90% |
| FALE CONOSCO | 36 | 5,70% |
| RECLAMAÇÕES | 128 | 20,25% |
| SERVIÇOS | 38 | 6,01% |
| SUGESTÕES | 70 | 11,08% |
| URGÊNCIAS | 100 | 15,82% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 10 | 1,58% |
| GABINETE DO PREFEITO | 102 | 16,14% |
| NÃO INFORMADO | 40 | 6,33% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 58 | 9,18% |
| SECRETARIA DA SAUDE | 118 | 18,67% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 23 | 3,64% |
| SECRETARIA DE COMPRAS, SERVIÇOS E LICITAÇÃO | 4 | 0,63% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 3 | 0,47% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 18 | 2,85% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 62 | 9,81% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 7 | 1,11% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE | 43 | 6,80% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | 35 | 5,54% |
| SECRETARIA DE RELAÇOES EMPRESARIAIS | 1 | 0,16% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 17 | 2,69% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 0,16% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 19 | 3,01% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 20 | 3,16% |
| SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | 5 | 0,79% |
| SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | 1 | 0,16% |
| SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES POLITICAS | 1 | 0,16% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 14 | 11,11% |
| FEVEREIRO/2025 | 25 | 19,84% |
| MARÇO/2025 | 6 | 4,76% |
| ABRIL/2025 | 8 | 6,35% |
| MAIO/2025 | 8 | 6,35% |
| JUNHO/2025 | 8 | 6,35% |
| JULHO/2025 | 21 | 16,67% |
| AGOSTO/2025 | 16 | 12,70% |
| SETEMBRO/2025 | 12 | 9,52% |
| OUTUBRO/2025 | 5 | 3,97% |
| NOVEMBRO/2025 | 3 | 2,38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 7,44% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 47 | 7,44% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 51 | 8,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5,54% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 2,06% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,63% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,95% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,16% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,79% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,32% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,16% |
ELISANGELA SOUSA DE MORAES
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Sede da Prefeitura Municipal de São Benedito
07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00
Última manifestação: 06/11/2025 12:42