Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 30 | 5,18% |
DENÚNCIAS | 103 | 17,79% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 4,49% |
DÚVIDAS | 76 | 13,13% |
ELOGIOS | 11 | 1,90% |
FALE CONOSCO | 12 | 2,07% |
RECLAMAÇÕES | 118 | 20,38% |
SERVIÇOS | 38 | 6,56% |
SUGESTÕES | 67 | 11,57% |
URGÊNCIAS | 98 | 16,93% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 10 | 1,73% |
GABINETE DO PREFEITO | 102 | 17,62% |
NÃO INFORMADO | 40 | 6,91% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 54 | 9,33% |
SECRETARIA DA SAUDE | 111 | 19,17% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 22 | 3,80% |
SECRETARIA DE COMPRAS, SERVIÇOS E LICITAÇÃO | 4 | 0,69% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 3 | 0,52% |
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 16 | 2,76% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 61 | 10,54% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 5 | 0,86% |
SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE | 43 | 7,43% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | 27 | 4,66% |
SECRETARIA DE RELAÇOES EMPRESARIAIS | 1 | 0,17% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 17 | 2,94% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 0,17% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 18 | 3,11% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 17 | 2,94% |
SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | 5 | 0,86% |
SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | 1 | 0,17% |
SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES POLITICAS | 1 | 0,17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 7,60% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 45 | 7,77% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 48 | 8,29% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 5,70% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,90% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,52% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,04% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,17% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,86% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,35% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,17% |
ELISANGELA SOUSA DE MORAES
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Sede da Prefeitura Municipal de São Benedito
07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00
Última manifestação: 08/08/2025 23:48