| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 35 | 4,62% |
| DENÚNCIAS | 179 | 23,61% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 3,43% |
| DÚVIDAS | 81 | 10,69% |
| ELOGIOS | 18 | 2,37% |
| FALE CONOSCO | 36 | 4,75% |
| RECLAMAÇÕES | 152 | 20,05% |
| SERVIÇOS | 44 | 5,80% |
| SUGESTÕES | 81 | 10,69% |
| URGÊNCIAS | 106 | 13,98% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Câmara Municipal de São Benedito | 10 | 1,32% |
| Gabinete do Prefeito | 102 | 13,46% |
| NÃO INFORMADO | 40 | 5,28% |
| Secretaria da Educação | 76 | 10,03% |
| Secretaria da Saude | 138 | 18,21% |
| Secretaria de Administração | 33 | 4,35% |
| Secretaria de Compras, Serviços e Licitação | 4 | 0,53% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrario | 5 | 0,66% |
| Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo | 23 | 3,03% |
| Secretaria de Finanças | 65 | 8,58% |
| Secretaria de Governo | 15 | 1,98% |
| Secretaria de Infraestrura e Meio Ambiente | 43 | 5,67% |
| Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hidricos | 57 | 7,52% |
| Secretaria de Relaçoes Empresariais | 1 | 0,13% |
| Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pública | 17 | 2,24% |
| Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Recursos Hidricos | 1 | 0,13% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 32 | 4,22% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 42 | 5,54% |
| Secretaria do Turismo e Meio Ambiente | 5 | 0,66% |
| Secretaria Especial de Relaçoes Institucionais | 3 | 0,40% |
| Secretaria Especial de Relações Politicas | 2 | 0,26% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 7 | 6,19% |
| FEVEREIRO/2026 | 15 | 13,27% |
| MARÇO/2026 | 8 | 7,08% |
| ABRIL/2026 | 14 | 12,39% |
| MAIO/2026 | 17 | 15,04% |
| JUNHO/2026 | 15 | 13,27% |
| JULHO/2026 | 13 | 11,50% |
| AGOSTO/2026 | 18 | 15,93% |
| SETEMBRO/2026 | 6 | 5,31% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 51 | 6,73% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 49 | 6,46% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 61 | 8,05% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 40 | 5,28% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,24% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,66% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,92% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,13% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,66% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,26% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,13% |
Elisangela Sousa de Moraes
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de São Benedito
07:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 15/09/2026 18:46