Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 31 | 5,24% |
DENÚNCIAS | 109 | 18,41% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 4,39% |
DÚVIDAS | 77 | 13,01% |
ELOGIOS | 11 | 1,86% |
FALE CONOSCO | 12 | 2,03% |
RECLAMAÇÕES | 123 | 20,78% |
SERVIÇOS | 38 | 6,42% |
SUGESTÕES | 67 | 11,32% |
URGÊNCIAS | 98 | 16,55% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 10 | 1,69% |
GABINETE DO PREFEITO | 102 | 17,23% |
NÃO INFORMADO | 40 | 6,76% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 55 | 9,29% |
SECRETARIA DA SAUDE | 114 | 19,26% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 22 | 3,72% |
SECRETARIA DE COMPRAS, SERVIÇOS E LICITAÇÃO | 4 | 0,68% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 3 | 0,51% |
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 18 | 3,04% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 61 | 10,30% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 6 | 1,01% |
SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE | 43 | 7,26% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | 30 | 5,07% |
SECRETARIA DE RELAÇOES EMPRESARIAIS | 1 | 0,17% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 17 | 2,87% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 0,17% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 19 | 3,21% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 19 | 3,21% |
SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | 5 | 0,84% |
SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | 1 | 0,17% |
SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES POLITICAS | 1 | 0,17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 7,43% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 46 | 7,77% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 49 | 8,28% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 34 | 5,74% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,86% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,51% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,01% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,17% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,84% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,34% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,17% |
ELISANGELA SOUSA DE MORAES
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Sede da Prefeitura Municipal de São Benedito
07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00
Última manifestação: 11/09/2025 15:22