| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 35 | 5,07% |
| DENÚNCIAS | 148 | 21,45% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 3,77% |
| DÚVIDAS | 80 | 11,59% |
| ELOGIOS | 13 | 1,88% |
| FALE CONOSCO | 36 | 5,22% |
| RECLAMAÇÕES | 135 | 19,57% |
| SERVIÇOS | 40 | 5,80% |
| SUGESTÕES | 72 | 10,43% |
| URGÊNCIAS | 105 | 15,22% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 10 | 1,45% |
| GABINETE DO PREFEITO | 102 | 14,78% |
| NÃO INFORMADO | 40 | 5,80% |
| Secretaria da Educação | 66 | 9,57% |
| SECRETARIA DA SAUDE | 129 | 18,70% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 27 | 3,91% |
| SECRETARIA DE COMPRAS, SERVIÇOS E LICITAÇÃO | 4 | 0,58% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 3 | 0,43% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 21 | 3,04% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 62 | 8,99% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 11 | 1,59% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE | 43 | 6,23% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | 45 | 6,52% |
| SECRETARIA DE RELAÇOES EMPRESARIAIS | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 17 | 2,46% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 24 | 3,48% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 31 | 4,49% |
| SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | 5 | 0,72% |
| SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | 3 | 0,43% |
| SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES POLITICAS | 1 | 0,14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 50 | 7,25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 6,96% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 56 | 8,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 5,36% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 2,17% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,72% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,01% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,14% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,72% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,29% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,14% |
ELISANGELA SOUSA DE MORAES
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de São Benedito
07:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 05/05/2026 12:36