Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 31 | 5,01% |
DENÚNCIAS | 111 | 17,93% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 4,20% |
DÚVIDAS | 78 | 12,60% |
ELOGIOS | 11 | 1,78% |
FALE CONOSCO | 30 | 4,85% |
RECLAMAÇÕES | 127 | 20,52% |
SERVIÇOS | 38 | 6,14% |
SUGESTÕES | 68 | 10,99% |
URGÊNCIAS | 99 | 15,99% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 10 | 1,62% |
GABINETE DO PREFEITO | 102 | 16,48% |
NÃO INFORMADO | 40 | 6,46% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 58 | 9,37% |
SECRETARIA DA SAUDE | 114 | 18,42% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 22 | 3,55% |
SECRETARIA DE COMPRAS, SERVIÇOS E LICITAÇÃO | 4 | 0,65% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 3 | 0,48% |
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 18 | 2,91% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 62 | 10,02% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 6 | 0,97% |
SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE | 43 | 6,95% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | 35 | 5,65% |
SECRETARIA DE RELAÇOES EMPRESARIAIS | 1 | 0,16% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 17 | 2,75% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 0,16% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 19 | 3,07% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 19 | 3,07% |
SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | 5 | 0,81% |
SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | 1 | 0,16% |
SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES POLITICAS | 1 | 0,16% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 14 | 11,76% |
FEVEREIRO/2025 | 25 | 21,01% |
MARÇO/2025 | 6 | 5,04% |
ABRIL/2025 | 8 | 6,72% |
MAIO/2025 | 8 | 6,72% |
JUNHO/2025 | 8 | 6,72% |
JULHO/2025 | 21 | 17,65% |
AGOSTO/2025 | 16 | 13,45% |
SETEMBRO/2025 | 12 | 10,08% |
OUTUBRO/2025 | 1 | 0,84% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 45 | 7,27% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 47 | 7,59% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 51 | 8,24% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5,65% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,78% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,65% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,97% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,16% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,81% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,32% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,16% |
ELISANGELA SOUSA DE MORAES
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Sede da Prefeitura Municipal de São Benedito
07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00
Última manifestação: 02/10/2025 15:30