Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 23 | 4,77% |
DENÚNCIAS | 88 | 18,26% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 5,19% |
DÚVIDAS | 70 | 14,52% |
ELOGIOS | 10 | 2,07% |
FALE CONOSCO | 12 | 2,49% |
RECLAMAÇÕES | 100 | 20,75% |
SERVIÇOS | 26 | 5,39% |
SUGESTÕES | 59 | 12,24% |
URGÊNCIAS | 69 | 14,32% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 10 | 2,07% |
GABINETE DO PREFEITO | 99 | 20,54% |
NÃO INFORMADO | 40 | 8,30% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 45 | 9,34% |
SECRETARIA DA SAUDE | 96 | 19,92% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 10 | 2,07% |
SECRETARIA DE COMPRAS, SERVIÇOS E LICITAÇÃO | 3 | 0,62% |
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 15 | 3,11% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 52 | 10,79% |
SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE | 43 | 8,92% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | 13 | 2,70% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 17 | 3,53% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 0,21% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 6 | 1,24% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 7 | 1,45% |
SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | 5 | 1,04% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 8 | 9,30% |
FEVEREIRO/2024 | 8 | 9,30% |
MARÇO/2024 | 11 | 12,79% |
ABRIL/2024 | 8 | 9,30% |
MAIO/2024 | 15 | 17,44% |
JUNHO/2024 | 4 | 4,65% |
JULHO/2024 | 6 | 6,98% |
AGOSTO/2024 | 8 | 9,30% |
SETEMBRO/2024 | 3 | 3,49% |
OUTUBRO/2024 | 6 | 6,98% |
NOVEMBRO/2024 | 4 | 4,65% |
DEZEMBRO/2024 | 5 | 5,81% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 35 | 7,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 36 | 7,47% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 40 | 8,30% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 25 | 5,19% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,28% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,62% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,04% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,21% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,62% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,41% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,21% |
MARIA MARCIA COELHO PEREIRA
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Sede da Prefeitura Municipal de São Benedito
07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00
Última manifestação: 27/12/2024 09:31