Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 25 | 4,66% |
DENÚNCIAS | 93 | 17,32% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 4,66% |
DÚVIDAS | 72 | 13,41% |
ELOGIOS | 11 | 2,05% |
FALE CONOSCO | 12 | 2,23% |
RECLAMAÇÕES | 110 | 20,48% |
SERVIÇOS | 33 | 6,15% |
SUGESTÕES | 64 | 11,92% |
URGÊNCIAS | 92 | 17,13% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 10 | 1,86% |
GABINETE DO PREFEITO | 102 | 18,99% |
NÃO INFORMADO | 40 | 7,45% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 53 | 9,87% |
SECRETARIA DA SAUDE | 105 | 19,55% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 2,79% |
SECRETARIA DE COMPRAS, SERVIÇOS E LICITAÇÃO | 4 | 0,74% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 2 | 0,37% |
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 16 | 2,98% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 58 | 10,80% |
SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE | 43 | 8,01% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | 20 | 3,72% |
SECRETARIA DE RELAÇOES EMPRESARIAIS | 1 | 0,19% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 17 | 3,17% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 0,19% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 12 | 2,23% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11 | 2,05% |
SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | 5 | 0,93% |
SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | 1 | 0,19% |
SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES POLITICAS | 1 | 0,19% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 41 | 7,64% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 40 | 7,45% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 44 | 8,19% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 30 | 5,59% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,05% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,56% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,12% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,19% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,93% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,37% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,19% |
MARIA MARCIA COELHO PEREIRA
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Sede da Prefeitura Municipal de São Benedito
07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00
Última manifestação: 07/05/2025 05:42