| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 34 | 5,04% |
| DENÚNCIAS | 136 | 20,18% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 3,86% |
| DÚVIDAS | 80 | 11,87% |
| ELOGIOS | 13 | 1,93% |
| FALE CONOSCO | 36 | 5,34% |
| RECLAMAÇÕES | 133 | 19,73% |
| SERVIÇOS | 40 | 5,93% |
| SUGESTÕES | 72 | 10,68% |
| URGÊNCIAS | 104 | 15,43% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 10 | 1,48% |
| GABINETE DO PREFEITO | 102 | 15,13% |
| NÃO INFORMADO | 40 | 5,93% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 64 | 9,50% |
| SECRETARIA DA SAUDE | 122 | 18,10% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 27 | 4,01% |
| SECRETARIA DE COMPRAS, SERVIÇOS E LICITAÇÃO | 4 | 0,59% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 3 | 0,45% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 21 | 3,12% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 62 | 9,20% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 9 | 1,34% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE | 43 | 6,38% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | 43 | 6,38% |
| SECRETARIA DE RELAÇOES EMPRESARIAIS | 1 | 0,15% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 17 | 2,52% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 0,15% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 23 | 3,41% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 29 | 4,30% |
| SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | 5 | 0,74% |
| SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | 3 | 0,45% |
| SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES POLITICAS | 1 | 0,15% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 50 | 7,42% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 7,12% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 56 | 8,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 5,49% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 2,23% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,74% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,04% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,15% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,74% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,30% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,15% |
ELISANGELA SOUSA DE MORAES
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Sede da Prefeitura Municipal de São Benedito
07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00
Última manifestação: 28/03/2026 10:59