Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 31 | 5,18% |
DENÚNCIAS | 109 | 18,23% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 4,35% |
DÚVIDAS | 77 | 12,88% |
ELOGIOS | 11 | 1,84% |
FALE CONOSCO | 17 | 2,84% |
RECLAMAÇÕES | 124 | 20,74% |
SERVIÇOS | 38 | 6,35% |
SUGESTÕES | 67 | 11,20% |
URGÊNCIAS | 98 | 16,39% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 10 | 1,67% |
GABINETE DO PREFEITO | 102 | 17,06% |
NÃO INFORMADO | 40 | 6,69% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 55 | 9,20% |
SECRETARIA DA SAUDE | 114 | 19,06% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 22 | 3,68% |
SECRETARIA DE COMPRAS, SERVIÇOS E LICITAÇÃO | 4 | 0,67% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 3 | 0,50% |
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 18 | 3,01% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 61 | 10,20% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 6 | 1,00% |
SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE | 43 | 7,19% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | 31 | 5,18% |
SECRETARIA DE RELAÇOES EMPRESARIAIS | 1 | 0,17% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 17 | 2,84% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 0,17% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 19 | 3,18% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 19 | 3,18% |
SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | 5 | 0,84% |
SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | 1 | 0,17% |
SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES POLITICAS | 1 | 0,17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 7,36% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 46 | 7,69% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 49 | 8,19% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5,85% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,84% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,50% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,00% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,17% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,84% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,33% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,17% |
ELISANGELA SOUSA DE MORAES
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Sede da Prefeitura Municipal de São Benedito
07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00
Última manifestação: 16/09/2025 12:25