| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 31 | 4,70% |
| DENÚNCIAS | 131 | 19,88% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 3,95% |
| DÚVIDAS | 78 | 11,84% |
| ELOGIOS | 13 | 1,97% |
| FALE CONOSCO | 36 | 5,46% |
| RECLAMAÇÕES | 132 | 20,03% |
| SERVIÇOS | 39 | 5,92% |
| SUGESTÕES | 71 | 10,77% |
| URGÊNCIAS | 102 | 15,48% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 10 | 1,52% |
| GABINETE DO PREFEITO | 102 | 15,48% |
| NÃO INFORMADO | 40 | 6,07% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 62 | 9,41% |
| SECRETARIA DA SAUDE | 121 | 18,36% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 27 | 4,10% |
| SECRETARIA DE COMPRAS, SERVIÇOS E LICITAÇÃO | 4 | 0,61% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 3 | 0,46% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 21 | 3,19% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 62 | 9,41% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 7 | 1,06% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE | 43 | 6,53% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | 41 | 6,22% |
| SECRETARIA DE RELAÇOES EMPRESARIAIS | 1 | 0,15% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 17 | 2,58% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 0,15% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 22 | 3,34% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 23 | 3,49% |
| SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | 5 | 0,76% |
| SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,30% |
| SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES POLITICAS | 1 | 0,15% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 49 | 7,44% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 7,28% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 54 | 8,19% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 36 | 5,46% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 2,28% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,76% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,06% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,15% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,76% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,30% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,15% |
ELISANGELA SOUSA DE MORAES
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Sede da Prefeitura Municipal de São Benedito
07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00
Última manifestação: 12/02/2026 18:51