Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.975.953-**
Nome: MARIA ALESSANDRA JORGE MARQUES
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0000759

Data de admissão: 01/04/2002
Vínculo: ESTATUTÁRIO
Cargo: ENFERMEIRO(A)
setor: SEC.DE SAUDE EST - ATENÇÃO BÁSICA

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 1ª FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 40 R$ 0,00 R$ 3.396,58 R$ 0,00 3.396,58 ATIVO
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 3.882,60 R$ 5.406,98 R$ 706,95 4.700,03 ATIVO
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 4.038,02 R$ 5.766,61 R$ 796,65 4.969,96 ATIVO
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 4.038,02 R$ 5.797,67 R$ 758,24 5.039,43 ATIVO
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 4.038,02 R$ 5.572,46 R$ 758,24 4.814,22 ATIVO
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 4.038,02 R$ 5.783,69 R$ 758,24 5.025,45 ATIVO
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 4.038,02 R$ 5.287,52 R$ 758,24 4.529,28 ATIVO
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 4.038,02 R$ 8.101,09 R$ 758,24 7.342,85 ATIVO
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 4.038,02 R$ 6.676,09 R$ 758,24 5.917,85 ATIVO
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 4.038,02 R$ 6.676,09 R$ 710,10 5.965,99 ATIVO
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 4.038,02 R$ 7.037,64 R$ 878,02 6.159,62 ATIVO
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 4.038,02 R$ 8.794,18 R$ 1.340,71 7.453,47 ATIVO
DEZEMBRO/2024 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL 40 R$ 0,00 R$ 5.592,00 R$ 4.427,08 1.164,92 ATIVO
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 4.038,02 R$ 6.602,06 R$ 758,24 5.843,82 ATIVO

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito