Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.526.473-**
Nome: NIRLIANE SOUSA LISBOA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0534456

Data de admissão: 01/06/2023
Vínculo: CONT.TRAB PRZ DETERMINADO
Cargo: BOLSISTAS PRA
setor: SEC DE EDUC BOLSISTA LEI 1374/2022

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 0,00 600,00 ATIVO
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 0,00 600,00 ATIVO
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 0,00 600,00 ATIVO
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 0,00 600,00 ATIVO
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 0,00 600,00 ATIVO
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 0,00 600,00 ATIVO
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 0,00 600,00 ATIVO
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 0,00 600,00 ATIVO
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 0,00 600,00 ATIVO
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 0,00 600,00 ATIVO
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 0,00 600,00 ATIVO
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 0,00 600,00 INATIVO

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito