Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.037.513-**
Nome: MARIA DA LAPA RODRIGUES NASCIMENTO
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0534678

Data de admissão: 11/03/2024
Vínculo: TRABALHADOR TEMPORÁRIO
Cargo: PROF DE EDUC BASICA I
setor: EDUCAÇÃO PROF TEMPORARIOS 70%

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido Situação
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 864,94 R$ 864,94 R$ 64,87 800,07 ATIVO
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 2.358,93 R$ 2.358,93 R$ 191,12 2.167,81 ATIVO
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 2.358,93 R$ 2.358,93 R$ 191,12 2.167,81 ATIVO
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 2.358,93 R$ 2.358,93 R$ 191,12 2.167,81 ATIVO
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 2.358,93 R$ 2.358,93 R$ 191,12 2.167,81 ATIVO
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 2.358,93 R$ 2.358,93 R$ 191,12 2.167,81 ATIVO
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 2.358,93 R$ 2.358,93 R$ 191,12 2.167,81 ATIVO
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 2.358,93 R$ 2.358,93 R$ 191,12 2.167,81 ATIVO
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 2.358,93 R$ 2.358,93 R$ 191,12 2.167,81 ATIVO
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 2.358,93 R$ 2.358,93 R$ 191,12 2.167,81 INATIVO

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito