Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: JULHO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.515.273-**
Nome: CLEYDIANA PEREIRA BRITO COSTA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0000130

Data de admissão: 01/04/2002
Vínculo: ESTATUTÁRIO
Cargo: PROF DE EDUC BASICA II
setor: EDUCAÇÃO PROF FUND 70%

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.358,83 R$ 3.358,83 R$ 1.081,61 2.277,22 ATIVO
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 4.074,20 R$ 1.262,40 2.811,80 ATIVO
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 6.881,70 R$ 2.291,83 4.589,87 ATIVO
ABRIL/2024 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL 20 R$ 0,00 R$ 2.725,44 R$ 0,00 2.725,44 ATIVO
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 6.881,70 R$ 2.291,83 4.589,87 ATIVO
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 6.881,70 R$ 2.291,83 4.589,87 ATIVO
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 8.179,53 R$ 2.648,73 5.530,80 ATIVO
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 6.527,75 R$ 2.158,57 4.369,18 ATIVO
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 6.881,70 R$ 2.291,83 4.589,87 ATIVO
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 6.881,70 R$ 2.291,83 4.589,87 ATIVO
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 6.881,70 R$ 2.291,83 4.589,87 ATIVO
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 6.881,70 R$ 2.291,83 4.589,87 ATIVO
DEZEMBRO/2024 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL 20 R$ 0,00 R$ 3.893,49 R$ 3.209,33 684,16 ATIVO
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 6.881,70 R$ 2.291,83 4.589,87 ATIVO

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito