Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: JULHO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.343.973-**
Nome: MARIA DE JESUS DOS REIS XIMENES
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0006915

Data de admissão: 06/12/2013
Vínculo: ESTATUTÁRIO
Cargo: PROFESSOR DE PORTUGUES
setor: EDUCAÇÃO PROF FUND 70%

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.358,83 R$ 3.358,83 R$ 381,75 2.977,08 ATIVO
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 4.074,20 R$ 578,48 3.495,72 ATIVO
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 3.893,49 R$ 578,48 3.315,01 ATIVO
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 3.893,49 R$ 578,48 3.315,01 ATIVO
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 3.893,49 R$ 578,48 3.315,01 ATIVO
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 5.191,32 R$ 935,38 4.255,94 ATIVO
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 3.539,54 R$ 838,04 2.701,50 ATIVO
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 3.893,49 R$ 971,20 2.922,29 ATIVO
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 3.893,49 R$ 876,00 3.017,49 ATIVO
OUTUBRO/2024 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL 20 R$ 0,00 R$ 2.725,44 R$ 0,00 2.725,44 ATIVO
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 3.893,49 R$ 780,80 3.112,69 ATIVO
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 3.893,49 R$ 780,80 3.112,69 ATIVO
DEZEMBRO/2024 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL 20 R$ 0,00 R$ 3.893,49 R$ 3.893,49 0,00 ATIVO
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 3.893,49 R$ 780,80 3.112,69 ATIVO

Informações funcionais - Matrícula: 0000497

Data de admissão: 23/01/1998
Vínculo: ESTATUTÁRIO
Cargo: PROF DE EDUC BASICA II
setor: EDUCAÇÃO PROF FUND 70%

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.358,83 R$ 3.358,83 R$ 1.131,12 2.227,71 ATIVO
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 4.074,20 R$ 1.336,25 2.737,95 ATIVO
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 3.893,49 R$ 1.236,85 2.656,64 ATIVO
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 3.893,49 R$ 1.236,85 2.656,64 ATIVO
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 3.893,49 R$ 1.236,85 2.656,64 ATIVO
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 5.191,32 R$ 1.593,76 3.597,56 ATIVO
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 3.539,54 R$ 782,62 2.756,92 ATIVO
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 3.893,49 R$ 837,94 3.055,55 ATIVO
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 3.893,49 R$ 933,14 2.960,35 ATIVO
OUTUBRO/2024 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL 20 R$ 0,00 R$ 2.725,44 R$ 0,00 2.725,44 ATIVO
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 3.893,49 R$ 1.028,34 2.865,15 ATIVO
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 3.893,49 R$ 1.028,34 2.865,15 ATIVO
DEZEMBRO/2024 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL 20 R$ 0,00 R$ 3.893,49 R$ 3.330,42 563,07 ATIVO
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 3.893,49 R$ 1.028,34 2.865,15 ATIVO

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito