Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: JULHO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.451.083-**
Nome: MARIA BERNADETE PINHEIRO
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0005356

Data de admissão: 01/02/2012
Vínculo: ESTATUTÁRIO
Cargo: PROFESSOR DE 1° AO 5° ANO
setor: EDUCAÇÃO COMISSIONADOS 70%

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.358,83 R$ 6.634,48 R$ 2.213,86 4.420,62 ATIVO
FEVEREIRO/2024 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL 20 R$ 0,00 R$ 2.851,94 R$ 0,00 2.851,94 ATIVO
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 7.502,41 R$ 2.532,31 4.970,10 ATIVO
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 7.266,70 R$ 2.760,03 4.506,67 ATIVO
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.539,54 R$ 7.266,70 R$ 2.760,03 4.506,67 ATIVO
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.645,72 R$ 7.383,50 R$ 2.805,61 4.577,89 ATIVO
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.645,72 R$ 8.720,26 R$ 3.173,21 5.547,05 ATIVO
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.645,72 R$ 7.018,93 R$ 2.668,34 4.350,59 ATIVO
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.645,72 R$ 7.383,50 R$ 2.805,61 4.577,89 ATIVO
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.645,72 R$ 7.383,50 R$ 2.805,61 4.577,89 ATIVO
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.645,72 R$ 7.383,50 R$ 2.805,61 4.577,89 ATIVO
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.645,72 R$ 7.383,50 R$ 2.805,61 4.577,89 ATIVO
DEZEMBRO/2024 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL 20 R$ 0,00 R$ 4.010,29 R$ 3.367,57 642,72 ATIVO
DEZEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 20 R$ 3.645,72 R$ 7.383,50 R$ 2.805,61 4.577,89 ATIVO

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito