RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 116 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 6.788,89 2.536,11 4.252,78
AGENTE ADMINISTRATIVO 102.966,33 14.245,69 88.720,64
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 223.554,38 54.949,11 168.605,27
AGENTE DE ENDEMIAS 116.415,59 37.621,20 78.794,39
AGENTE DE SERVIÇOS FUNEBRES 4.193,64 1.270,78 2.922,86
AGENTE DE TRANSITO 106.165,93 30.375,34 75.790,59
AGENTE PATRIMONIAL 144.118,34 27.083,21 117.035,13
AGENTE SANITARISTA 17.586,52 3.551,97 14.034,55
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 11.692,42 847,20 10.845,22
ARQUIVISTA 1.516,40 520,43 995,97
ARTESAO(Ã) 1.454,36 513,70 940,66
ASSESSOR JURIDICO 4.600,00 371,64 4.228,36
ASSESSORA EXECUTIVA 3.000,00 258,81 2.741,19
ASSISTENTE SOCIAL 39.237,29 4.471,74 34.765,55
AUDITOR EM SAUDE 20.993,92 6.072,30 14.921,62
AUX SERV MEDICOS 16.058,73 2.769,37 13.289,36
AUX. ADMINISTRACAO 54.291,35 9.751,76 44.539,59
AUX. CUIDADOR SOCIAL 6.885,50 429,18 6.456,32
AUX. SECRETARIA 49.273,32 6.955,31 42.318,01
AUX.SERVICOS GERAIS 411.943,71 85.605,87 326.337,84
AUX.SERVICOS LABORATORIO 5.593,21 1.164,19 4.429,02
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.288,66 144,98 2.143,68
AUXILIAR DE FARMACIA 7.586,79 1.087,93 6.498,86
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 33.205,96 3.464,62 29.741,34
BIBLIOTECARIO 3.047,65 325,26 2.722,39
BIOMEDICA 4.069,23 1.686,12 2.383,11
BIOQUIMICO 4.144,37 468,75 3.675,62
BOLSISTA ARTE MUSICAL 18.600,00 0,00 18.600,00
BOLSISTA MESTRADO 30.723,82 0,00 30.723,82
BOLSISTAS PRA 43.262,04 0,00 43.262,04
CONSELHEIRO TUTELAR 12.042,00 1.739,03 10.302,97
CONTADOR 3.533,06 386,58 3.146,48
COORD.DA UNID.BASICA 8.317,14 371,64 7.945,50
COORD.DO CENTRO DE AT.PSICOSSOCIAL-CAPS 2.530,00 185,82 2.344,18
COORD.RECURSOS HUMANOS 2.300,00 2.070,37 229,63
COORDENADOR(A) 76.535,71 6.241,72 70.293,99
COORDENADOR(A) DO CRAS I 2.300,00 185,82 2.114,18
COORDENADOR(A) DO TRABALHO 2.299,99 185,81 2.114,18
CUIDADOR EDUCACIONAL 168.181,92 13.054,51 155.127,41
CUIDADOR SOCIAL 8.002,13 483,60 7.518,53
DENTISTA 117.673,92 20.239,77 97.434,15
DIGITADOR(A) 46.880,33 6.589,22 40.291,11
DIRETOR(A) 12.200,00 2.486,44 9.713,56
EDUCADOR FISICO 8.960,50 2.319,67 6.640,83
ELETRICISTA 2.824,00 211,80 2.612,20
ENFERMEIRO(A) 202.435,70 43.192,11 159.243,59
ENGENHEIRO 2.527,81 618,74 1.909,07
ENTREVISTADOR EXTERNO 7.184,08 529,50 6.654,58
ENTREVISTADOR INTERNO 17.440,32 1.270,80 16.169,52
FACILITADOR 11.296,00 847,20 10.448,80
FARMACEUTICO 24.962,44 6.729,08 18.233,36
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 5.430,88 329,24 5.101,64
FISCAL DE TRIB MUNICIPAIS 27.946,53 4.274,51 23.672,02
FISIOTERAPEUTA 27.775,02 5.302,03 22.472,99
FONOAUDIOLOGO(A) 8.415,50 1.990,58 6.424,92
GER. NUCL. LICENC. E FISC. AMBIENTAL 3.500,00 377,65 3.122,35
GERENTE DE EDUCAÇÃO FUND.1-EJA 1.900,00 149,82 1.750,18
INCENTIVO ACS ESTADO 61.654,32 0,00 61.654,32
INSTRUTOR DE ARTES 4.065,44 929,28 3.136,16
INSTRUTOR DE CAPOEIRA 2.032,72 618,53 1.414,19
INSTRUTOR DE ESPORTES 13.325,80 2.597,59 10.728,21
INSTRUTOR DE VIOLÃO 6.002,78 1.743,23 4.259,55
JARDINEIRO 8.596,08 635,40 7.960,68
MECANICO 1.412,00 105,90 1.306,10
MEDICO 137.418,77 28.031,37 109.387,40
MEDICO AUDITOR 5.007,72 856,78 4.150,94
MONITOR DE ARTES 6.119,91 1.167,56 4.952,35
MONITOR INTEGRAL 67.936,80 0,00 67.936,80
MOTORISTA CAT "B" 56.253,04 7.029,73 49.223,31
MOTORISTA CAT. "D" 64.309,98 6.412,42 57.897,56
NUTRICIONISTA 20.585,95 4.173,01 16.412,94
OPERADOR MAQUINA PESADA 14.479,20 2.461,15 12.018,05
ORIENTADOR EDUCACIONAL 29.386,84 10.153,44 19.233,40
ORIENTADOR SOCIAL 21.678,71 2.111,05 19.567,66
PEDAGOGA 6.158,93 2.064,83 4.094,10
PEDREIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
PORTEIRO 15.408,33 2.629,41 12.778,92
PREFEITO MUNICIPAL 14.000,00 4.385,37 9.614,63
PROCURADOR DO MUNICIPIO 40.515,34 9.865,85 30.649,49
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 3.000,00 272,01 2.727,99
PROF DE EDUC BASICA I 1.059.006,51 229.218,09 829.788,42
PROF DE EDUC BASICA II 1.225.059,27 351.895,79 873.163,48
PROFESSOR DE 1° AO 5° ANO 147.146,09 48.989,94 98.156,15
PROFESSOR DE CIENCIAS HUMANAS 137.475,59 39.619,46 97.856,13
PROFESSOR DE MATEMATICA 116.329,86 33.632,79 82.697,07
PROFESSOR DE PORTUGUES 108.251,27 31.324,70 76.926,57
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 325.496,76 86.520,38 238.976,38
PROFESSOR(A) 126.176,28 9.547,69 116.628,59
PROFESSOR(A) DE INGLES 9.729,32 1.706,81 8.022,51
PROFESSOR(A) DE LIBRAS 6.268,40 2.308,39 3.960,01
PROFESSOR(A) PEB I-PEDAGOGIA 103.822,17 27.463,57 76.358,60
PROFESSOR(A)DE EDUCACAO FISICA 23.970,11 5.076,92 18.893,19
PSICOLOGO 43.196,05 8.584,54 34.611,51
PSICOPEDAGOGA 4.531,70 399,47 4.132,23
PSIQUIATRA 34.499,19 8.853,24 25.645,95
QUIMICO 4.056,40 1.138,12 2.918,28
RECEPCIONISTA 15.842,43 2.581,89 13.260,54
SEC. ESCOLAR 23.585,36 5.392,10 18.193,26
SECRETARIO EXECUTIVO 15.000,00 1.354,56 13.645,44
SECRETARIO(A) 61.000,00 14.169,75 46.830,25
SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) 9.000,00 816,03 8.183,97
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DOS CONSELHOS 3.000,00 272,01 2.727,99
SUPERVISOR TECNICO 4.200,00 335,64 3.864,36
SUPERVISOR(A) 50.722,04 3.886,53 46.835,51
SUPERVISOR(A) EDUCACIONAL 67.937,20 26.648,22 41.288,98
TEC.DE CONTABILIDADE 12.445,79 5.220,63 7.225,16
TECNICO AGRICOLA 7.378,97 634,85 6.744,12
TECNICO DE RAIO X 5.523,99 1.814,63 3.709,36
TECNICO EM ENFERMAGEM 114.997,24 19.293,43 95.703,81
TECNICO EM SAUDE BUCAL 1.888,88 105,90 1.782,98
TECNOLOGO SAN.AMBIENTAL 5.912,52 2.358,16 3.554,36
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.622,79 2.242,16 7.380,63
TESOUREIRO 3.000,00 522,49 2.477,51
VETERINARIO 6.437,12 590,15 5.846,97
VICE PREFEITO 8.500,00 2.100,42 6.399,58
VISITADOR SOCIAL 14.554,28 1.059,00 13.495,28
TOTAL GERAL 6.826.977,57 1.486.933,89 5.340.043,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito