RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 124 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 8.160,70 2.507,29 5.653,41
AGENTE ADMINISTRATIVO 125.834,02 17.212,83 108.621,19
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 242.691,99 61.415,93 181.276,06
AGENTE DE ENDEMIAS 131.602,76 45.417,36 86.185,40
AGENTE DE SERVICOS FUNEBRES 4.863,00 1.346,40 3.516,60
AGENTE DE TRANSITO 118.484,92 33.343,29 85.141,63
AGENTE PATRIMONIAL 157.843,35 29.860,01 127.983,34
AGENTE SANITARISTA 20.384,41 3.049,00 17.335,41
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 26.865,37 1.945,12 24.920,25
ANALISTA AMBIENTAL 6.100,00 512,26 5.587,74
ARTESAO(A) 1.718,26 538,26 1.180,00
ASSESSOR DE COMUNICACAO E CERIMONIAL 2.440,00 195,28 2.244,72
ASSESSOR JURIDICO 12.000,00 994,32 11.005,68
ASSESSOR(A) TECNICO 19.520,00 1.784,28 17.735,72
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2.279,05 166,57 2.112,48
ASSISTENTE SOCIAL 46.102,17 6.830,91 39.271,26
AUDITOR EM SAUDE 24.110,46 6.504,75 17.605,71
AUX SERV MEDICOS 20.356,73 3.341,39 17.015,34
AUX. ADMINISTRACAO 60.322,54 8.818,17 51.504,37
AUX. CONTABILIDADE 3.837,68 269,27 3.568,41
AUX. CUIDADOR SOCIAL 13.489,44 996,88 12.492,56
AUX. SECRETARIA 58.699,84 7.612,41 51.087,43
AUX.SERVICOS GERAIS 467.317,01 91.377,66 375.939,35
AUX.SERVICOS LABORATORIO 6.442,34 1.046,22 5.396,12
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 3.827,19 177,33 3.649,86
AUXILIAR DE FARMACIA 10.267,00 1.296,10 8.970,90
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 47.197,70 4.298,21 42.899,49
BIBLIOTECARIO 3.324,82 335,51 2.989,31
BIOMEDICA 5.388,86 1.206,08 4.182,78
BIOQUIMICO 5.458,40 549,98 4.908,42
BOLSISTA ARTE MUSICAL 21.736,00 0,00 21.736,00
BOLSISTAS PRA 37.600,00 40,00 37.560,00
CONSELHEIRO TUTELAR 27.557,00 3.407,11 24.149,89
CONTADOR 7.357,65 351,11 7.006,54
CONTROLADOR(A) GERAL 8.000,00 1.907,22 6.092,78
COORDENADOR ESPECIAL 5.004,00 503,49 4.500,51
COORDENADOR(A) 88.682,02 7.917,28 80.764,74
CUIDADOR EDUCACIONAL 93.344,64 10.493,02 82.851,62
CUIDADOR SOCIAL 6.846,04 486,28 6.359,76
DENTISTA 101.859,50 13.887,71 87.971,79
DIGITADOR(A) 53.271,36 7.205,47 46.065,89
DIRETOR(A) 12.560,00 2.286,48 10.273,52
EDUCADOR FISICO 13.439,38 2.832,58 10.606,80
ENFERMEIRO(A) 230.980,37 46.183,28 184.797,09
ENGENHEIRO 6.257,71 1.328,40 4.929,31
ENTREVISTADOR EXTERNO 16.615,24 1.215,70 15.399,54
ENTREVISTADOR INTERNO 4.998,08 364,71 4.633,37
FACILITADOR 3.242,00 243,14 2.998,86
FARMACEUTICO 25.492,11 5.071,53 20.420,58
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 4.341,04 251,89 4.089,15
FISCAL DE TRIB MUNICIPAIS 37.218,07 4.321,35 32.896,72
FISIOTERAPEUTA 27.769,45 6.339,25 21.430,20
FONOAUDIOLOGO(A) 6.323,05 522,97 5.800,08
GER. DE NUCLEO DE ESTATISTICA E CENS. ESCOLAR 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE 4.000,00 1.536,06 2.463,94
GERENTE DE EDUCACAO FUND.1-EJA 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE DO NUCLEO DE TRANSPORTES 1.400,00 105,00 1.295,00
GERENTE ESPECIAL DE FISC AMBIENTAL 3.700,00 332,58 3.367,42
GERENTE NUCLEO DE GESTAO FINANCEIRA 3.700,00 332,58 3.367,42
INCENTIVO ACS ESTADO 71.865,30 82,19 71.783,11
INSTRUTOR DE ARTES 4.803,14 1.083,30 3.719,84
INSTRUTOR DE CAPOEIRA 2.401,57 840,83 1.560,74
INSTRUTOR DE ESPORTES 9.816,58 1.459,01 8.357,57
INSTRUTOR DE VIOLAO 7.092,01 2.237,54 4.854,47
JARDINEIRO 6.808,20 486,28 6.321,92
MECANICO 1.669,63 125,94 1.543,69
MEDICO 162.553,10 40.245,20 122.307,90
MEDICO AUDITOR 4.340,02 409,39 3.930,63
MONITOR DE ARTES 7.280,66 1.346,42 5.934,24
MONITOR INTEGRAL 35.761,17 0,00 35.761,17
MONITOR MAPAE 156.250,83 11.520,78 144.730,05
MOTORISTA CAT "B" 59.451,12 7.112,26 52.338,86
MOTORISTA CAT. "D" 92.030,19 8.977,25 83.052,94
NUTRICIONISTA 26.933,83 5.623,34 21.310,49
OPERADOR MAQUINA PESADA 15.657,41 2.330,04 13.327,37
ORIENTADOR EDUCACIONAL 34.139,34 12.016,13 22.123,21
ORIENTADOR SOCIAL 21.258,97 2.262,02 18.996,95
OUVIDOR(A) SEC. SAUDE 2.440,00 195,28 2.244,72
PEDAGOGA 5.758,47 2.083,72 3.674,75
PEDREIRO 1.945,20 121,57 1.823,63
PORTEIRO 19.529,18 3.750,07 15.779,11
PREFEITO MUNICIPAL 7.840,00 2.835,66 5.004,34
PROCURADOR DO MUNICIPIO 40.507,72 18.826,71 21.681,01
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 4.000,00 368,58 3.631,42
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.000,00 1.855,08 6.144,92
PROF DE EDUC BASICA I 849.706,27 217.068,66 632.637,61
PROF DE EDUC BASICA II 1.344.116,74 371.395,95 972.720,79
PROFESSOR DE 1 AO 5 ANO 169.132,47 58.602,68 110.529,79
PROFESSOR DE CIENCIAS HUMANAS 176.647,65 48.109,61 128.538,04
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA GEOGRAFIA 12.155,49 1.085,88 11.069,61
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA HISTORIA 3.766,49 939,17 2.827,32
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 11.299,47 1.021,68 10.277,79
PROFESSOR DE MATEMATICA 160.123,09 46.274,75 113.848,34
PROFESSOR DE PORTUGUES 172.801,34 38.423,62 134.377,72
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 733.249,81 125.666,70 607.583,11
PROFESSOR(A) 211.956,38 16.120,76 195.835,62
PROFESSOR(A) DE INGLES 25.280,84 4.731,31 20.549,53
PROFESSOR(A) DE LIBRAS 4.595,23 1.668,69 2.926,54
PROFESSOR(A) PEB I-PEDAGOGIA 174.050,34 45.554,53 128.495,81
PROFESSOR(A)DE EDUCACAO FISICA 33.864,39 5.582,93 28.281,46
PROGRAMADOR 2.640,00 173,68 2.466,32
PSICOLOGO 40.659,20 8.442,51 32.216,69
PSICOPEDAGOGA 17.542,28 2.782,69 14.759,59
PSIQUIATRA 18.896,83 4.357,12 14.539,71
QUIMICO 4.425,32 1.989,17 2.436,15
RECEPCIONISTA 17.061,89 2.538,48 14.523,41
SEC. ESCOLAR 27.154,80 6.040,00 21.114,80
SECRETARIO EXECUTIVO 60.360,00 5.349,06 55.010,94
SECRETARIO(A) 110.100,00 26.061,99 84.038,01
SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 14.000,00 2.153,41 11.846,59
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DOS CONSELHOS 3.500,00 970,65 2.529,35
SUPERVISOR TECNICO 9.600,00 766,72 8.833,28
SUPERVISOR(A) 43.240,16 3.289,04 39.951,12
SUPERVISOR(A) EDUCACIONAL 78.822,17 34.819,38 44.002,79
TEC.DE CONTABILIDADE 14.160,47 4.369,76 9.790,71
TECNICO AGRICOLA 7.440,63 669,02 6.771,61
TECNICO DE RAIO X 6.403,96 1.963,83 4.440,13
TECNICO EM ENFERMAGEM 132.131,38 19.780,99 112.350,39
TECNOLOGO SAN.AMBIENTAL 3.810,79 1.764,17 2.046,62
TERAPEUTA OCUPACIONAL 11.514,02 2.391,73 9.122,29
TESOUREIRO 5.000,00 751,98 4.248,02
VETERINARIO 4.648,23 387,57 4.260,66
VICE PREFEITO 16.519,99 4.350,61 12.169,38
VISITADOR SOCIAL 17.020,48 1.215,70 15.804,78
TOTAL GERAL 8.073.756,96 1.702.547,39 6.371.209,57

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024