RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 123 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 8.160,70 2.507,29 5.653,41
AGENTE ADMINISTRATIVO 132.541,08 17.291,81 115.249,27
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 246.026,28 64.176,01 181.850,27
AGENTE DE ENDEMIAS 136.562,73 47.204,15 89.358,58
AGENTE DE SERVICOS FUNEBRES 3.890,40 1.346,40 2.544,00
AGENTE DE TRANSITO 122.358,01 34.032,74 88.325,27
AGENTE PATRIMONIAL 161.956,19 29.984,45 131.971,74
AGENTE SANITARISTA 17.571,70 2.776,69 14.795,01
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 26.901,84 1.945,12 24.956,72
ANALISTA AMBIENTAL 6.100,00 512,26 5.587,74
ARQUIVISTA 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR DE COMUNICACAO E CERIMONIAL 2.440,00 195,28 2.244,72
ASSESSOR JURIDICO 12.000,00 994,32 11.005,68
ASSESSOR(A) TECNICO 22.400,00 1.562,24 20.837,76
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2.121,00 166,57 1.954,43
ASSISTENTE SOCIAL 46.736,26 6.744,28 39.991,98
AUDITOR EM SAUDE 24.110,46 6.571,89 17.538,57
AUX SERV MEDICOS 21.075,25 3.308,99 17.766,26
AUX. ADMINISTRACAO 60.460,93 8.916,37 51.544,56
AUX. CONTABILIDADE 2.216,68 147,70 2.068,98
AUX. CUIDADOR SOCIAL 11.868,44 850,99 11.017,45
AUX. SECRETARIA 59.010,19 7.659,10 51.351,09
AUX.SERVICOS GERAIS 471.959,24 92.559,02 379.400,22
AUX.SERVICOS LABORATORIO 6.535,44 997,45 5.537,99
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.804,17 177,33 2.626,84
AUXILIAR DE FARMACIA 12.012,82 1.381,20 10.631,62
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 46.174,18 4.391,57 41.782,61
BIBLIOTECARIO 4.433,09 335,51 4.097,58
BIOMEDICA 5.115,74 1.206,08 3.909,66
BIOQUIMICO 4.879,02 376,49 4.502,53
BOLSISTA ARTE MUSICAL 21.736,00 0,00 21.736,00
BOLSISTAS PRA 35.040,00 0,00 35.040,00
CONSELHEIRO TUTELAR 27.557,00 3.407,11 24.149,89
CONTADOR 3.854,38 351,11 3.503,27
CONTROLADOR(A) GERAL 8.000,00 1.907,22 6.092,78
COORDENADOR ESPECIAL 5.004,00 503,49 4.500,51
COORDENADOR(A) 93.570,75 7.879,66 85.691,09
CUIDADOR 119.904,00 12.615,03 107.288,97
CUIDADOR SOCIAL 6.846,04 486,28 6.359,76
DENTISTA 112.557,72 16.198,25 96.359,47
DIGITADOR(A) 55.818,20 7.438,79 48.379,41
DIRETOR(A) 12.468,00 2.239,59 10.228,41
EDUCADOR FISICO 14.760,04 2.971,88 11.788,16
ENFERMEIRO(A) 232.368,13 48.998,88 183.369,25
ENGENHEIRO 6.257,71 1.328,40 4.929,31
ENTREVISTADOR EXTERNO 16.615,24 1.215,70 15.399,54
ENTREVISTADOR INTERNO 3.581,88 262,74 3.319,14
FARMACEUTICO 25.807,34 5.046,18 20.761,16
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 4.341,04 251,89 4.089,15
FISCAL DE TRIB MUNICIPAIS 34.661,16 4.024,76 30.636,40
FISIOTERAPEUTA 28.991,31 6.409,53 22.581,78
FONOAUDIOLOGO(A) 6.323,05 522,97 5.800,08
GER. DE NUCLEO DE ESTATISTICA E CENS. ESCOLAR 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE 4.000,00 1.536,06 2.463,94
GERENTE DE EDUCACAO FUND.1-EJA 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE DO NUCLEO DE TRANSPORTES 1.400,00 105,00 1.295,00
GERENTE ESPECIAL DE FISC AMBIENTAL 3.700,00 332,58 3.367,42
GERENTE NUCLEO DE GESTAO FINANCEIRA 3.700,00 332,58 3.367,42
INCENTIVO ACS ESTADO 70.913,70 82,19 70.831,51
INSTRUTOR DE ARTES 4.803,14 1.083,30 3.719,84
INSTRUTOR DE CAPOEIRA 2.401,57 913,67 1.487,90
INSTRUTOR DE ESPORTES 8.866,89 1.447,24 7.419,65
INSTRUTOR DE VIOLAO 7.184,38 2.245,86 4.938,52
JARDINEIRO 6.808,20 486,28 6.321,92
MECANICO 1.669,63 125,94 1.543,69
MEDICO 160.775,55 39.388,69 121.386,86
MEDICO AUDITOR 5.007,72 505,34 4.502,38
MONITOR DE ARTES 7.280,66 1.346,42 5.934,24
MONITOR INTEGRAL 34.676,07 0,00 34.676,07
MONITOR MAPAE 153.387,06 11.734,75 141.652,31
MOTORISTA CAT "B" 56.009,97 7.595,42 48.414,55
MOTORISTA CAT. "D" 92.175,95 8.115,31 84.060,64
NUTRICIONISTA 24.887,74 3.530,23 21.357,51
OPERADOR MAQUINA PESADA 15.657,41 2.330,04 13.327,37
ORIENTADOR EDUCACIONAL 34.139,34 12.016,13 22.123,21
ORIENTADOR SOCIAL 22.413,81 2.371,82 20.041,99
OUVIDOR(A) SEC. SAUDE 2.440,00 195,28 2.244,72
PEDAGOGA 5.434,96 1.956,62 3.478,34
PEDREIRO 1.945,20 121,57 1.823,63
PORTEIRO 20.273,00 3.780,07 16.492,93
PREFEITO MUNICIPAL 19.600,00 6.134,16 13.465,84
PROCURADOR DO MUNICIPIO 40.507,72 11.679,28 28.828,44
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 4.000,00 368,58 3.631,42
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.000,00 1.855,08 6.144,92
PROF DE EDUC BASICA I 851.810,91 216.361,52 635.449,39
PROF DE EDUC BASICA II 1.345.596,26 372.498,01 973.098,25
PROFESSOR DE 1 AO 5 ANO 169.428,03 58.384,77 111.043,26
PROFESSOR DE CIENCIAS HUMANAS 176.647,65 48.564,87 128.082,78
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA GEOGRAFIA 11.299,47 1.021,68 10.277,79
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA HISTORIA 3.424,08 1.128,78 2.295,30
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 11.299,47 1.021,68 10.277,79
PROFESSOR DE MATEMATICA 167.706,32 48.692,38 119.013,94
PROFESSOR DE PORTUGUES 170.688,87 40.911,15 129.777,72
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 728.076,58 123.750,18 604.326,40
PROFESSOR(A) 216.320,38 16.441,16 199.879,22
PROFESSOR(A) DE INGLES 25.280,84 4.731,31 20.549,53
PROFESSOR(A) DE LIBRAS 4.595,23 1.668,69 2.926,54
PROFESSOR(A) PEB I-PEDAGOGIA 185.857,31 46.987,66 138.869,65
PROFESSOR(A)DE EDUCACAO FISICA 32.313,08 5.454,53 26.858,55
PROGRAMADOR 2.640,00 173,68 2.466,32
PSICOLOGO 43.681,01 9.703,56 33.977,45
PSICOPEDAGOGA 20.213,01 3.012,89 17.200,12
PSIQUIATRA 18.896,83 4.357,12 14.539,71
QUIMICO 4.425,32 1.989,17 2.436,15
RECEPCIONISTA 16.038,35 2.538,48 13.499,87
SEC. ESCOLAR 27.154,80 6.051,76 21.103,04
SECRETARIO EXECUTIVO 60.260,00 5.337,06 54.922,94
SECRETARIO(A) 125.300,00 28.021,34 97.278,66
SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 10.500,00 925,74 9.574,26
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DOS CONSELHOS 3.500,00 970,65 2.529,35
SUPERVISOR TECNICO 13.260,00 602,04 12.657,96
SUPERVISOR(A) 42.747,39 3.524,21 39.223,18
SUPERVISOR(A) EDUCACIONAL 79.742,50 34.662,72 45.079,78
TEC.DE CONTABILIDADE 14.234,22 4.083,67 10.150,55
TECNICO AGRICOLA 7.440,63 669,02 6.771,61
TECNICO DE RAIO X 6.457,89 1.963,83 4.494,06
TECNICO EM ENFERMAGEM 130.954,29 19.049,79 111.904,50
TECNOLOGO SAN.AMBIENTAL 4.374,41 1.764,17 2.610,24
TERAPEUTA OCUPACIONAL 10.512,55 1.995,23 8.517,32
TESOUREIRO 5.000,00 751,98 4.248,02
VETERINARIO 4.648,23 387,57 4.260,66
VICE PREFEITO 11.900,00 3.080,12 8.819,88
VISITADOR SOCIAL 17.020,48 1.215,70 15.804,78
TOTAL GERAL 8.167.411,89 1.712.977,05 6.454.434,84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024