RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 95 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 6.439,14 2.494,02 3.945,12
AGENTE ADMINISTRATIVO 72.788,80 12.255,77 60.533,03
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 212.691,31 57.030,24 155.661,07
AGENTE DE ENDEMIAS 112.122,50 39.014,73 73.107,77
AGENTE DE SERVIÇOS FUNEBRES 3.643,20 1.289,86 2.353,34
AGENTE DE TRANSITO 109.929,12 33.496,23 76.432,89
AGENTE PATRIMONIAL 134.707,70 26.633,83 108.073,87
AGENTE SANITARISTA 16.814,58 3.248,73 13.565,85
ARQUIVISTA 1.583,00 525,52 1.057,48
ARTESAO(Ã) 1.518,00 518,79 999,21
ASSISTENTE SOCIAL 27.279,27 3.338,47 23.940,80
AUDITOR EM SAUDE 21.524,77 7.120,40 14.404,37
AUX SERV MEDICOS 13.681,85 3.064,34 10.617,51
AUX. ADMINISTRACAO 40.846,63 9.078,23 31.768,40
AUX. CUIDADOR SOCIAL 6.442,50 455,40 5.987,10
AUX. SECRETARIA 39.178,36 5.928,46 33.249,90
AUX.SERVICOS GERAIS 377.170,87 83.914,62 293.256,25
AUX.SERVICOS LABORATORIO 5.617,22 1.153,30 4.463,92
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.492,59 143,39 2.349,20
AUXILIAR DE FARMACIA 8.294,39 1.117,27 7.177,12
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 21.498,28 2.443,91 19.054,37
BIBLIOTECARIO 3.047,65 319,85 2.727,80
BIOMEDICA 4.069,23 1.680,71 2.388,52
BIOQUIMICO 4.144,37 463,34 3.681,03
BOLSISTA MESTRADO 30.723,82 0,00 30.723,82
CONSELHEIRO TUTELAR 13.763,11 1.888,13 11.874,98
CONTADOR 3.533,06 381,17 3.151,89
COORDENADOR(A) 6.500,00 368,46 6.131,54
CUIDADOR EDUCACIONAL 8.968,48 643,64 8.324,84
CUIDADOR SOCIAL 6.873,12 477,24 6.395,88
DENTISTA 68.483,71 16.206,09 52.277,62
DIGITADOR(A) 34.533,14 5.561,82 28.971,32
DIRETOR(A) 6.100,00 1.210,46 4.889,54
EDUCADOR FISICO 9.851,91 2.054,03 7.797,88
ENFERMEIRO(A) 183.929,69 43.970,42 139.959,27
ENGENHEIRO 2.527,81 766,78 1.761,03
ENTREVISTADOR INTERNO 1.648,00 125,55 1.522,45
FACILITADOR 9.108,00 683,10 8.424,90
FARMACEUTICO 18.524,13 5.962,96 12.561,17
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 3.491,40 227,70 3.263,70
FISCAL DE TRIB MUNICIPAIS 22.515,19 3.152,54 19.362,65
FISIOTERAPEUTA 18.918,20 6.247,79 12.670,41
FONOAUDIOLOGO(A) 8.071,13 2.015,91 6.055,22
INCENTIVO ACS ESTADO 65.788,32 0,00 65.788,32
INSTRUTOR DE ARTES 4.065,44 926,10 3.139,34
INSTRUTOR DE CAPOEIRA 2.032,72 616,94 1.415,78
INSTRUTOR DE ESPORTES 6.265,80 1.705,05 4.560,75
INSTRUTOR DE VIOLÃO 6.002,78 1.738,46 4.264,32
MECANICO 1.518,00 113,85 1.404,15
MEDICO 51.490,20 19.463,90 32.026,30
MEDICO AUDITOR 5.007,72 847,55 4.160,17
MONITOR DE ARTES 7.706,62 1.184,57 6.522,05
MOTORISTA CAT "B" 39.863,53 6.210,85 33.652,68
MOTORISTA CAT. "D" 34.076,50 4.077,89 29.998,61
NUTRICIONISTA 13.909,59 4.015,67 9.893,92
OPERADOR MAQUINA PESADA 3.969,81 1.476,67 2.493,14
ORIENTADOR EDUCACIONAL 27.308,44 10.304,18 17.004,26
ORIENTADOR SOCIAL 7.059,68 888,92 6.170,76
PEDAGOGA 4.619,20 1.827,91 2.791,29
PEDREIRO 1.821,60 113,85 1.707,75
PORTEIRO 13.766,49 2.522,81 11.243,68
PREFEITO MUNICIPAL 19.600,00 8.113,87 11.486,13
PROCURADOR DO MUNICIPIO 34.415,34 8.689,58 25.725,76
PROF DE EDUC BASICA I 581.100,35 144.005,55 437.094,80
PROF DE EDUC BASICA II 962.314,47 270.127,02 692.187,45
PROFESSOR DE 1° AO 5° ANO 118.518,23 40.190,99 78.327,24
PROFESSOR DE CIENCIAS HUMANAS 113.763,15 31.053,69 82.709,46
PROFESSOR DE MATEMATICA 103.959,36 32.083,65 71.875,71
PROFESSOR DE PORTUGUES 87.189,06 25.490,41 61.698,65
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 259.241,23 64.885,32 194.355,91
PROFESSOR(A) 5.929,90 435,30 5.494,60
PROFESSOR(A) DE INGLES 7.079,08 1.134,97 5.944,11
PROFESSOR(A) DE LIBRAS 3.539,54 1.358,61 2.180,93
PROFESSOR(A) PEB I-PEDAGOGIA 90.964,29 24.167,71 66.796,58
PROFESSOR(A)DE EDUCACAO FISICA 20.582,81 4.058,04 16.524,77
PSICOLOGO 26.195,36 6.592,62 19.602,74
PSICOPEDAGOGA 7.476,23 602,80 6.873,43
PSIQUIATRA 31.661,05 7.810,76 23.850,29
QUIMICO 4.056,40 598,58 3.457,82
RECEPCIONISTA 13.247,65 2.754,36 10.493,29
SEC. ESCOLAR 23.789,38 5.389,87 18.399,51
SECRETARIO EXECUTIVO 3.000,00 266,60 2.733,40
SECRETARIO(A) 72.000,00 17.673,32 54.326,68
SUPERVISOR(A) 1.870,00 130,23 1.739,77
SUPERVISOR(A) EDUCACIONAL 60.515,78 25.028,82 35.486,96
TEC.DE CONTABILIDADE 13.260,05 5.576,06 7.683,99
TECNICO AGRICOLA 4.428,97 347,02 4.081,95
TECNICO DE RAIO X 5.598,09 1.729,57 3.868,52
TECNICO EM ENFERMAGEM 80.277,70 18.522,74 61.754,96
TECNOLOGO SAN.AMBIENTAL 5.929,87 3.070,81 2.859,06
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.519,92 2.231,32 7.288,60
TESOUREIRO 3.000,00 517,08 2.482,92
VETERINARIO 2.695,12 179,36 2.515,76
VICE PREFEITO 11.900,00 3.066,42 8.833,58
VISITADOR SOCIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
TOTAL GERAL 4.791.998,05 1.204.705,27 3.587.292,78

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024