RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 119 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 6.439,14 2.504,83 3.934,31
AGENTE ADMINISTRATIVO 99.506,13 14.726,07 84.780,06
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 219.978,90 54.809,20 165.169,70
AGENTE DE ENDEMIAS 115.622,45 34.985,77 80.636,68
AGENTE DE SERVIÇOS FUNEBRES 4.576,02 1.258,74 3.317,28
AGENTE DE TRANSITO 109.351,25 32.205,10 77.146,15
AGENTE PATRIMONIAL 142.147,38 26.855,95 115.291,43
AGENTE SANITARISTA 17.630,15 3.536,65 14.093,50
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 10.239,56 1.089,59 9.149,97
ARQUIVISTA 1.516,40 520,43 995,97
ARTESAO(Ã) 1.745,23 513,70 1.231,53
ASSESSOR JURIDICO 4.600,00 371,64 4.228,36
ASSESSOR(A) TECNICO 4.600,00 371,64 4.228,36
ASSESSORA EXECUTIVA 3.000,00 258,81 2.741,19
ASSISTENTE SOCIAL 40.166,78 4.582,25 35.584,53
AUDITOR EM SAUDE 19.843,92 5.670,96 14.172,96
AUX SERV MEDICOS 18.479,44 3.064,19 15.415,25
AUX. ADMINISTRACAO 53.258,19 9.556,44 43.701,75
AUX. CUIDADOR SOCIAL 6.613,46 423,60 6.189,86
AUX. SECRETARIA 51.722,32 7.631,20 44.091,12
AUX.SERVICOS GERAIS 422.630,35 86.194,55 336.435,80
AUX.SERVICOS LABORATORIO 5.593,21 1.164,19 4.429,02
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 24.762,65 6.111,30 18.651,35
AUXILIAR DE FARMACIA 7.749,03 1.066,52 6.682,51
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 33.284,72 3.463,45 29.821,27
BIBLIOTECARIO 3.047,65 325,26 2.722,39
BIOMEDICA 4.069,23 1.686,12 2.383,11
BIOQUIMICO 4.144,37 468,75 3.675,62
BOLSISTA ARTE MUSICAL 16.800,00 0,00 16.800,00
BOLSISTA MESTRADO 30.723,82 0,00 30.723,82
BOLSISTAS PRA 18.000,00 0,00 18.000,00
CONSELHEIRO TUTELAR 12.082,00 1.739,03 10.342,97
CONTADOR 3.533,06 386,58 3.146,48
COORD.DA UNID.BASICA 6.532,34 371,64 6.160,70
COORD.DO CENTRO DE AT.PSICOSSOCIAL-CAPS 2.530,00 185,82 2.344,18
COORD.RECURSOS HUMANOS 2.300,00 707,03 1.592,97
COORDENADOR(A) 72.977,23 6.241,72 66.735,51
COORDENADOR(A) DO CRAS I 2.300,00 185,82 2.114,18
COORDENADOR(A) DO TRABALHO 2.300,00 185,82 2.114,18
CUIDADOR EDUCACIONAL 171.414,52 12.868,83 158.545,69
CUIDADOR SOCIAL 7.922,95 483,60 7.439,35
DENTISTA 112.452,47 19.993,68 92.458,79
DIGITADOR(A) 44.909,92 6.277,28 38.632,64
DIRETOR(A) 19.000,00 4.038,19 14.961,81
EDUCADOR FISICO 7.121,01 2.200,46 4.920,55
ELETRICISTA 2.824,00 211,80 2.612,20
ENFERMEIRO(A) 183.989,01 45.022,23 138.966,78
ENGENHEIRO 2.527,81 854,55 1.673,26
ENTREVISTADOR EXTERNO 5.772,08 423,60 5.348,48
ENTREVISTADOR INTERNO 17.440,32 1.270,80 16.169,52
FACILITADOR 11.248,93 843,66 10.405,27
FARMACEUTICO 27.916,44 6.125,32 21.791,12
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 6.064,69 343,52 5.721,17
FISCAL DE TRIB MUNICIPAIS 28.080,40 4.047,84 24.032,56
FISIOTERAPEUTA 23.829,98 5.937,24 17.892,74
FONOAUDIOLOGO(A) 8.681,36 2.356,02 6.325,34
GER. NUCL. LICENC. E FISC. AMBIENTAL 3.500,00 377,65 3.122,35
GERENTE DE EDUCAÇÃO FUND.1-EJA 1.900,00 149,82 1.750,18
INCENTIVO ACS ESTADO 58.719,45 0,00 58.719,45
INSTRUTOR DE ARTES 4.065,44 929,28 3.136,16
INSTRUTOR DE CAPOEIRA 2.032,72 618,53 1.414,19
INSTRUTOR DE ESPORTES 7.847,24 1.649,57 6.197,67
INSTRUTOR DE VIOLÃO 6.002,78 1.743,23 4.259,55
JARDINEIRO 7.122,04 529,50 6.592,54
MECANICO 1.412,00 105,90 1.306,10
MEDICO 137.069,70 27.716,37 109.353,33
MEDICO AUDITOR 5.007,72 856,78 4.150,94
MONITOR DE ARTES 6.119,91 1.167,56 4.952,35
MONITOR INTEGRAL 70.888,23 105,90 70.782,33
MOTORISTA CAT "B" 55.836,19 6.929,36 48.906,83
MOTORISTA CAT. "D" 65.331,94 6.432,43 58.899,51
MUSICO 600,00 0,00 600,00
NUTRICIONISTA 20.786,98 4.886,83 15.900,15
OPERADOR MAQUINA PESADA 11.355,93 2.045,36 9.310,57
ORIENTADOR EDUCACIONAL 28.694,04 8.464,89 20.229,15
ORIENTADOR SOCIAL 21.678,71 2.391,79 19.286,92
PEDAGOGA 4.619,20 1.680,86 2.938,34
PEDREIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
PORTEIRO 16.140,23 2.535,12 13.605,11
PREFEITO MUNICIPAL 14.000,00 4.385,37 9.614,63
PROCURADOR DO MUNICIPIO 47.704,38 9.865,85 37.838,53
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 2.900,00 252,51 2.647,49
PROF DE EDUC BASICA I 1.040.253,01 242.798,11 797.454,90
PROF DE EDUC BASICA II 1.228.545,34 374.989,35 853.555,99
PROFESSOR DE 1° AO 5° ANO 147.085,61 38.397,48 108.688,13
PROFESSOR DE CIENCIAS HUMANAS 137.390,69 35.698,00 101.692,69
PROFESSOR DE MATEMATICA 115.589,43 27.946,40 87.643,03
PROFESSOR DE PORTUGUES 105.083,53 26.143,20 78.940,33
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 325.446,03 86.477,89 238.968,14
PROFESSOR(A) 126.191,14 9.544,10 116.647,04
PROFESSOR(A) DE INGLES 10.124,05 1.855,42 8.268,63
PROFESSOR(A) DE LIBRAS 6.268,40 2.308,39 3.960,01
PROFESSOR(A) PEB I-PEDAGOGIA 105.017,45 23.824,77 81.192,68
PROFESSOR(A)DE EDUCACAO FISICA 23.970,11 5.075,82 18.894,29
PROGRAMADOR 1.454,36 425,75 1.028,61
PSICOLOGO 37.845,40 7.892,26 29.953,14
PSICOPEDAGOGA 6.978,82 598,53 6.380,29
PSIQUIATRA 34.499,19 8.885,14 25.614,05
QUIMICO 4.056,40 527,29 3.529,11
RECEPCIONISTA 15.724,71 2.537,07 13.187,64
SEC. ESCOLAR 24.420,38 4.678,44 19.741,94
SECRETARIO EXECUTIVO 18.000,00 1.626,57 16.373,43
SECRETARIO(A) 73.200,00 14.361,70 58.838,30
SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) 9.000,00 816,03 8.183,97
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DOS CONSELHOS 3.000,00 945,38 2.054,62
SUPERVISOR TECNICO 4.200,00 335,64 3.864,36
SUPERVISOR(A) 51.420,76 3.913,72 47.507,04
SUPERVISOR(A) EDUCACIONAL 65.455,36 25.262,90 40.192,46
TEC.DE CONTABILIDADE 11.461,60 4.078,14 7.383,46
TECNICO AGRICOLA 6.978,61 635,05 6.343,56
TECNICO DE RAIO X 5.506,88 1.731,63 3.775,25
TECNICO EM ENFERMAGEM 85.288,48 11.955,14 73.333,34
TECNICO EM SAUDE BUCAL 1.836,44 105,90 1.730,54
TECNOLOGO SAN.AMBIENTAL 6.914,95 2.533,34 4.381,61
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.114,59 2.242,16 6.872,43
TESOUREIRO 3.000,00 272,01 2.727,99
VETERINARIO 9.028,28 763,30 8.264,98
VICE PREFEITO 8.500,00 2.100,42 6.399,58
VISITADOR SOCIAL 15.966,28 1.181,65 14.784,63
TOTAL GERAL 6.774.155,38 1.490.109,43 5.284.045,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito