RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 122 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 7.750,73 2.475,64 5.275,09
AGENTE ADMINISTRATIVO 109.906,27 15.337,95 94.568,32
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 225.676,75 51.315,92 174.360,83
AGENTE DE ENDEMIAS 125.740,38 42.227,30 83.513,08
AGENTE DE SERVICOS FUNEBRES 4.863,00 1.346,40 3.516,60
AGENTE DE TRANSITO 112.375,38 30.120,31 82.255,07
AGENTE PATRIMONIAL 160.602,56 26.347,77 134.254,79
AGENTE SANITARISTA 18.117,95 2.677,93 15.440,02
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 25.159,26 1.823,55 23.335,71
ANALISTA AMBIENTAL 6.100,00 512,26 5.587,74
ARTESAO(A) 1.621,00 528,06 1.092,94
ASSESSOR DE COMUNICACAO E CERIMONIAL 2.440,00 195,28 2.244,72
ASSESSOR JURIDICO 12.000,00 994,32 11.005,68
ASSESSOR(A) TECNICO 19.520,00 1.562,24 17.957,76
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2.157,47 166,57 1.990,90
ASSISTENTE SOCIAL 44.632,68 6.020,03 38.612,65
AUDITOR EM SAUDE 22.799,90 6.060,22 16.739,68
AUX SERV MEDICOS 17.994,74 3.285,22 14.709,52
AUX. ADMINISTRACAO 55.511,86 8.525,17 46.986,69
AUX. CONTABILIDADE 1.621,00 169,94 1.451,06
AUX. CUIDADOR SOCIAL 13.375,98 996,88 12.379,10
AUX. SECRETARIA 52.640,21 6.913,47 45.726,74
AUX.SERVICOS GERAIS 459.635,58 90.202,48 369.433,10
AUX.SERVICOS LABORATORIO 6.045,64 1.320,05 4.725,59
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 4.165,79 283,53 3.882,26
AUXILIAR DE FARMACIA 10.913,65 1.250,75 9.662,90
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 46.634,74 4.265,35 42.369,39
BIBLIOTECARIO 3.200,02 318,74 2.881,28
BIOMEDICA 4.974,35 1.163,40 3.810,95
BIOQUIMICO 5.070,40 362,01 4.708,39
BOLSISTA ARTE MUSICAL 20.920,32 0,00 20.920,32
CONSELHEIRO TUTELAR 29.015,90 4.062,29 24.953,61
CONTADOR 3.709,70 333,75 3.375,95
CONTROLADOR(A) GERAL 8.000,00 1.907,22 6.092,78
COORDENADOR ESPECIAL 5.004,00 503,49 4.500,51
COORDENADOR(A) 92.576,70 9.234,12 83.342,58
CUIDADOR EDUCACIONAL 84.547,56 10.233,95 74.313,61
CUIDADOR SOCIAL 6.876,85 490,33 6.386,52
DENTISTA 109.633,20 17.086,15 92.547,05
DIGITADOR(A) 49.216,02 6.629,24 42.586,78
DIRETOR(A) 12.200,00 2.103,01 10.096,99
EDUCADOR FISICO 12.102,56 2.627,78 9.474,78
ENFERMEIRO(A) 254.943,14 54.337,85 200.605,29
ENGENHEIRO 6.154,20 1.319,08 4.835,12
ENTREVISTADOR EXTERNO 17.713,34 1.298,05 16.415,29
ENTREVISTADOR INTERNO 4.998,08 364,71 4.633,37
FACILITADOR 3.242,00 243,14 2.998,86
FARMACEUTICO 22.494,76 5.125,54 17.369,22
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 4.214,60 243,14 3.971,46
FISCAL DE TRIB MUNICIPAIS 31.007,62 3.571,09 27.436,53
FISIOTERAPEUTA 23.410,56 6.098,58 17.311,98
FONOAUDIOLOGO(A) 12.198,97 4.006,69 8.192,28
GER. DE NUCLEO DE ESTATISTICA E CENS. ESCOLAR 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE 4.000,00 1.536,06 2.463,94
GERENTE DE EDUCACAO FUND.1-EJA 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE DO NUCLEO DE TRANSPORTES 1.400,00 105,00 1.295,00
GERENTE ESPECIAL DE FISC AMBIENTAL 3.700,00 332,58 3.367,42
GERENTE NUCLEO DE GESTAO FINANCEIRA 3.700,00 332,58 3.367,42
INCENTIVO ACS ESTADO 70.816,59 0,00 70.816,59
INSTRUTOR DE ARTES 4.370,64 1.038,14 3.332,50
INSTRUTOR DE CAPOEIRA 2.185,32 203,87 1.981,45
INSTRUTOR DE ESPORTES 8.357,19 1.392,48 6.964,71
INSTRUTOR DE VIOLAO 6.453,42 1.543,40 4.910,02
JARDINEIRO 6.928,20 486,28 6.441,92
MECANICO 1.621,00 121,57 1.499,43
MEDICO 145.811,68 37.148,26 108.663,42
MEDICO AUDITOR 5.007,72 505,34 4.502,38
MONITOR DE ARTES 6.883,84 1.216,20 5.667,64
MONITOR MAPAE 160.487,66 13.852,97 146.634,69
MOTORISTA CAT "B" 54.709,83 7.427,16 47.282,67
MOTORISTA CAT. "D" 88.600,69 8.744,45 79.856,24
NUTRICIONISTA 23.431,11 3.762,79 19.668,32
OPERADOR MAQUINA PESADA 11.267,81 1.942,45 9.325,36
ORIENTADOR EDUCACIONAL 30.235,58 11.607,71 18.627,87
ORIENTADOR SOCIAL 25.621,84 3.820,58 21.801,26
OUVIDOR(A) SEC. SAUDE 4.318,18 406,77 3.911,41
PEDAGOGA 4.992,84 1.838,09 3.154,75
PEDREIRO 2.382,87 121,57 2.261,30
PORTEIRO 19.508,68 3.081,96 16.426,72
PREFEITO MUNICIPAL 19.600,00 6.134,16 13.465,84
PROCURADOR DO MUNICIPIO 39.730,63 14.348,45 25.382,18
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 4.000,00 368,58 3.631,42
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.000,00 1.855,08 6.144,92
PROF DE EDUC BASICA I 701.399,22 169.195,84 532.203,38
PROF DE EDUC BASICA II 1.139.183,26 310.000,85 829.182,41
PROFESSOR DE 1 AO 5 ANO 138.739,71 53.860,19 84.879,52
PROFESSOR DE CIENCIAS HUMANAS 152.804,13 44.838,92 107.965,21
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA GEOGRAFIA 10.941,20 1.990,45 8.950,75
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA HISTORIA 3.230,26 702,50 2.527,76
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 9.690,78 828,66 8.862,12
PROFESSOR DE MATEMATICA 130.575,63 40.855,16 89.720,47
PROFESSOR DE PORTUGUES 131.340,02 32.919,34 98.420,68
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 308.613,04 82.113,33 226.499,71
PROFESSOR(A) 6.390,16 459,00 5.931,16
PROFESSOR(A) DE INGLES 21.865,62 3.941,76 17.923,86
PROFESSOR(A) DE LIBRAS 3.941,02 1.581,83 2.359,19
PROFESSOR(A) PEB I-PEDAGOGIA 146.847,13 39.811,97 107.035,16
PROFESSOR(A)DE EDUCACAO FISICA 33.437,43 6.418,27 27.019,16
PROGRAMADOR 2.200,00 173,68 2.026,32
PSICOLOGO 41.617,63 8.427,79 33.189,84
PSICOPEDAGOGA 17.929,26 2.820,07 15.109,19
PSIQUIATRA 17.359,46 3.915,13 13.444,33
QUIMICO 5.678,95 2.228,16 3.450,79
RECEPCIONISTA 15.264,45 2.465,84 12.798,61
SEC. ESCOLAR 24.908,48 5.680,66 19.227,82
SECRETARIO EXECUTIVO 60.000,00 5.305,86 54.694,14
SECRETARIO(A) 104.422,58 23.598,57 80.824,01
SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 10.500,00 1.642,43 8.857,57
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DOS CONSELHOS 3.500,00 970,65 2.529,35
SUPERVISOR TECNICO 11.700,00 931,40 10.768,60
SUPERVISOR(A) 48.406,55 3.679,19 44.727,36
SUPERVISOR(A) EDUCACIONAL 68.079,32 31.433,58 36.645,74
TEC.DE CONTABILIDADE 14.462,27 3.749,41 10.712,86
TECNICO AGRICOLA 6.969,48 616,54 6.352,94
TECNICO DE RAIO X 6.693,25 1.759,90 4.933,35
TECNICO EM ENFERMAGEM 209.701,16 26.239,77 183.461,39
TECNOLOGO SAN.AMBIENTAL 3.722,40 1.753,36 1.969,04
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.569,03 1.791,42 7.777,61
TESOUREIRO 5.000,00 751,98 4.248,02
VETERINARIO 4.537,86 376,53 4.161,33
VICE PREFEITO 11.900,00 3.080,12 8.819,88
VISITADOR SOCIAL 16.377,75 1.172,56 15.205,19
TOTAL GERAL 6.829.049,18 1.490.256,50 5.338.792,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024