RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 124 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 8.424,39 2.538,94 5.885,45
AGENTE ADMINISTRATIVO 120.053,05 17.105,91 102.947,14
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 254.435,80 65.249,59 189.186,21
AGENTE DE ENDEMIAS 147.636,33 51.601,20 96.035,13
AGENTE DE SERVICOS FUNEBRES 3.890,40 1.346,40 2.544,00
AGENTE DE TRANSITO 142.668,39 32.105,23 110.563,16
AGENTE PATRIMONIAL 191.367,25 27.929,35 163.437,90
AGENTE SANITARISTA 18.684,73 2.974,48 15.710,25
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 26.734,53 1.940,78 24.793,75
ANALISTA AMBIENTAL 6.100,00 512,26 5.587,74
ARTESAO(A) 1.718,26 537,53 1.180,73
ASSESSOR DE COMUNICACAO E CERIMONIAL 2.440,00 195,28 2.244,72
ASSESSOR JURIDICO 12.000,00 994,32 11.005,68
ASSESSOR(A) TECNICO 19.520,00 1.562,24 17.957,76
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2.121,00 166,57 1.954,43
ASSISTENTE SOCIAL 45.428,21 6.253,03 39.175,18
AUDITOR EM SAUDE 27.988,70 7.634,74 20.353,96
AUX SERV MEDICOS 19.144,72 3.362,51 15.782,21
AUX. ADMINISTRACAO 56.855,59 8.673,31 48.182,28
AUX. CONTABILIDADE 1.621,00 221,53 1.399,47
AUX. CUIDADOR SOCIAL 13.404,33 996,88 12.407,45
AUX. SECRETARIA 60.500,99 7.763,44 52.737,55
AUX.SERVICOS GERAIS 470.111,18 88.609,46 381.501,72
AUX.SERVICOS LABORATORIO 7.262,96 1.081,80 6.181,16
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 3.756,11 240,84 3.515,27
AUXILIAR DE FARMACIA 9.869,98 1.270,29 8.599,69
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 47.885,78 4.414,31 43.471,47
BIBLIOTECARIO 3.449,62 350,49 3.099,13
BIOMEDICA 5.494,12 1.275,33 4.218,79
BIOQUIMICO 5.275,92 525,29 4.750,63
BOLSISTA ARTE MUSICAL 20.266,56 0,00 20.266,56
BOLSISTAS PRA 37.800,00 0,00 37.800,00
CONSELHEIRO TUTELAR 31.713,00 3.031,20 28.681,80
CONTADOR 3.999,05 368,47 3.630,58
CONTROLADOR(A) GERAL 8.000,00 1.907,22 6.092,78
COORDENADOR ESPECIAL 5.004,00 503,49 4.500,51
COORDENADOR(A) 96.026,66 9.213,85 86.812,81
CUIDADOR EDUCACIONAL 101.061,97 12.318,54 88.743,43
CUIDADOR SOCIAL 6.874,40 486,28 6.388,12
DENTISTA 110.574,73 16.870,74 93.703,99
DIGITADOR(A) 50.137,84 7.009,72 43.128,12
DIRETOR(A) 12.200,00 2.103,01 10.096,99
EDUCADOR FISICO 12.767,38 2.888,99 9.878,39
ENFERMEIRO(A) 262.186,85 57.857,62 204.329,23
ENGENHEIRO 6.361,22 1.337,71 5.023,51
ENTREVISTADOR EXTERNO 18.178,35 1.332,93 16.845,42
ENTREVISTADOR INTERNO 4.998,08 364,71 4.633,37
FACILITADOR 3.242,00 243,14 2.998,86
FARMACEUTICO 24.961,87 5.834,43 19.127,44
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 4.326,45 251,89 4.074,56
FISCAL DE TRIB MUNICIPAIS 33.112,49 3.847,49 29.265,00
FISIOTERAPEUTA 28.828,65 6.789,60 22.039,05
FONOAUDIOLOGO(A) 17.391,28 4.084,88 13.306,40
GER. DE NUCLEO DE ESTATISTICA E CENS. ESCOLAR 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE 4.000,00 1.536,06 2.463,94
GERENTE DE EDUCACAO FUND.1-EJA 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE DO NUCLEO DE TRANSPORTES 1.400,00 105,00 1.295,00
GERENTE ESPECIAL DE FISC AMBIENTAL 3.700,00 332,58 3.367,42
GERENTE NUCLEO DE GESTAO FINANCEIRA 3.700,00 332,58 3.367,42
INCENTIVO ACS ESTADO 70.936,59 274,99 70.661,60
INSTRUTOR DE ARTES 4.963,74 1.095,79 3.867,95
INSTRUTOR DE CAPOEIRA 2.481,86 847,07 1.634,79
INSTRUTOR DE ESPORTES 9.271,31 1.479,24 7.792,07
INSTRUTOR DE VIOLAO 7.329,15 2.256,89 5.072,26
JARDINEIRO 6.928,20 486,28 6.441,92
MECANICO 1.718,26 130,32 1.587,94
MEDICO 152.149,36 38.909,79 113.239,57
MEDICO AUDITOR 3.171,55 269,17 2.902,38
MONITOR DE ARTES 7.280,66 1.251,90 6.028,76
MONITOR INTEGRAL 36.799,10 0,00 36.799,10
MONITOR MAPAE 154.805,44 11.452,56 143.352,88
MOTORISTA CAT "B" 59.998,23 7.720,16 52.278,07
MOTORISTA CAT. "D" 92.989,54 8.266,56 84.722,98
NUTRICIONISTA 26.185,60 4.887,28 21.298,32
OPERADOR MAQUINA PESADA 14.847,00 2.274,49 12.572,51
ORIENTADOR EDUCACIONAL 36.888,04 12.382,28 24.505,76
ORIENTADOR SOCIAL 23.614,71 2.463,03 21.151,68
OUVIDOR(A) SEC. SAUDE 4.318,18 406,77 3.911,41
PEDAGOGA 5.873,57 2.273,57 3.600,00
PEDREIRO 1.945,20 121,57 1.823,63
PORTEIRO 19.301,21 3.694,01 15.607,20
PREFEITO MUNICIPAL 19.600,00 6.134,16 13.465,84
PROCURADOR DO MUNICIPIO 36.136,11 13.359,96 22.776,15
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 4.000,00 368,58 3.631,42
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.000,00 1.855,08 6.144,92
PROF DE EDUC BASICA I 932.942,11 244.682,90 688.259,21
PROF DE EDUC BASICA II 1.495.705,75 416.609,41 1.079.096,34
PROFESSOR DE 1 AO 5 ANO 187.182,07 59.998,92 127.183,15
PROFESSOR DE CIENCIAS HUMANAS 199.352,31 54.621,01 144.731,30
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA GEOGRAFIA 15.989,83 1.473,11 14.516,72
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA HISTORIA 4.302,72 831,19 3.471,53
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 12.908,16 1.214,73 11.693,43
PROFESSOR DE MATEMATICA 181.204,29 48.431,57 132.772,72
PROFESSOR DE PORTUGUES 190.572,21 44.347,10 146.225,11
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 718.254,33 128.911,17 589.343,16
PROFESSOR(A) 171.600,69 13.293,62 158.307,07
PROFESSOR(A) DE INGLES 28.353,65 5.427,32 22.926,33
PROFESSOR(A) DE LIBRAS 5.249,44 1.822,88 3.426,56
PROFESSOR(A) PEB I-PEDAGOGIA 194.172,59 48.555,52 145.617,07
PROFESSOR(A)DE EDUCACAO FISICA 40.584,77 6.488,96 34.095,81
PROGRAMADOR 2.640,00 173,68 2.466,32
PSICOLOGO 49.989,48 9.343,27 40.646,21
PSICOPEDAGOGA 17.929,26 2.820,07 15.109,19
PSIQUIATRA 20.434,22 4.779,91 15.654,31
QUIMICO 4.591,43 1.989,17 2.602,26
RECEPCIONISTA 16.063,77 2.542,19 13.521,58
SEC. ESCOLAR 27.989,02 6.175,44 21.813,58
SECRETARIO EXECUTIVO 60.207,80 5.305,86 54.901,94
SECRETARIO(A) 110.100,00 24.577,25 85.522,75
SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 10.500,00 1.642,43 8.857,57
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DOS CONSELHOS 3.500,00 970,65 2.529,35
SUPERVISOR TECNICO 11.700,00 931,40 10.768,60
SUPERVISOR(A) 47.636,87 3.624,15 44.012,72
SUPERVISOR(A) EDUCACIONAL 88.040,45 33.856,89 54.183,56
TEC.DE CONTABILIDADE 14.439,49 4.070,41 10.369,08
TECNICO AGRICOLA 7.733,10 706,87 7.026,23
TECNICO DE RAIO X 6.782,19 1.822,41 4.959,78
TECNICO EM ENFERMAGEM 208.457,82 25.410,36 183.047,46
TECNOLOGO SAN.AMBIENTAL 3.375,54 1.772,70 1.602,84
TERAPEUTA OCUPACIONAL 12.157,46 2.661,49 9.495,97
TESOUREIRO 5.000,00 751,98 4.248,02
VETERINARIO 4.740,20 398,60 4.341,60
VICE PREFEITO 11.900,00 3.080,12 8.819,88
VISITADOR SOCIAL 17.020,48 1.215,70 15.804,78
TOTAL GERAL 8.605.492,28 1.822.690,73 6.782.801,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024