RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 126 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 8.295,13 2.520,37 5.774,76
AGENTE ADMINISTRATIVO 137.798,66 17.119,05 120.679,61
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 253.022,88 64.771,46 188.251,42
AGENTE DE ENDEMIAS 132.041,49 48.159,13 83.882,36
AGENTE DE SERVICOS FUNEBRES 5.342,82 1.393,15 3.949,67
AGENTE DE TRANSITO 171.403,12 37.801,70 133.601,42
AGENTE PATRIMONIAL 164.505,69 30.850,31 133.655,38
AGENTE SANITARISTA 17.571,70 2.755,28 14.816,42
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 36.787,24 2.824,48 33.962,76
ANALISTA AMBIENTAL 6.100,00 512,26 5.587,74
ARQUIVISTA 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR DE COMUNICACAO E CERIMONIAL 3.040,00 195,28 2.844,72
ASSESSOR JURIDICO 12.000,00 994,32 11.005,68
ASSESSOR(A) TECNICO 19.520,00 1.562,24 17.957,76
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2.830,42 166,57 2.663,85
ASSISTENTE SOCIAL 51.554,93 7.265,52 44.289,41
AUDITOR EM SAUDE 24.110,46 6.672,40 17.438,06
AUX SERV MEDICOS 18.785,56 3.187,42 15.598,14
AUX. ADMINISTRACAO 63.415,41 9.712,87 53.702,54
AUX. CONTABILIDADE 1.968,73 152,86 1.815,87
AUX. CUIDADOR SOCIAL 7.081,07 510,60 6.570,47
AUX. SECRETARIA 61.653,26 7.485,97 54.167,29
AUX.SERVICOS GERAIS 472.537,52 92.382,98 380.154,54
AUX.SERVICOS LABORATORIO 7.130,23 1.046,22 6.084,01
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 3.070,74 177,33 2.893,41
AUXILIAR DE FARMACIA 11.939,87 1.381,20 10.558,67
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 46.817,68 4.258,15 42.559,53
BIBLIOTECARIO 3.424,56 348,92 3.075,64
BIOMEDICA 5.258,24 1.695,02 3.563,22
BIOQUIMICO 4.879,02 376,49 4.502,53
BOLSISTA ARTE MUSICAL 24.453,00 112,07 24.340,93
BOLSISTAS PRA 33.000,00 0,00 33.000,00
CONSELHEIRO TUTELAR 13.778,50 1.515,60 12.262,90
CONTADOR 3.854,38 351,11 3.503,27
CONTROLADOR(A) GERAL 8.000,00 1.907,22 6.092,78
COORDENADOR ESPECIAL 5.004,00 503,49 4.500,51
COORDENADOR(A) 92.348,06 8.239,18 84.108,88
CUIDADOR 167.674,19 18.708,80 148.965,39
CUIDADOR SOCIAL 1.621,00 121,57 1.499,43
DENTISTA 125.037,76 18.377,83 106.659,93
DIGITADOR(A) 51.780,40 6.676,33 45.104,07
DIRETOR(A) 14.233,00 2.103,01 12.129,99
EDUCADOR FISICO 13.291,20 2.906,41 10.384,79
ENFERMEIRO(A) 242.251,19 50.117,39 192.133,80
ENGENHEIRO 6.257,71 1.328,40 4.929,31
ENTREVISTADOR EXTERNO 16.615,24 1.215,70 15.399,54
ENTREVISTADOR INTERNO 3.309,54 243,14 3.066,40
FARMACEUTICO 24.832,42 4.490,31 20.342,11
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 4.341,04 251,89 4.089,15
FISCAL DE TRIB MUNICIPAIS 34.336,88 3.919,19 30.417,69
FISIOTERAPEUTA 27.538,38 6.409,53 21.128,85
FONOAUDIOLOGO(A) 6.323,05 522,97 5.800,08
GER. DE NUCLEO DE ESTATISTICA E CENS. ESCOLAR 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE 4.000,00 1.536,06 2.463,94
GERENTE DE EDUCACAO FUND.1-EJA 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE DO NUCLEO DE TRANSPORTES 1.400,00 105,00 1.295,00
GERENTE ESPECIAL DE FISC AMBIENTAL 3.700,00 332,58 3.367,42
GERENTE NUCLEO DE GESTAO FINANCEIRA 3.700,00 332,58 3.367,42
INCENTIVO ACS ESTADO 73.348,86 82,19 73.266,67
INSTRUTOR DE ARTES 4.872,41 1.090,58 3.781,83
INSTRUTOR DE CAPOEIRA 1.276,70 728,53 548,17
INSTRUTOR DE ESPORTES 9.095,12 1.466,50 7.628,62
INSTRUTOR DE VIOLAO 7.399,90 1.922,72 5.477,18
JARDINEIRO 8.429,20 607,85 7.821,35
MECANICO 1.669,63 125,94 1.543,69
MEDICO 165.671,39 41.149,44 124.521,95
MEDICO AUDITOR 5.007,72 505,34 4.502,38
MONITOR DE ARTES 7.280,66 1.346,42 5.934,24
MONITOR INTEGRAL 33.968,40 0,00 33.968,40
MONITOR MAPAE 151.563,44 11.613,18 139.950,26
MONITOR(A) SOCIAL 8.528,49 486,28 8.042,21
MOTORISTA CAT "B" 62.491,94 7.752,99 54.738,95
MOTORISTA CAT. "D" 93.855,66 8.261,38 85.594,28
NUTRICIONISTA 24.175,53 3.256,70 20.918,83
OPERADOR MAQUINA PESADA 15.794,13 2.351,13 13.443,00
ORIENTADOR EDUCACIONAL 34.401,32 11.681,65 22.719,67
ORIENTADOR SOCIAL 25.471,87 2.747,69 22.724,18
OUVIDOR(A) SEC. SAUDE 2.440,00 195,28 2.244,72
PEDAGOGA 7.246,61 2.696,03 4.550,58
PEDREIRO 1.945,20 121,57 1.823,63
PENSIONISTA 3.242,00 0,00 3.242,00
PORTEIRO 21.365,07 4.406,35 16.958,72
PREFEITO MUNICIPAL 19.600,00 6.134,16 13.465,84
PROCURADOR DO MUNICIPIO 40.507,72 14.917,81 25.589,91
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 4.000,00 368,58 3.631,42
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.000,00 1.855,08 6.144,92
PROF DE EDUC BASICA I 863.914,24 227.663,84 636.250,40
PROF DE EDUC BASICA II 1.360.509,97 390.278,94 970.231,03
PROFESSOR DE 1 AO 5 ANO 170.831,02 55.357,93 115.473,09
PROFESSOR DE CIENCIAS HUMANAS 178.635,83 46.819,32 131.816,51
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA GEOGRAFIA 11.299,47 1.021,68 10.277,79
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA HISTORIA 4.108,90 2.070,49 2.038,41
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 11.299,47 1.021,68 10.277,79
PROFESSOR DE MATEMATICA 169.596,69 45.147,93 124.448,76
PROFESSOR DE PORTUGUES 173.269,75 39.968,60 133.301,15
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 733.445,72 119.280,54 614.165,18
PROFESSOR(A) 222.670,11 16.919,22 205.750,89
PROFESSOR(A) DE INGLES 27.235,14 5.636,13 21.599,01
PROFESSOR(A) DE LIBRAS 4.595,23 1.668,69 2.926,54
PROFESSOR(A) PEB I-PEDAGOGIA 184.410,59 44.649,97 139.760,62
PROFESSOR(A)DE EDUCACAO FISICA 36.079,58 5.386,67 30.692,91
PROGRAMADOR 2.640,00 173,68 2.466,32
PSICOLOGO 37.025,22 8.592,71 28.432,51
PSICOPEDAGOGA 22.021,40 2.984,75 19.036,65
PSIQUIATRA 18.896,83 4.357,12 14.539,71
QUIMICO 4.425,32 1.989,17 2.436,15
RECEPCIONISTA 18.538,34 2.653,37 15.884,97
SEC. ESCOLAR 27.720,68 6.158,67 21.562,01
SECRETARIO EXECUTIVO 64.357,97 7.418,11 56.939,86
SECRETARIO(A) 118.100,00 28.061,84 90.038,16
SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 10.500,00 925,74 9.574,26
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DOS CONSELHOS 3.500,00 970,65 2.529,35
SUPERVISOR TECNICO 7.500,00 602,04 6.897,96
SUPERVISOR(A) 39.640,16 3.013,68 36.626,48
SUPERVISOR(A) EDUCACIONAL 80.840,74 32.077,65 48.763,09
TEC.DE CONTABILIDADE 14.322,09 4.268,51 10.053,58
TECNICO AGRICOLA 7.511,99 679,01 6.832,98
TECNICO DE RAIO X 6.484,85 1.963,83 4.521,02
TECNICO EM ENFERMAGEM 133.465,37 19.834,34 113.631,03
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO 3.760,20 264,60 3.495,60
TECNOLOGO SAN.AMBIENTAL 3.379,23 1.772,80 1.606,43
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.196,84 745,71 5.451,13
TESOUREIRO 10.000,00 751,98 9.248,02
VETERINARIO 4.648,23 387,57 4.260,66
VICE PREFEITO 11.900,00 3.080,12 8.819,88
VISITADOR SOCIAL 18.641,48 1.337,27 17.304,21
TOTAL GERAL 8.362.755,99 1.746.867,76 6.615.888,23

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024