RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 124 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 7.701,77 2.670,06 5.031,71
AGENTE ADMINISTRATIVO 108.018,17 15.026,55 92.991,62
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 235.593,65 61.206,28 174.387,37
AGENTE DE ENDEMIAS 127.127,02 42.481,12 84.645,90
AGENTE DE SERVIÇOS FUNEBRES 3.643,20 1.289,86 2.353,34
AGENTE DE TRANSITO 113.651,34 33.323,15 80.328,19
AGENTE PATRIMONIAL 160.245,97 28.880,32 131.365,65
AGENTE SANITARISTA 18.310,76 3.769,49 14.541,27
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 26.542,15 1.966,05 24.576,10
ANALISTA AMBIENTAL 6.100,00 538,60 5.561,40
ARTESAO(Ã) 1.563,54 523,56 1.039,98
ASSESSOR DE COMUNICACAO E CERIMONIAL 2.440,00 196,83 2.243,17
ASSESSOR JURIDICO 10.000,00 835,20 9.164,80
ASSESSOR(A) TECNICO 19.520,00 1.574,64 17.945,36
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2.018,00 158,85 1.859,15
ASSISTENTE SOCIAL 43.748,68 5.827,69 37.920,99
AUDITOR EM SAUDE 22.627,02 5.976,79 16.650,23
AUX SERV MEDICOS 15.566,65 3.103,12 12.463,53
AUX. ADMINISTRACAO 51.803,63 8.707,98 43.095,65
AUX. CONTABILIDADE 1.518,00 113,85 1.404,15
AUX. CUIDADOR SOCIAL 12.501,22 910,80 11.590,42
AUX. SECRETARIA 51.602,13 6.769,86 44.832,27
AUX.SERVICOS GERAIS 439.198,28 87.443,69 351.754,59
AUX.SERVICOS LABORATORIO 6.813,17 1.427,26 5.385,91
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.517,42 158,38 2.359,04
AUXILIAR DE FARMACIA 7.880,52 1.094,20 6.786,32
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 39.423,92 3.777,91 35.646,01
BIBLIOTECARIO 3.200,02 335,85 2.864,17
BIOMEDICA 4.700,17 531,01 4.169,16
BIOQUIMICO 5.731,60 960,84 4.770,76
BOLSISTA ARTE MUSICAL 20.920,32 0,00 20.920,32
BOLSISTAS PRA 58.000,00 0,00 58.000,00
CONSELHEIRO TUTELAR 12.903,00 1.902,05 11.000,95
CONTADOR 3.709,70 409,78 3.299,92
CONTROLADOR(A) GERAL 8.000,00 1.860,94 6.139,06
COORDENADOR ESPECIAL 5.004,00 823,93 4.180,07
COORDENADOR(A) 75.420,10 7.250,98 68.169,12
CUIDADOR EDUCACIONAL 94.101,67 8.823,87 85.277,80
CUIDADOR SOCIAL 6.652,10 477,24 6.174,86
DENTISTA 110.586,13 19.060,49 91.525,64
DIGITADOR(A) 46.884,00 6.868,25 40.015,75
DIRETOR(A) 12.200,00 2.447,60 9.752,40
EDUCADOR FISICO 11.814,90 2.920,73 8.894,17
ENFERMEIRO(A) 224.910,55 52.739,82 172.170,73
ENGENHEIRO 6.154,20 1.365,21 4.788,99
ENTREVISTADOR EXTERNO 20.608,20 1.530,01 19.078,19
ENTREVISTADOR INTERNO 4.684,00 341,55 4.342,45
FACILITADOR 6.072,00 455,40 5.616,60
FARMACEUTICO 24.292,39 6.990,55 17.301,84
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 4.006,00 231,79 3.774,21
FISCAL DE TRIB MUNICIPAIS 29.369,46 4.400,88 24.968,58
FISIOTERAPEUTA 25.489,31 7.265,47 18.223,84
FONOAUDIOLOGO(A) 13.433,01 2.969,51 10.463,50
GER. DE NUCLEO DE ESTATISTICA E CENS. ESCOLAR 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE 4.000,00 314,46 3.685,54
GERENTE DE EDUCAÇÃO FUND.1-EJA 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DO NUCLEO DE TRANSPORTES 1.400,00 105,00 1.295,00
GERENTE ESPECIAL DE FISC AMBIENTAL 3.700,00 407,16 3.292,84
GERENTE NUCLEO DE GESTÃO FINANCEIRA 3.700,00 407,16 3.292,84
INCENTIVO ACS ESTADO 66.896,70 0,00 66.896,70
INSTRUTOR DE ARTES 4.370,64 1.041,24 3.329,40
INSTRUTOR DE CAPOEIRA 2.185,32 632,87 1.552,45
INSTRUTOR DE ESPORTES 8.254,19 1.389,41 6.864,78
INSTRUTOR DE VIOLÃO 6.453,42 1.548,05 4.905,37
JARDINEIRO 8.414,00 569,25 7.844,75
MECANICO 1.563,54 117,94 1.445,60
MEDICO 175.893,05 43.287,40 132.605,65
MEDICO AUDITOR 5.007,72 825,29 4.182,43
MONITOR DE ARTES 6.639,24 1.201,27 5.437,97
MONITOR INTEGRAL 83.505,65 412,46 83.093,19
MONITOR MAPAE 151.234,00 11.157,30 140.076,70
MOTORISTA CAT "B" 54.947,06 6.523,21 48.423,85
MOTORISTA CAT. "D" 87.511,90 8.416,03 79.095,87
NUTRICIONISTA 23.405,52 4.841,92 18.563,60
OPERADOR MAQUINA PESADA 11.267,81 2.111,65 9.156,16
ORIENTADOR EDUCACIONAL 31.733,42 11.857,55 19.875,87
ORIENTADOR SOCIAL 27.424,86 3.994,40 23.430,46
OUVIDOR(A) SEC. SAUDE 2.440,00 196,83 2.243,17
PEDAGOGA 4.953,21 2.145,26 2.807,95
PEDREIRO 2.277,00 113,85 2.163,15
PORTEIRO 18.462,54 3.386,03 15.076,51
PREFEITO MUNICIPAL 19.600,00 6.026,11 13.573,89
PROCURADOR DO MUNICIPIO 36.136,11 12.491,39 23.644,72
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 4.000,00 488,16 3.511,84
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.000,00 1.860,94 6.139,06
PROF DE EDUC BASICA I 1.031.531,89 234.988,55 796.543,34
PROF DE EDUC BASICA II 1.250.219,24 351.773,74 898.445,50
PROFESSOR DE 1° AO 5° ANO 158.231,62 59.388,82 98.842,80
PROFESSOR DE CIENCIAS HUMANAS 162.013,57 48.577,01 113.436,56
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA GEOGRAFIA 10.659,87 1.102,62 9.557,25
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA HISTORIA 3.553,29 780,06 2.773,23
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA 10.659,87 1.102,62 9.557,25
PROFESSOR DE MATEMATICA 141.171,72 45.291,22 95.880,50
PROFESSOR DE PORTUGUES 141.685,68 41.591,45 100.094,23
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 340.613,53 92.322,65 248.290,88
PROFESSOR(A) 159.635,00 11.832,44 147.802,56
PROFESSOR(A) DE INGLES 23.922,98 4.963,60 18.959,38
PROFESSOR(A) DE LIBRAS 4.335,12 1.801,85 2.533,27
PROFESSOR(A) PEB I-PEDAGOGIA 161.061,41 43.550,13 117.511,28
PROFESSOR(A)DE EDUCACAO FISICA 39.425,22 7.600,91 31.824,31
PROGRAMADOR 2.200,00 1.182,50 1.017,50
PSICOLOGO 41.566,42 9.540,18 32.026,24
PSICOPEDAGOGA 17.929,26 2.272,77 15.656,49
PSIQUIATRA 17.359,46 3.915,13 13.444,33
QUIMICO 4.259,21 2.091,59 2.167,62
RECEPCIONISTA 15.030,57 2.470,49 12.560,08
SEC. ESCOLAR 23.200,48 5.505,40 17.695,08
SECRETARIO EXECUTIVO 58.053,33 5.881,80 52.171,53
SECRETARIO(A) 102.100,00 23.577,41 78.522,59
SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) 10.500,00 1.776,17 8.723,83
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DOS CONSELHOS 3.500,00 1.015,23 2.484,77
SUPERVISOR TECNICO 11.994,00 965,61 11.028,39
SUPERVISOR(A) 49.890,00 3.853,26 46.036,74
SUPERVISOR(A) EDUCACIONAL 73.419,01 29.195,58 44.223,43
TEC.DE CONTABILIDADE 14.045,28 4.279,46 9.765,82
TECNICO AGRICOLA 7.335,20 692,35 6.642,85
TECNICO DE RAIO X 5.971,81 1.760,54 4.211,27
TECNICO EM ENFERMAGEM 117.932,64 20.129,83 97.802,81
TECNOLOGO SAN.AMBIENTAL 3.467,35 1.789,77 1.677,58
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.561,24 2.362,33 7.198,91
TESOUREIRO 5.000,00 1.072,95 3.927,05
VETERINARIO 4.537,86 555,76 3.982,10
VICE PREFEITO 11.900,00 3.053,69 8.846,31
VISITADOR SOCIAL 15.895,00 1.138,50 14.756,50
TOTAL GERAL 7.511.268,07 1.657.645,86 5.853.622,21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024