Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 8 | 13,11% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 49 | 80,33% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 12,94% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 10,59% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 3,53% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,35% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 14,12% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 8,24% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,18% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 7 | 8,24% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 5,88% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,18% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,18% |
MARIA MARCIA COELHO PEREIRA
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Sede da Prefeitura Municipal de São Benedito
07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00
Última solicitação: 28/03/2025 12:04