Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
CONSULTA DA LDO | 347 | 1,75% |
CONSULTA DA LOA | 253 | 1,27% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 275 | 1,38% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 340 | 1,71% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 291 | 1,46% |
CONSULTA DAS OBRAS | 253 | 1,27% |
CONSULTA DAS RECEITA | 246 | 1,24% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 258 | 1,30% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 235 | 1,18% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 265 | 1,33% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 260 | 1,31% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 211 | 1,06% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 253 | 1,27% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 255 | 1,28% |
CONSULTA DO PPA | 253 | 1,27% |
CONSULTA DO RGF | 261 | 1,31% |
CONSULTA DO RREO | 274 | 1,38% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 265 | 1,33% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 241 | 1,21% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 296 | 1,49% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 232 | 1,17% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 240 | 1,21% |
NOTÍCIAS | 253 | 1,27% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 334 | 1,68% |
PORTAL | SERVIDOR | 326 | 1,64% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 249 | 1,25% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 259 | 1,30% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 265 | 1,33% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 254 | 1,28% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 276 | 1,39% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 216 | 1,09% |
VÍDEOS | 232 | 1,17% |
MARIA MARCIA COELHO PEREIRA
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Sede da Prefeitura Municipal de São Benedito
07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00
Última modificação da carta: 24/05/2023 14:50