Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
CONSULTA DA LDO | 251 | 1,35% |
CONSULTA DA LOA | 238 | 1,28% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 254 | 1,36% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 280 | 1,50% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 277 | 1,49% |
CONSULTA DAS OBRAS | 236 | 1,27% |
CONSULTA DAS RECEITA | 231 | 1,24% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 240 | 1,29% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 221 | 1,19% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 248 | 1,33% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 240 | 1,29% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 198 | 1,06% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 236 | 1,27% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 229 | 1,23% |
CONSULTA DO PPA | 233 | 1,25% |
CONSULTA DO RGF | 245 | 1,32% |
CONSULTA DO RREO | 255 | 1,37% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 247 | 1,33% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 225 | 1,21% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 279 | 1,50% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 221 | 1,19% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 225 | 1,21% |
NOTÍCIAS | 240 | 1,29% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 298 | 1,60% |
PORTAL | SERVIDOR | 306 | 1,64% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 228 | 1,22% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 244 | 1,31% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 248 | 1,33% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 237 | 1,27% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 262 | 1,41% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 202 | 1,09% |
VÍDEOS | 220 | 1,18% |
MARIA MARCIA COELHO PEREIRA
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Sede da Prefeitura Municipal de São Benedito
07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00
Última modificação da carta: 24/05/2023 14:50