lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01010006 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010006
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: OI TELEMAR
CNPJ do fornecedor: 33.000.118/0015-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA
Orgão: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Proj. atividade: 2.007 - MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/06/2020 2020 362,78
02/01/2020 2020 442,60
01/02/2020 2020 390,69
01/02/2020 2020 390,69
01/03/2020 2020 408,51
01/03/2020 2020 408,51
01/04/2020 2020 417,16
01/04/2020 2020 417,16
04/05/2020 2020 365,48
04/05/2020 2020 365,48
16/05/2020 2020 649,86
16/05/2020 2020 649,86
02/01/2020 2020 442,60
01/06/2020 2020 362,78
01/07/2020 2020 396,97
01/07/2020 2020 396,97
01/08/2020 2020 403,70
01/08/2020 2020 403,70
01/09/2020 2020 371,89
01/09/2020 2020 371,89
01/10/2020 2020 398,78
01/10/2020 2020 398,78
01/11/2020 2020 391,58
01/11/2020 2020 391,58
01/06/2020 2020 362,78
02/01/2020 2020 442,60
01/02/2020 2020 390,69
01/02/2020 2020 390,69
01/03/2020 2020 408,51
01/03/2020 2020 408,51
01/04/2020 2020 417,16
01/04/2020 2020 417,16
04/05/2020 2020 365,48
04/05/2020 2020 365,48
16/05/2020 2020 649,86
16/05/2020 2020 649,86
02/01/2020 2020 442,60
01/06/2020 2020 362,78
01/07/2020 2020 396,97
01/07/2020 2020 396,97
01/08/2020 2020 403,70
01/08/2020 2020 403,70
01/09/2020 2020 371,89
01/09/2020 2020 371,89
01/10/2020 2020 398,78
01/10/2020 2020 398,78
01/11/2020 2020 391,58
01/11/2020 2020 391,58
Quantidade: 48 Valor total: 20.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/06/2020 01010006 - 007 - 000 2020 362,78
21/01/2020 01010006 - 001 - 000 2020 442,60
12/02/2020 01010006 - 002 - 000 2020 390,69
12/02/2020 01010006 - 002 - 000 2020 390,69
17/03/2020 01010006 - 003 - 000 2020 408,51
17/03/2020 01010006 - 003 - 000 2020 408,51
09/04/2020 01010006 - 004 - 000 2020 417,16
09/04/2020 01010006 - 004 - 000 2020 417,16
06/05/2020 01010006 - 005 - 000 2020 365,48
06/05/2020 01010006 - 005 - 000 2020 365,48
29/05/2020 01010006 - 006 - 000 2020 649,86
29/05/2020 01010006 - 006 - 000 2020 649,86
21/01/2020 01010006 - 001 - 000 2020 442,60
10/06/2020 01010006 - 007 - 000 2020 362,78
14/07/2020 01010006 - 008 - 000 2020 396,97
14/07/2020 01010006 - 008 - 000 2020 396,97
10/08/2020 01010006 - 009 - 000 2020 403,70
10/08/2020 01010006 - 009 - 000 2020 403,70
11/09/2020 01010006 - 010 - 000 2020 371,89
11/09/2020 01010006 - 010 - 000 2020 371,89
14/10/2020 01010006 - 011 - 000 2020 398,78
14/10/2020 01010006 - 011 - 000 2020 398,78
18/11/2020 01010006 - 012 - 000 2020 391,58
18/11/2020 01010006 - 012 - 000 2020 391,58
10/06/2020 01010006 - 007 - 000 2020 362,78
21/01/2020 01010006 - 001 - 000 2020 442,60
12/02/2020 01010006 - 002 - 000 2020 390,69
12/02/2020 01010006 - 002 - 000 2020 390,69
17/03/2020 01010006 - 003 - 000 2020 408,51
17/03/2020 01010006 - 003 - 000 2020 408,51
09/04/2020 01010006 - 004 - 000 2020 417,16
09/04/2020 01010006 - 004 - 000 2020 417,16
06/05/2020 01010006 - 005 - 000 2020 365,48
06/05/2020 01010006 - 005 - 000 2020 365,48
29/05/2020 01010006 - 006 - 000 2020 649,86
29/05/2020 01010006 - 006 - 000 2020 649,86
21/01/2020 01010006 - 001 - 000 2020 442,60
10/06/2020 01010006 - 007 - 000 2020 362,78
14/07/2020 01010006 - 008 - 000 2020 396,97
14/07/2020 01010006 - 008 - 000 2020 396,97
10/08/2020 01010006 - 009 - 000 2020 403,70
10/08/2020 01010006 - 009 - 000 2020 403,70
11/09/2020 01010006 - 010 - 000 2020 371,89
11/09/2020 01010006 - 010 - 000 2020 371,89
14/10/2020 01010006 - 011 - 000 2020 398,78
14/10/2020 01010006 - 011 - 000 2020 398,78
18/11/2020 01010006 - 012 - 000 2020 391,58
18/11/2020 01010006 - 012 - 000 2020 391,58
Quantidade: 48 Valor total: 20.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito