folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2022 FOLHA NORMAL 4.017.893,89 894.466,55 3.123.427,34
FEVEREIRO/2022 FOLHA NORMAL 4.416.845,02 902.515,34 3.514.329,68
MARÇO/2022 FOLHA NORMAL 5.798.527,92 1.381.790,87 4.416.737,05
ABRIL/2022 FOLHA NORMAL 4.947.308,30 1.119.274,17 3.828.034,13
MAIO/2022 FOLHA NORMAL 4.952.843,01 1.131.850,27 3.820.992,74
JUNHO/2022 FOLHA NORMAL 5.823.481,41 1.285.083,42 4.538.397,99
JULHO/2022 FOLHA NORMAL 5.109.881,59 1.173.743,83 3.936.137,76
JULHO/2022 DÉCIMO FINAL 322.083,89 45.124,33 276.959,56
AGOSTO/2022 FOLHA NORMAL 5.203.643,25 1.173.181,23 4.030.462,02
AGOSTO/2022 DÉCIMO FINAL 260.584,05 34.725,08 225.858,97
SETEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 5.179.092,75 1.150.672,95 4.028.419,80
SETEMBRO/2022 DÉCIMO FINAL 283.870,81 39.436,48 244.434,33
OUTUBRO/2022 FOLHA NORMAL 5.144.104,82 1.134.911,59 4.009.193,23
OUTUBRO/2022 DÉCIMO FINAL 244.688,32 30.978,16 213.710,16
NOVEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 16.476.356,80 3.945.142,68 12.531.214,12
NOVEMBRO/2022 DÉCIMO FINAL 277.157,29 37.893,11 239.264,18
NOVEMBRO/2022 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 277.157,29 37.893,11 239.264,18
DEZEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 5.593.552,79 1.239.123,35 4.354.429,44
DEZEMBRO/2022 DÉCIMO FINAL 647.245,91 77.064,02 570.181,89

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito