lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01010022 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01010022
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 524.000,00
Fornecedor: INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA
CNPJ do fornecedor: 30.822.936/0001-69

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA
Orgão: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Proj. atividade: 2.010 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA-INSS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/04/2020 2020 7.194,97
10/01/2020 2020 7.136,37
10/01/2020 2020 44.859,85
10/01/2020 2020 44.859,85
10/02/2020 2020 44.859,85
10/02/2020 2020 44.859,85
10/02/2020 2020 7.158,42
10/02/2020 2020 7.158,42
10/03/2020 2020 44.859,85
10/03/2020 2020 44.859,85
10/03/2020 2020 7.175,24
10/03/2020 2020 7.175,24
09/04/2020 2020 40.723,30
09/04/2020 2020 40.723,30
09/04/2020 2020 7.194,97
10/01/2020 2020 7.136,37
08/05/2020 2020 40.723,30
08/05/2020 2020 40.723,30
08/05/2020 2020 7.211,21
08/05/2020 2020 7.211,21
10/08/2020 2020 7.248,35
10/08/2020 2020 7.248,35
10/09/2020 2020 7.257,63
10/09/2020 2020 7.257,63
09/10/2020 2020 7.266,91
09/10/2020 2020 7.266,91
10/11/2020 2020 7.276,21
10/11/2020 2020 7.276,21
10/12/2020 2020 7.284,91
10/12/2020 2020 7.284,91
09/04/2020 2020 7.194,97
10/01/2020 2020 7.136,37
10/01/2020 2020 44.859,85
10/01/2020 2020 44.859,85
10/02/2020 2020 44.859,85
10/02/2020 2020 44.859,85
10/02/2020 2020 7.158,42
10/02/2020 2020 7.158,42
10/03/2020 2020 44.859,85
10/03/2020 2020 44.859,85
10/03/2020 2020 7.175,24
10/03/2020 2020 7.175,24
09/04/2020 2020 40.723,30
09/04/2020 2020 40.723,30
09/04/2020 2020 7.194,97
10/01/2020 2020 7.136,37
08/05/2020 2020 40.723,30
08/05/2020 2020 40.723,30
08/05/2020 2020 7.211,21
08/05/2020 2020 7.211,21
10/08/2020 2020 7.248,35
10/08/2020 2020 7.248,35
10/09/2020 2020 7.257,63
10/09/2020 2020 7.257,63
09/10/2020 2020 7.266,91
09/10/2020 2020 7.266,91
10/11/2020 2020 7.276,21
10/11/2020 2020 7.276,21
10/12/2020 2020 7.284,91
10/12/2020 2020 7.284,91
Quantidade: 60 Valor total: 1.152.945,48

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/04/2020 01010022 - 008 - 000 2020 7.194,97
10/01/2020 01010022 - 001 - 000 2020 7.136,37
10/01/2020 01010022 - 002 - 000 2020 44.859,85
10/01/2020 01010022 - 002 - 000 2020 44.859,85
10/02/2020 01010022 - 003 - 000 2020 44.859,85
10/02/2020 01010022 - 003 - 000 2020 44.859,85
10/02/2020 01010022 - 004 - 000 2020 7.158,42
10/02/2020 01010022 - 004 - 000 2020 7.158,42
10/03/2020 01010022 - 005 - 000 2020 44.859,85
10/03/2020 01010022 - 005 - 000 2020 44.859,85
10/03/2020 01010022 - 006 - 000 2020 7.175,24
10/03/2020 01010022 - 006 - 000 2020 7.175,24
09/04/2020 01010022 - 007 - 000 2020 40.723,30
09/04/2020 01010022 - 007 - 000 2020 40.723,30
09/04/2020 01010022 - 008 - 000 2020 7.194,97
10/01/2020 01010022 - 001 - 000 2020 7.136,37
08/05/2020 01010022 - 009 - 000 2020 40.723,30
08/05/2020 01010022 - 009 - 000 2020 40.723,30
08/05/2020 01010022 - 010 - 000 2020 7.211,21
08/05/2020 01010022 - 010 - 000 2020 7.211,21
10/08/2020 01010022 - 011 - 000 2020 7.248,35
10/08/2020 01010022 - 011 - 000 2020 7.248,35
10/09/2020 01010022 - 012 - 000 2020 7.257,63
10/09/2020 01010022 - 012 - 000 2020 7.257,63
09/10/2020 01010022 - 013 - 000 2020 7.266,91
09/10/2020 01010022 - 013 - 000 2020 7.266,91
10/11/2020 01010022 - 014 - 000 2020 7.276,21
10/11/2020 01010022 - 014 - 000 2020 7.276,21
10/12/2020 01010022 - 015 - 000 2020 7.284,91
10/12/2020 01010022 - 015 - 000 2020 7.284,91
09/04/2020 01010022 - 008 - 000 2020 7.194,97
10/01/2020 01010022 - 001 - 000 2020 7.136,37
10/01/2020 01010022 - 002 - 000 2020 44.859,85
10/01/2020 01010022 - 002 - 000 2020 44.859,85
10/02/2020 01010022 - 003 - 000 2020 44.859,85
10/02/2020 01010022 - 003 - 000 2020 44.859,85
10/02/2020 01010022 - 004 - 000 2020 7.158,42
10/02/2020 01010022 - 004 - 000 2020 7.158,42
10/03/2020 01010022 - 005 - 000 2020 44.859,85
10/03/2020 01010022 - 005 - 000 2020 44.859,85
10/03/2020 01010022 - 006 - 000 2020 7.175,24
10/03/2020 01010022 - 006 - 000 2020 7.175,24
09/04/2020 01010022 - 007 - 000 2020 40.723,30
09/04/2020 01010022 - 007 - 000 2020 40.723,30
09/04/2020 01010022 - 008 - 000 2020 7.194,97
10/01/2020 01010022 - 001 - 000 2020 7.136,37
08/05/2020 01010022 - 009 - 000 2020 40.723,30
08/05/2020 01010022 - 009 - 000 2020 40.723,30
08/05/2020 01010022 - 010 - 000 2020 7.211,21
08/05/2020 01010022 - 010 - 000 2020 7.211,21
10/08/2020 01010022 - 011 - 000 2020 7.248,35
10/08/2020 01010022 - 011 - 000 2020 7.248,35
10/09/2020 01010022 - 012 - 000 2020 7.257,63
10/09/2020 01010022 - 012 - 000 2020 7.257,63
09/10/2020 01010022 - 013 - 000 2020 7.266,91
09/10/2020 01010022 - 013 - 000 2020 7.266,91
10/11/2020 01010022 - 014 - 000 2020 7.276,21
10/11/2020 01010022 - 014 - 000 2020 7.276,21
10/12/2020 01010022 - 015 - 000 2020 7.284,91
10/12/2020 01010022 - 015 - 000 2020 7.284,91
Quantidade: 60 Valor total: 1.152.945,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito