lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010004 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010004
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/01/2020 2020 408,67
02/01/2020 2020 408,67
10/01/2020 2020 977,85
10/01/2020 2020 977,85
22/01/2020 2020 102,35
22/01/2020 2020 102,35
10/02/2020 2020 941,98
10/02/2020 2020 941,98
03/02/2020 2020 44,83
03/02/2020 2020 44,83
10/03/2020 2020 972,90
10/03/2020 2020 972,90
02/03/2020 2020 44,16
02/03/2020 2020 44,16
13/04/2020 2020 2.185,45
13/04/2020 2020 2.185,45
30/04/2020 2020 34,63
30/04/2020 2020 34,63
30/04/2020 2020 34,54
30/04/2020 2020 34,54
11/05/2020 2020 1.256,41
11/05/2020 2020 1.256,41
27/05/2020 2020 34,62
27/05/2020 2020 34,62
10/06/2020 2020 1.420,73
10/06/2020 2020 1.420,73
09/07/2020 2020 1.415,37
09/07/2020 2020 1.415,37
01/07/2020 2020 34,61
01/07/2020 2020 34,61
03/08/2020 2020 43,38
03/08/2020 2020 43,38
06/08/2020 2020 1.578,62
06/08/2020 2020 1.578,62
31/08/2020 2020 34,51
31/08/2020 2020 34,51
08/09/2020 2020 1.480,96
08/09/2020 2020 1.480,96
09/10/2020 2020 1.876,94
09/10/2020 2020 1.876,94
01/10/2020 2020 414,10
01/10/2020 2020 414,10
10/11/2020 2020 1.697,50
10/11/2020 2020 1.697,50
30/11/2020 2020 43,11
30/11/2020 2020 43,11
10/12/2020 2020 1.832,90
10/12/2020 2020 1.832,90
03/11/2020 2020 232,30
03/11/2020 2020 232,30
17/12/2020 2020 39,92
17/12/2020 2020 39,92
02/01/2020 2020 408,67
02/01/2020 2020 408,67
10/01/2020 2020 977,85
10/01/2020 2020 977,85
22/01/2020 2020 102,35
22/01/2020 2020 102,35
10/02/2020 2020 941,98
10/02/2020 2020 941,98
03/02/2020 2020 44,83
03/02/2020 2020 44,83
10/03/2020 2020 972,90
10/03/2020 2020 972,90
02/03/2020 2020 44,16
02/03/2020 2020 44,16
13/04/2020 2020 2.185,45
13/04/2020 2020 2.185,45
30/04/2020 2020 34,63
30/04/2020 2020 34,63
30/04/2020 2020 34,54
30/04/2020 2020 34,54
11/05/2020 2020 1.256,41
11/05/2020 2020 1.256,41
27/05/2020 2020 34,62
27/05/2020 2020 34,62
10/06/2020 2020 1.420,73
10/06/2020 2020 1.420,73
09/07/2020 2020 1.415,37
09/07/2020 2020 1.415,37
01/07/2020 2020 34,61
01/07/2020 2020 34,61
03/08/2020 2020 43,38
03/08/2020 2020 43,38
06/08/2020 2020 1.578,62
06/08/2020 2020 1.578,62
31/08/2020 2020 34,51
31/08/2020 2020 34,51
08/09/2020 2020 1.480,96
08/09/2020 2020 1.480,96
09/10/2020 2020 1.876,94
09/10/2020 2020 1.876,94
01/10/2020 2020 414,10
01/10/2020 2020 414,10
10/11/2020 2020 1.697,50
10/11/2020 2020 1.697,50
30/11/2020 2020 43,11
30/11/2020 2020 43,11
10/12/2020 2020 1.832,90
10/12/2020 2020 1.832,90
03/11/2020 2020 232,30
03/11/2020 2020 232,30
17/12/2020 2020 39,92
17/12/2020 2020 39,92
Quantidade: 104 Valor total: 76.733,36

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/01/2020 04010004 - 001 - 000 2020 408,67
21/01/2020 04010004 - 001 - 000 2020 408,67
21/01/2020 04010004 - 002 - 000 2020 977,85
21/01/2020 04010004 - 002 - 000 2020 977,85
30/01/2020 04010004 - 003 - 000 2020 102,35
30/01/2020 04010004 - 003 - 000 2020 102,35
11/02/2020 04010004 - 004 - 000 2020 941,98
11/02/2020 04010004 - 004 - 000 2020 941,98
12/02/2020 04010004 - 005 - 000 2020 44,83
12/02/2020 04010004 - 005 - 000 2020 44,83
10/03/2020 04010004 - 006 - 000 2020 972,90
10/03/2020 04010004 - 006 - 000 2020 972,90
17/03/2020 04010004 - 007 - 000 2020 44,16
17/03/2020 04010004 - 007 - 000 2020 44,16
05/05/2020 04010004 - 008 - 000 2020 2.185,45
05/05/2020 04010004 - 008 - 000 2020 2.185,45
06/05/2020 04010004 - 010 - 000 2020 34,63
06/05/2020 04010004 - 010 - 000 2020 34,63
06/05/2020 04010004 - 011 - 000 2020 34,54
06/05/2020 04010004 - 011 - 000 2020 34,54
20/05/2020 04010004 - 012 - 000 2020 1.256,41
20/05/2020 04010004 - 012 - 000 2020 1.256,41
27/05/2020 04010004 - 013 - 000 2020 34,62
27/05/2020 04010004 - 013 - 000 2020 34,62
16/06/2020 04010004 - 014 - 000 2020 1.420,73
16/06/2020 04010004 - 014 - 000 2020 1.420,73
17/07/2020 04010004 - 015 - 000 2020 1.415,37
17/07/2020 04010004 - 015 - 000 2020 1.415,37
10/07/2020 04010004 - 016 - 000 2020 34,61
10/07/2020 04010004 - 016 - 000 2020 34,61
03/08/2020 04010004 - 017 - 000 2020 43,38
03/08/2020 04010004 - 017 - 000 2020 43,38
10/08/2020 04010004 - 018 - 000 2020 1.578,62
10/08/2020 04010004 - 018 - 000 2020 1.578,62
01/09/2020 04010004 - 019 - 000 2020 34,51
01/09/2020 04010004 - 019 - 000 2020 34,51
10/09/2020 04010004 - 020 - 000 2020 1.480,96
10/09/2020 04010004 - 020 - 000 2020 1.480,96
09/10/2020 04010004 - 021 - 000 2020 1.876,94
09/10/2020 04010004 - 021 - 000 2020 1.876,94
09/10/2020 04010004 - 022 - 000 2020 414,10
09/10/2020 04010004 - 022 - 000 2020 414,10
13/11/2020 04010004 - 023 - 000 2020 1.697,50
13/11/2020 04010004 - 023 - 000 2020 1.697,50
10/12/2020 04010004 - 025 - 000 2020 1.832,90
10/12/2020 04010004 - 025 - 000 2020 1.832,90
03/12/2020 04010004 - 024 - 000 2020 43,11
03/12/2020 04010004 - 024 - 000 2020 43,11
17/12/2020 04010004 - 026 - 000 2020 232,30
17/12/2020 04010004 - 026 - 000 2020 232,30
21/12/2020 04010004 - 027 - 000 2020 39,92
21/12/2020 04010004 - 027 - 000 2020 39,92
21/01/2020 04010004 - 001 - 000 2020 408,67
21/01/2020 04010004 - 001 - 000 2020 408,67
21/01/2020 04010004 - 002 - 000 2020 977,85
21/01/2020 04010004 - 002 - 000 2020 977,85
30/01/2020 04010004 - 003 - 000 2020 102,35
30/01/2020 04010004 - 003 - 000 2020 102,35
11/02/2020 04010004 - 004 - 000 2020 941,98
11/02/2020 04010004 - 004 - 000 2020 941,98
12/02/2020 04010004 - 005 - 000 2020 44,83
12/02/2020 04010004 - 005 - 000 2020 44,83
10/03/2020 04010004 - 006 - 000 2020 972,90
10/03/2020 04010004 - 006 - 000 2020 972,90
17/03/2020 04010004 - 007 - 000 2020 44,16
17/03/2020 04010004 - 007 - 000 2020 44,16
05/05/2020 04010004 - 008 - 000 2020 2.185,45
05/05/2020 04010004 - 008 - 000 2020 2.185,45
06/05/2020 04010004 - 010 - 000 2020 34,63
06/05/2020 04010004 - 010 - 000 2020 34,63
06/05/2020 04010004 - 011 - 000 2020 34,54
06/05/2020 04010004 - 011 - 000 2020 34,54
20/05/2020 04010004 - 012 - 000 2020 1.256,41
20/05/2020 04010004 - 012 - 000 2020 1.256,41
27/05/2020 04010004 - 013 - 000 2020 34,62
27/05/2020 04010004 - 013 - 000 2020 34,62
16/06/2020 04010004 - 014 - 000 2020 1.420,73
16/06/2020 04010004 - 014 - 000 2020 1.420,73
17/07/2020 04010004 - 015 - 000 2020 1.415,37
17/07/2020 04010004 - 015 - 000 2020 1.415,37
10/07/2020 04010004 - 016 - 000 2020 34,61
10/07/2020 04010004 - 016 - 000 2020 34,61
03/08/2020 04010004 - 017 - 000 2020 43,38
03/08/2020 04010004 - 017 - 000 2020 43,38
10/08/2020 04010004 - 018 - 000 2020 1.578,62
10/08/2020 04010004 - 018 - 000 2020 1.578,62
01/09/2020 04010004 - 019 - 000 2020 34,51
01/09/2020 04010004 - 019 - 000 2020 34,51
10/09/2020 04010004 - 020 - 000 2020 1.480,96
10/09/2020 04010004 - 020 - 000 2020 1.480,96
09/10/2020 04010004 - 021 - 000 2020 1.876,94
09/10/2020 04010004 - 021 - 000 2020 1.876,94
09/10/2020 04010004 - 022 - 000 2020 414,10
09/10/2020 04010004 - 022 - 000 2020 414,10
13/11/2020 04010004 - 023 - 000 2020 1.697,50
13/11/2020 04010004 - 023 - 000 2020 1.697,50
03/12/2020 04010004 - 024 - 000 2020 43,11
03/12/2020 04010004 - 024 - 000 2020 43,11
10/12/2020 04010004 - 025 - 000 2020 1.832,90
10/12/2020 04010004 - 025 - 000 2020 1.832,90
17/12/2020 04010004 - 026 - 000 2020 232,30
17/12/2020 04010004 - 026 - 000 2020 232,30
21/12/2020 04010004 - 027 - 000 2020 39,92
21/12/2020 04010004 - 027 - 000 2020 39,92
Quantidade: 104 Valor total: 76.733,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito