lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 20010006 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20010006
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 6.000,00
Fornecedor: OI TELEMAR
CNPJ do fornecedor: 33.000.118/0015-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE DO PREFEITO
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.002 - MANUT DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/05/2020 2020 679,09
02/01/2020 2020 629,51
20/01/2020 2020 659,07
20/01/2020 2020 659,07
15/02/2020 2020 747,32
15/02/2020 2020 747,32
19/03/2020 2020 691,19
19/03/2020 2020 691,19
05/05/2020 2020 679,09
02/01/2020 2020 629,51
17/06/2020 2020 671,18
17/06/2020 2020 671,18
20/07/2020 2020 672,76
20/07/2020 2020 672,76
19/08/2020 2020 702,08
19/08/2020 2020 702,08
16/09/2020 2020 547,80
16/09/2020 2020 547,80
05/05/2020 2020 679,09
02/01/2020 2020 629,51
20/01/2020 2020 659,07
20/01/2020 2020 659,07
15/02/2020 2020 747,32
15/02/2020 2020 747,32
19/03/2020 2020 691,19
19/03/2020 2020 691,19
05/05/2020 2020 679,09
02/01/2020 2020 629,51
17/06/2020 2020 671,18
17/06/2020 2020 671,18
20/07/2020 2020 672,76
20/07/2020 2020 672,76
19/08/2020 2020 702,08
19/08/2020 2020 702,08
16/09/2020 2020 547,80
16/09/2020 2020 547,80
Quantidade: 36 Valor total: 24.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/05/2020 20010006 - 005 - 000 2020 679,09
21/01/2020 20010006 - 001 - 000 2020 629,51
12/02/2020 20010006 - 002 - 000 2020 659,07
12/02/2020 20010006 - 002 - 000 2020 659,07
17/03/2020 20010006 - 003 - 000 2020 747,32
17/03/2020 20010006 - 003 - 000 2020 747,32
09/04/2020 20010006 - 004 - 000 2020 691,19
09/04/2020 20010006 - 004 - 000 2020 691,19
06/05/2020 20010006 - 005 - 000 2020 679,09
21/01/2020 20010006 - 001 - 000 2020 629,51
14/07/2020 20010006 - 006 - 000 2020 671,18
14/07/2020 20010006 - 006 - 000 2020 671,18
10/08/2020 20010006 - 007 - 000 2020 672,76
10/08/2020 20010006 - 007 - 000 2020 672,76
10/09/2020 20010006 - 008 - 000 2020 702,08
10/09/2020 20010006 - 008 - 000 2020 702,08
23/09/2020 20010006 - 009 - 000 2020 547,80
23/09/2020 20010006 - 009 - 000 2020 547,80
06/05/2020 20010006 - 005 - 000 2020 679,09
21/01/2020 20010006 - 001 - 000 2020 629,51
12/02/2020 20010006 - 002 - 000 2020 659,07
12/02/2020 20010006 - 002 - 000 2020 659,07
17/03/2020 20010006 - 003 - 000 2020 747,32
17/03/2020 20010006 - 003 - 000 2020 747,32
09/04/2020 20010006 - 004 - 000 2020 691,19
09/04/2020 20010006 - 004 - 000 2020 691,19
06/05/2020 20010006 - 005 - 000 2020 679,09
21/01/2020 20010006 - 001 - 000 2020 629,51
14/07/2020 20010006 - 006 - 000 2020 671,18
14/07/2020 20010006 - 006 - 000 2020 671,18
10/08/2020 20010006 - 007 - 000 2020 672,76
10/08/2020 20010006 - 007 - 000 2020 672,76
10/09/2020 20010006 - 008 - 000 2020 702,08
10/09/2020 20010006 - 008 - 000 2020 702,08
23/09/2020 20010006 - 009 - 000 2020 547,80
23/09/2020 20010006 - 009 - 000 2020 547,80
Quantidade: 36 Valor total: 24.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito