lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 26010001 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26010001
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Orgão: 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.068 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/01/2020 2020 169,55
08/05/2020 2020 100,69
08/05/2020 2020 100,69
08/04/2020 2020 389,71
08/04/2020 2020 389,71
08/03/2020 2020 169,52
08/03/2020 2020 169,52
08/02/2020 2020 170,53
08/02/2020 2020 170,53
02/01/2020 2020 169,55
02/01/2020 2020 169,55
08/05/2020 2020 100,69
08/05/2020 2020 100,69
08/04/2020 2020 389,71
08/04/2020 2020 389,71
08/03/2020 2020 169,52
08/03/2020 2020 169,52
08/02/2020 2020 170,53
08/02/2020 2020 170,53
02/01/2020 2020 169,55
Quantidade: 20 Valor total: 4.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/01/2020 26010001 - 001 - 000 2020 169,55
18/06/2020 26010001 - 005 - 000 2020 100,69
18/06/2020 26010001 - 005 - 000 2020 100,69
20/05/2020 26010001 - 004 - 000 2020 389,71
20/05/2020 26010001 - 004 - 000 2020 389,71
29/04/2020 26010001 - 003 - 000 2020 169,52
29/04/2020 26010001 - 003 - 000 2020 169,52
09/04/2020 26010001 - 002 - 000 2020 170,53
09/04/2020 26010001 - 002 - 000 2020 170,53
21/01/2020 26010001 - 001 - 000 2020 169,55
21/01/2020 26010001 - 001 - 000 2020 169,55
18/06/2020 26010001 - 005 - 000 2020 100,69
18/06/2020 26010001 - 005 - 000 2020 100,69
20/05/2020 26010001 - 004 - 000 2020 389,71
20/05/2020 26010001 - 004 - 000 2020 389,71
29/04/2020 26010001 - 003 - 000 2020 169,52
29/04/2020 26010001 - 003 - 000 2020 169,52
09/04/2020 26010001 - 002 - 000 2020 170,53
09/04/2020 26010001 - 002 - 000 2020 170,53
21/01/2020 26010001 - 001 - 000 2020 169,55
Quantidade: 20 Valor total: 4.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito