Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.595.123-**
Nome: ANDREZA RODRIGUES GOMES
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0533683

Data de admissão: 16/03/2022
Vínculo: TRABALHADOR TEMPORÁRIO
Cargo: CUIDADOR EDUCACIONAL
setor: CUIDADOR EDUC. TEMP. EDUC INFANTIL 70%

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base Proventos Descontos Líquido Situação
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.320,00 R$ 1.382,04 R$ 99,00 1.283,04 ATIVO
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 611,87 R$ 673,91 R$ 45,89 628,02 ATIVO
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.412,00 R$ 1.474,04 R$ 105,90 1.368,14 ATIVO
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.412,00 R$ 1.474,04 R$ 105,90 1.368,14 ATIVO
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.412,00 R$ 1.474,04 R$ 105,90 1.368,14 ATIVO
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.412,00 R$ 1.474,04 R$ 105,90 1.368,14 ATIVO
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.412,00 R$ 1.474,04 R$ 105,90 1.368,14 ATIVO
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.412,00 R$ 1.474,04 R$ 105,90 1.368,14 ATIVO
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.412,00 R$ 1.474,04 R$ 105,90 1.368,14 ATIVO
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.412,00 R$ 1.474,04 R$ 105,90 1.368,14 ATIVO
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 40 R$ 1.412,00 R$ 1.474,04 R$ 105,90 1.368,14 ATIVO

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito