Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 136 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/05/2022 ÀS 12:54

SUSPEITOS
33
CONFIRMADOS
4.726
ÓBITOS
105
INTERNADOS
0
CURADOS
4.382
NOTIFICADOS
11.480
ISOLAMENTO
239
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
29/07/2021 12:27:59 17 4.015 98 7 3.746 9.192 164
20/07/2021 00:31:26 38 3.970 97 7 3.635 9.079 231
17/07/2021 19:32:07 41 3.950 97 7 3.613 9.044 233
15/07/2021 08:51:45 58 3.923 96 8 3.547 8.999 272
09/07/2021 19:46:23 21 3.687 93 11 3.334 8.475 249
07/07/2021 13:45:30 21 3.687 93 11 3.334 8.475 249
02/07/2021 12:30:02 21 3.687 93 11 3.334 8.475 249
30/06/2021 11:33:53 21 3.687 93 11 3.334 8.475 249
29/06/2021 00:44:30 25 3.659 93 9 3.317 8.430 240
28/06/2021 10:25:00 37 3.634 93 8 3.269 8.385 264
26/06/2021 18:46:08 25 3.620 92 10 3.255 8.345 263
24/06/2021 22:35:13 25 3.620 92 10 3.255 8.345 263
22/06/2021 21:44:41 5 3.548 92 11 3.179 8.180 266
21/06/2021 21:59:58 37 3.502 92 10 3.139 8.115 261
20/06/2021 10:17:03 43 3.496 90 9 3.119 8.115 278
16/06/2021 20:28:15 28 3.451 87 13 3.066 8.005 285
15/06/2021 17:34:55 11 3.412 86 12 3.054 7.917 260
15/06/2021 15:45:23 11 3.412 86 12 3.054 7.917 260
13/06/2021 20:20:00 4 3.379 86 18 3.033 7.827 242
11/06/2021 00:14:02 20 3.340 85 12 3.006 7.787 237
10/06/2021 16:55:12 22 3.307 85 12 2.991 7.706 219
05/06/2021 15:17:18 47 3.206 82 13 2.919 7.528 192
29/05/2021 00:39:41 28 3.126 79 13 2.844 7.310 190
27/05/2021 23:31:15 10 3.091 79 11 2.820 7.190 181
24/05/2021 22:22:46 44 3.025 79 10 2.733 7.080 203
16/05/2021 00:02:36 32 2.933 73 8 2.613 6.874 239
13/05/2021 23:28:07 24 2.924 72 10 2.586 6.849 256
10/05/2021 11:21:33 22 2.864 70 12 2.560 6.723 193
04/05/2021 10:49:04 28 2.826 70 13 2.534 6.638 209
29/04/2021 22:38:20 34 2.796 69 7 2.496 6.563 224

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito