Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 136 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/05/2022 ÀS 12:54

SUSPEITOS
33
CONFIRMADOS
4.726
ÓBITOS
105
INTERNADOS
0
CURADOS
4.382
NOTIFICADOS
11.480
ISOLAMENTO
239
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
30/05/2022 12:54:31 33 4.726 105 0 4.382 11.480 239
18/04/2022 23:30:21 33 4.726 105 0 4.382 11.480 239
14/03/2022 23:40:43 33 4.726 105 0 4.382 11.480 239
17/02/2022 09:52:12 40 4.689 105 1 4.315 11.380 269
17/02/2022 09:52:12 40 4.689 105 1 4.315 11.380 269
31/01/2022 11:13:53 85 4.486 103 2 4.181 10.963 200
12/01/2022 23:26:36 17 4.196 102 2 4.061 10.198 31
26/12/2021 19:34:47 10 4.159 102 2 4.050 10.048 5
10/12/2021 10:41:46 4 4.154 102 2 4.046 9.960 4
23/11/2021 09:49:25 28 4.140 101 0 4.034 9.890 5
12/11/2021 18:56:12 14 4.132 101 1 4.025 9.815 5
09/11/2021 11:30:13 9 4.127 101 2 4.020 9.780 4
27/10/2021 09:12:57 6 4.114 100 0 4.008 9.718 6
15/10/2021 23:52:35 6 4.114 100 0 4.008 9.718 6
25/09/2021 12:21:41 7 4.108 100 0 3.995 9.678 14
24/09/2021 12:33:30 13 4.108 100 0 3.983 9.653 25
20/09/2021 09:38:14 9 4.108 100 0 3.976 9.644 32
20/09/2021 09:35:26 9 4.108 100 1 3.976 9.644 32
20/09/2021 09:25:33 9 4.108 100 0 3.976 9.644 32
10/09/2021 20:48:00 11 4.107 100 1 3.959 9.619 47
08/09/2021 11:11:26 6 4.099 100 2 3.939 9.571 58
31/08/2021 23:21:40 11 4.091 100 3 3.933 9.551 55
25/08/2021 19:29:28 23 4.083 99 5 3.907 9.496 72
23/08/2021 10:12:33 23 4.083 99 5 3.907 9.496 72
19/08/2021 09:34:11 56 4.077 98 2 3.898 9.496 79
18/08/2021 09:46:02 56 4.077 98 2 3.898 9.496 79
13/08/2021 16:10:23 28 4.053 98 1 3.840 9.387 114
10/08/2021 10:45:03 33 4.043 98 5 3.840 9.352 100
07/08/2021 01:25:18 33 4.043 98 5 3.840 9.352 100
06/08/2021 09:34:33 39 4.035 98 6 3.796 9.317 135

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito