Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 136 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/05/2022 ÀS 12:54

SUSPEITOS
33
CONFIRMADOS
4.726
ÓBITOS
105
INTERNADOS
0
CURADOS
4.382
NOTIFICADOS
11.480
ISOLAMENTO
239
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
28/04/2021 15:14:46 38 2.765 69 7 2.483 6.498 206
28/04/2021 10:25:01 38 2.765 69 7 2.483 6.498 206
23/04/2021 00:21:45 28 2.684 67 6 2.431 6.341 180
22/04/2021 16:31:26 28 2.684 67 6 2.431 6.341 180
21/04/2021 23:03:59 28 2.684 67 6 2.431 6.341 180
14/04/2021 23:01:08 45 2.610 64 14 2.326 6.195 206
13/04/2021 18:08:30 31 2.596 63 13 2.249 6.140 271
12/04/2021 19:39:05 54 2.573 63 15 2.224 6.110 271
09/04/2021 20:59:02 4 2.550 63 13 2.144 6.012 330
09/04/2021 09:42:07 12 2.522 63 11 2.115 5.952 333
08/04/2021 01:11:42 39 2.405 61 11 1.959 5.759 374
01/04/2021 18:51:28 39 2.405 61 11 1.959 5.759 374
29/03/2021 22:12:03 61 2.328 61 12 1.896 5.629 363
26/03/2021 00:42:41 46 2.295 59 7 1.857 5.563 372
23/03/2021 14:19:49 61 2.222 52 11 1.821 5.448 338
18/03/2021 11:09:46 76 2.166 49 9 1.792 5.373 316
15/03/2021 19:06:10 37 2.130 49 8 1.767 5.263 306
12/03/2021 22:48:10 37 2.130 48 6 1.766 5.262 310
09/03/2021 10:28:06 20 2.035 46 10 1.678 5.072 301
02/03/2021 10:05:39 45 1.912 43 8 1.606 4.839 255
01/03/2021 17:40:51 45 1.912 43 8 1.606 4.839 255
27/02/2021 22:57:49 45 1.911 43 6 1.606 4.835 256
25/02/2021 01:14:11 32 1.881 43 5 1.583 4.775 250
25/02/2021 01:10:46 32 1.881 43 5 1.583 4.775 250
23/02/2021 23:46:40 47 1.832 42 9 1.567 4.710 214
23/02/2021 10:10:10 40 1.814 42 8 1.553 4.680 211
21/02/2021 23:31:32 40 1.814 42 8 1.553 4.680 211
20/02/2021 01:51:07 31 1.761 41 2 1.545 4.553 173
19/02/2021 00:55:34 31 1.761 41 2 1.545 4.553 173
18/02/2021 10:47:12 31 1.761 41 2 1.545 4.553 173

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito