Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 136 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 30/05/2022 ÀS 12:54

SUSPEITOS
33
CONFIRMADOS
4.726
ÓBITOS
105
INTERNADOS
0
CURADOS
4.382
NOTIFICADOS
11.480
ISOLAMENTO
239
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
16/02/2021 21:31:35 15 1.746 41 2 1.536 4.503 167
15/02/2021 23:36:18 15 1.746 41 2 1.536 4.503 167
04/02/2021 10:31:12 23 1.718 38 2 1.516 4.438 162
03/02/2021 12:03:13 22 1.708 38 3 1.512 4.418 155
27/01/2021 09:23:42 31 1.697 38 2 1.497 4.403 160
18/01/2021 08:47:07 19 1.670 37 2 1.468 4.289 163
10/12/2020 10:36:17 21 1.537 35 2 1.337 3.939 163
30/11/2020 11:06:27 40 1.487 32 5 1.322 3.810 128
26/11/2020 09:33:23 44 1.467 32 5 1.302 3.760 128
21/10/2020 23:23:06 20 1.321 29 6 1.077 3.318 205
23/09/2020 10:50:59 18 1.046 26 2 891 2.775 127
07/09/2020 17:42:06 28 971 26 1 762 2.561 145
01/09/2020 08:36:40 21 938 25 0 762 2.455 151
24/08/2020 10:16:37 24 876 22 3 647 2.306 154
18/08/2020 23:03:47 48 818 21 2 647 2.199 148
06/08/2020 22:30:27 22 765 19 7 508 2.080 232
25/07/2020 21:29:07 35 584 14 4 407 1.763 159
21/07/2020 15:30:26 20 526 11 3 316 1.647 196
09/07/2020 16:45:43 22 416 11 2 169 1.388 234
30/06/2020 23:23:37 33 291 9 1 82 1.078 197
27/06/2020 10:16:44 15 256 6 3 64 920 183
26/06/2020 00:16:21 16 239 6 3 62 886 168
16/06/2020 10:21:29 20 100 3 2 39 499 56
11/06/2020 21:30:37 9 80 2 1 31 433 46
10/06/2020 10:20:04 21 71 2 1 25 404 43
08/06/2020 23:11:32 8 70 2 1 19 361 47
05/06/2020 11:42:43 12 58 1 1 15 304 41
02/06/2020 22:11:14 16 47 1 1 11 256 34
24/05/2020 21:09:17 8 20 1 1 5 154 13
23/05/2020 21:41:40 5 20 1 1 5 149 14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito