lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 852 registros
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
0,00 0,00 0,00
A . A. B. DE ALCANTARA 13.685.658/0001-26 56.760,96 56.760,96 56.760,96
A F DE LACERDA 26.268.379/0001-09 20.600,00 20.600,00 18.200,00
A M BEZERRA GOMES - ME 10.473.938/0001-82 23.148,00 23.148,00 23.148,00
A M BEZERRA GOMES- ME 10.473.938/0001-82 18.101,60 18.101,60 18.101,60
A M DA SILVA RESTAURANTE - ME 17.044.392/0001-93 8.651,40 8.651,40 8.651,40
A M DA SILVA RESTAURANTE -ME 17.044.392/0001-93 14.400,00 14.400,00 14.400,00
A P G SOARES ME 27.510.053/0001-09 1.920.661,72 1.920.661,72 1.920.661,72
A P GOMES DE LIMA ME 25.093.686/0001-33 2.790,40 2.790,40 2.790,40
A P NETO FUNERARIA ME 03.577.577/0001-59 58.600,00 58.600,00 56.200,00
A P S DO NASCIMENTO EIRELI 32.379.854/0001-17 569.086,24 569.086,24 490.920,04
A S MARQUES 21.002.804/0001-08 2.320,00 2.320,00 2.320,00
A. L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIOS LTDA - 04.624.230/0001-82 17.600,00 17.600,00 17.600,00
A. M BEZERRA GOMES - ME 10.473.938/0001-82 173.446,00 173.446,00 173.446,00
A. M. BEZERRA GOMES - ME 10.473.938/0001-82 693.022,48 693.022,48 613.022,48
A. M. BEZERRA GOMES ME 10.473.938/0001-82 16.426,00 16.426,00 9.176,00
A. M. DA SILVA RESTAURANTE - ME 17.044.392/0001-93 2.880,00 2.880,00 2.880,00
A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME 17.044.392/0001-93 14.400,00 14.400,00 14.400,00
A. P. G. SOARES - ME 27.510.053/0001-09 27.064,32 27.064,32 27.064,32
A.A.B. DE ALCANTARA 13.685.658/0001-26 3.120,00 3.120,00 0,00
A.L. CAMELO NETO ME 17.464.019/0001-91 43.200,00 39.600,00 39.600,00
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPE 13.298.511/0001-83 8.876,80 8.876,80 8.876,80
AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME 28.066.594/0001-52 122.000,00 122.000,00 122.000,00
ADEGILSON DUTRA BURITI ***.922.253-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ADRIANA RODRIGUES LIMA ***.968.113-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ADRIANO DE SOUSA SILVA ***.744.403-** 880,00 880,00 880,00
AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 27.127.371/0001-95 396.000,00 386.100,00 363.000,00
AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME 24.103.768/0001-59 12.000,00 12.000,00 12.000,00
AGROMAQ AGRICOLA LTDA 05.783.991/0001-40 6.624,00 6.624,00 6.624,00
AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO 02.688.100/0004-20 57.776,00 57.776,00 57.776,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito