lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 852 registros
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
WANDERLEY AMADO DE OLIVEIRA COSTA ***.412.003-** 400,00 400,00 0,00
WANDERSON LIMA RIBEIRO ***.188.833-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
WERTON JORGE DAMASCENO ***.871.023-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
WESLEY DE LIMA MEDEIROS ***.011.692-** 144.000,00 144.000,00 132.000,00
WESLWY DE SOUSA PEREIRA ***.212.573-** 36.000,00 36.000,00 36.000,00
WILLIAM DE LIMA BATISTA ***.101.153-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
WILSON DE LIMA ***.659.533-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
WM SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 19.707.565/0001-31 2.184.493,92 2.184.493,92 2.184.493,92
WS SHOWA LTDA 09.188.896/0001-59 2.200.000,00 2.200.000,00 1.017.000,00
YAN BRENO DE MENDONÇA DAMASCENO ***.363.733-** 144.000,00 144.000,00 132.000,00
ZAIRA MARIA LOPES DAMASCENO ***.842.173-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA ***.048.651-** 124.000,00 124.000,00 112.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito