lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020014 - DATA: 03/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020014
Data: 03/02/2020
Valor: R$ 22.680,00
Fornecedor: CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO
CPF do fornecedor: ***.442.393-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA
Orgão: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Proj. atividade: 2.007 - MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.002/2017-DP E ADITIVOS AO CONTRATO 2017030800-1.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/06/2020 2020 2.520,00
28/02/2020 2020 2.520,00
31/03/2020 2020 2.520,00
31/03/2020 2020 2.520,00
30/04/2020 2020 2.520,00
30/04/2020 2020 2.520,00
30/06/2020 2020 2.520,00
30/06/2020 2020 2.520,00
01/06/2020 2020 2.520,00
28/02/2020 2020 2.520,00
30/07/2020 2020 2.520,00
30/07/2020 2020 2.520,00
31/08/2020 2020 2.520,00
31/08/2020 2020 2.520,00
30/09/2020 2020 2.520,00
30/09/2020 2020 2.520,00
30/10/2020 2020 2.520,00
30/10/2020 2020 2.520,00
01/06/2020 2020 2.520,00
28/02/2020 2020 2.520,00
31/03/2020 2020 2.520,00
31/03/2020 2020 2.520,00
30/04/2020 2020 2.520,00
30/04/2020 2020 2.520,00
30/06/2020 2020 2.520,00
30/06/2020 2020 2.520,00
01/06/2020 2020 2.520,00
28/02/2020 2020 2.520,00
30/07/2020 2020 2.520,00
30/07/2020 2020 2.520,00
31/08/2020 2020 2.520,00
31/08/2020 2020 2.520,00
30/09/2020 2020 2.520,00
30/09/2020 2020 2.520,00
30/10/2020 2020 2.520,00
30/10/2020 2020 2.520,00
Quantidade: 36 Valor total: 90.720,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/07/2020 01020014 - 005 - 000 2020 2.520,00
13/03/2020 01020014 - 001 - 000 2020 2.520,00
09/04/2020 01020014 - 002 - 000 2020 2.520,00
09/04/2020 01020014 - 002 - 000 2020 2.520,00
07/05/2020 01020014 - 003 - 000 2020 2.520,00
07/05/2020 01020014 - 003 - 000 2020 2.520,00
08/07/2020 01020014 - 004 - 000 2020 2.520,00
08/07/2020 01020014 - 004 - 000 2020 2.520,00
10/07/2020 01020014 - 005 - 000 2020 2.520,00
13/03/2020 01020014 - 001 - 000 2020 2.520,00
30/07/2020 01020014 - 006 - 000 2020 60,00
30/07/2020 01020014 - 006 - 000 2020 60,00
14/09/2020 01020014 - 007 - 000 2020 2.520,00
14/09/2020 01020014 - 007 - 000 2020 2.520,00
05/10/2020 01020014 - 008 - 000 2020 2.520,00
05/10/2020 01020014 - 008 - 000 2020 2.520,00
24/11/2020 01020014 - 009 - 000 2020 2.520,00
24/11/2020 01020014 - 009 - 000 2020 2.520,00
10/07/2020 01020014 - 005 - 000 2020 2.520,00
13/03/2020 01020014 - 001 - 000 2020 2.520,00
09/04/2020 01020014 - 002 - 000 2020 2.520,00
09/04/2020 01020014 - 002 - 000 2020 2.520,00
07/05/2020 01020014 - 003 - 000 2020 2.520,00
07/05/2020 01020014 - 003 - 000 2020 2.520,00
08/07/2020 01020014 - 004 - 000 2020 2.520,00
08/07/2020 01020014 - 004 - 000 2020 2.520,00
10/07/2020 01020014 - 005 - 000 2020 2.520,00
13/03/2020 01020014 - 001 - 000 2020 2.520,00
30/07/2020 01020014 - 006 - 000 2020 60,00
30/07/2020 01020014 - 006 - 000 2020 60,00
14/09/2020 01020014 - 007 - 000 2020 2.520,00
14/09/2020 01020014 - 007 - 000 2020 2.520,00
05/10/2020 01020014 - 008 - 000 2020 2.520,00
05/10/2020 01020014 - 008 - 000 2020 2.520,00
24/11/2020 01020014 - 009 - 000 2020 2.520,00
24/11/2020 01020014 - 009 - 000 2020 2.520,00
Quantidade: 36 Valor total: 80.880,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito