lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010011 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010011
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 700.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde, durante o exercicio financeiro de 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/01/2020 2020 161.056,83
29/04/2020 2020 99.715,33
29/04/2020 2020 99.715,33
27/03/2020 2020 910,16
27/03/2020 2020 910,16
27/03/2020 2020 33.359,09
27/03/2020 2020 33.359,09
27/03/2020 2020 183.493,87
27/03/2020 2020 183.493,87
28/02/2020 2020 26.107,28
28/02/2020 2020 26.107,28
28/02/2020 2020 165.781,38
28/02/2020 2020 165.781,38
29/01/2020 2020 29.576,06
29/01/2020 2020 29.576,06
29/01/2020 2020 161.056,83
29/01/2020 2020 161.056,83
29/04/2020 2020 99.715,33
29/04/2020 2020 99.715,33
27/03/2020 2020 910,16
27/03/2020 2020 910,16
27/03/2020 2020 33.359,09
27/03/2020 2020 33.359,09
27/03/2020 2020 183.493,87
27/03/2020 2020 183.493,87
28/02/2020 2020 26.107,28
28/02/2020 2020 26.107,28
28/02/2020 2020 165.781,38
28/02/2020 2020 165.781,38
29/01/2020 2020 29.576,06
29/01/2020 2020 29.576,06
29/01/2020 2020 161.056,83
Quantidade: 32 Valor total: 2.800.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/01/2020 04010011 - 001 - 000 2020 161.056,83
05/05/2020 04010011 - 008 - 000 2020 99.715,33
05/05/2020 04010011 - 008 - 000 2020 99.715,33
02/04/2020 04010011 - 007 - 000 2020 910,16
02/04/2020 04010011 - 007 - 000 2020 910,16
02/04/2020 04010011 - 006 - 000 2020 33.359,09
02/04/2020 04010011 - 006 - 000 2020 33.359,09
02/04/2020 04010011 - 005 - 000 2020 183.493,87
02/04/2020 04010011 - 005 - 000 2020 183.493,87
05/03/2020 04010011 - 004 - 000 2020 26.107,28
05/03/2020 04010011 - 004 - 000 2020 26.107,28
05/03/2020 04010011 - 003 - 000 2020 165.781,38
05/03/2020 04010011 - 003 - 000 2020 165.781,38
07/02/2020 04010011 - 002 - 000 2020 29.576,06
07/02/2020 04010011 - 002 - 000 2020 29.576,06
30/01/2020 04010011 - 001 - 000 2020 161.056,83
30/01/2020 04010011 - 001 - 000 2020 161.056,83
05/05/2020 04010011 - 008 - 000 2020 99.715,33
05/05/2020 04010011 - 008 - 000 2020 99.715,33
02/04/2020 04010011 - 007 - 000 2020 910,16
02/04/2020 04010011 - 007 - 000 2020 910,16
02/04/2020 04010011 - 006 - 000 2020 33.359,09
02/04/2020 04010011 - 006 - 000 2020 33.359,09
02/04/2020 04010011 - 005 - 000 2020 183.493,87
02/04/2020 04010011 - 005 - 000 2020 183.493,87
05/03/2020 04010011 - 004 - 000 2020 26.107,28
05/03/2020 04010011 - 004 - 000 2020 26.107,28
05/03/2020 04010011 - 003 - 000 2020 165.781,38
05/03/2020 04010011 - 003 - 000 2020 165.781,38
07/02/2020 04010011 - 002 - 000 2020 29.576,06
07/02/2020 04010011 - 002 - 000 2020 29.576,06
30/01/2020 04010011 - 001 - 000 2020 161.056,83
Quantidade: 32 Valor total: 2.800.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito