lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010013 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010013
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 200.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF, durante o exercicio financeiro de 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/01/2020 2020 22.269,40
29/04/2020 2020 31.870,63
29/04/2020 2020 31.870,63
29/04/2020 2020 24.588,94
29/04/2020 2020 24.588,94
27/03/2020 2020 27.846,58
27/03/2020 2020 27.846,58
27/03/2020 2020 23.461,19
27/03/2020 2020 23.461,19
28/02/2020 2020 24.673,33
28/02/2020 2020 24.673,33
28/02/2020 2020 20.909,75
28/02/2020 2020 20.909,75
29/01/2020 2020 24.377,86
29/01/2020 2020 24.377,86
29/01/2020 2020 22.269,40
29/01/2020 2020 22.269,40
29/04/2020 2020 31.870,63
29/04/2020 2020 31.870,63
29/04/2020 2020 24.588,94
29/04/2020 2020 24.588,94
27/03/2020 2020 27.846,58
27/03/2020 2020 27.846,58
27/03/2020 2020 23.461,19
27/03/2020 2020 23.461,19
28/02/2020 2020 24.673,33
28/02/2020 2020 24.673,33
28/02/2020 2020 20.909,75
28/02/2020 2020 20.909,75
29/01/2020 2020 24.377,86
29/01/2020 2020 24.377,86
29/01/2020 2020 22.269,40
Quantidade: 32 Valor total: 799.990,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/01/2020 04010013 - 001 - 000 2020 22.269,40
08/05/2020 04010013 - 008 - 000 2020 31.870,63
08/05/2020 04010013 - 008 - 000 2020 31.870,63
05/05/2020 04010013 - 007 - 000 2020 24.588,94
05/05/2020 04010013 - 007 - 000 2020 24.588,94
02/04/2020 04010013 - 006 - 000 2020 27.846,58
02/04/2020 04010013 - 006 - 000 2020 27.846,58
02/04/2020 04010013 - 005 - 000 2020 23.461,19
02/04/2020 04010013 - 005 - 000 2020 23.461,19
05/03/2020 04010013 - 004 - 000 2020 24.673,33
05/03/2020 04010013 - 004 - 000 2020 24.673,33
05/03/2020 04010013 - 003 - 000 2020 20.909,75
05/03/2020 04010013 - 003 - 000 2020 20.909,75
07/02/2020 04010013 - 002 - 000 2020 24.377,86
07/02/2020 04010013 - 002 - 000 2020 24.377,86
30/01/2020 04010013 - 001 - 000 2020 22.269,40
30/01/2020 04010013 - 001 - 000 2020 22.269,40
08/05/2020 04010013 - 008 - 000 2020 31.870,63
08/05/2020 04010013 - 008 - 000 2020 31.870,63
05/05/2020 04010013 - 007 - 000 2020 24.588,94
05/05/2020 04010013 - 007 - 000 2020 24.588,94
02/04/2020 04010013 - 006 - 000 2020 27.846,58
02/04/2020 04010013 - 006 - 000 2020 27.846,58
02/04/2020 04010013 - 005 - 000 2020 23.461,19
02/04/2020 04010013 - 005 - 000 2020 23.461,19
05/03/2020 04010013 - 004 - 000 2020 24.673,33
05/03/2020 04010013 - 004 - 000 2020 24.673,33
05/03/2020 04010013 - 003 - 000 2020 20.909,75
05/03/2020 04010013 - 003 - 000 2020 20.909,75
07/02/2020 04010013 - 002 - 000 2020 24.377,86
07/02/2020 04010013 - 002 - 000 2020 24.377,86
30/01/2020 04010013 - 001 - 000 2020 22.269,40
Quantidade: 32 Valor total: 799.990,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito