lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04030023 - DATA: 02/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04030023
Data: 02/03/2020
Valor: R$ 15.181,40
Fornecedor: LIVANDO ABREU FONTINELE
CPF do fornecedor: ***.869.513-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ WELLINGTON BANHO DIAS, S/Nº, BAIRRO SERRAVILLE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO DE NUTRIÇÃO, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180306001-SAÚDE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/09/2020 2020 1.518,14
01/04/2020 2020 1.518,14
04/05/2020 2020 1.518,14
04/05/2020 2020 1.518,14
01/06/2020 2020 1.518,14
01/06/2020 2020 1.518,14
01/07/2020 2020 1.518,14
01/07/2020 2020 1.518,14
03/08/2020 2020 1.518,14
03/08/2020 2020 1.518,14
01/04/2020 2020 1.518,14
01/09/2020 2020 1.518,14
01/10/2020 2020 1.518,14
01/10/2020 2020 1.518,14
03/11/2020 2020 1.518,14
03/11/2020 2020 1.518,14
01/12/2020 2020 1.518,14
01/12/2020 2020 1.518,14
22/12/2020 2020 1.518,14
22/12/2020 2020 1.518,14
01/09/2020 2020 1.518,14
01/04/2020 2020 1.518,14
04/05/2020 2020 1.518,14
04/05/2020 2020 1.518,14
01/06/2020 2020 1.518,14
01/06/2020 2020 1.518,14
01/07/2020 2020 1.518,14
01/07/2020 2020 1.518,14
03/08/2020 2020 1.518,14
03/08/2020 2020 1.518,14
01/04/2020 2020 1.518,14
01/09/2020 2020 1.518,14
01/10/2020 2020 1.518,14
01/10/2020 2020 1.518,14
03/11/2020 2020 1.518,14
03/11/2020 2020 1.518,14
01/12/2020 2020 1.518,14
01/12/2020 2020 1.518,14
22/12/2020 2020 1.518,14
22/12/2020 2020 1.518,14
Quantidade: 40 Valor total: 60.725,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/08/2020 04030023 - 005 - 000 2020 1.518,14
05/05/2020 04030023 - 001 - 000 2020 1.518,14
02/06/2020 04030023 - 002 - 000 2020 1.518,14
02/06/2020 04030023 - 002 - 000 2020 1.518,14
22/06/2020 04030023 - 003 - 000 2020 1.518,14
22/06/2020 04030023 - 003 - 000 2020 1.518,14
09/07/2020 04030023 - 004 - 000 2020 1.518,14
09/07/2020 04030023 - 004 - 000 2020 1.518,14
20/08/2020 04030023 - 005 - 000 2020 1.518,14
05/05/2020 04030023 - 001 - 000 2020 1.518,14
14/09/2020 04030023 - 006 - 000 2020 1.518,14
14/09/2020 04030023 - 006 - 000 2020 1.518,14
05/10/2020 04030023 - 007 - 000 2020 1.518,14
05/10/2020 04030023 - 007 - 000 2020 1.518,14
24/11/2020 04030023 - 008 - 000 2020 1.518,14
24/11/2020 04030023 - 008 - 000 2020 1.518,14
10/12/2020 04030023 - 009 - 000 2020 1.518,14
10/12/2020 04030023 - 009 - 000 2020 1.518,14
20/08/2020 04030023 - 005 - 000 2020 1.518,14
05/05/2020 04030023 - 001 - 000 2020 1.518,14
02/06/2020 04030023 - 002 - 000 2020 1.518,14
02/06/2020 04030023 - 002 - 000 2020 1.518,14
22/06/2020 04030023 - 003 - 000 2020 1.518,14
22/06/2020 04030023 - 003 - 000 2020 1.518,14
09/07/2020 04030023 - 004 - 000 2020 1.518,14
09/07/2020 04030023 - 004 - 000 2020 1.518,14
20/08/2020 04030023 - 005 - 000 2020 1.518,14
05/05/2020 04030023 - 001 - 000 2020 1.518,14
14/09/2020 04030023 - 006 - 000 2020 1.518,14
14/09/2020 04030023 - 006 - 000 2020 1.518,14
05/10/2020 04030023 - 007 - 000 2020 1.518,14
05/10/2020 04030023 - 007 - 000 2020 1.518,14
24/11/2020 04030023 - 008 - 000 2020 1.518,14
24/11/2020 04030023 - 008 - 000 2020 1.518,14
10/12/2020 04030023 - 009 - 000 2020 1.518,14
10/12/2020 04030023 - 009 - 000 2020 1.518,14
Quantidade: 36 Valor total: 54.653,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito