lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04030049 - DATA: 24/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04030049
Data: 24/03/2020
Valor: R$ 63.870,00
Fornecedor: EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
CNPJ do fornecedor: 04.764.292/0001-90

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.030 - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2020 - SRP e Contrato Nº 002.24.03.2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/09/2020 2020 4.540,80
31/03/2020 2020 8.840,00
29/04/2020 2020 8.884,00
29/04/2020 2020 8.884,00
28/05/2020 2020 7.496,00
28/05/2020 2020 7.496,00
30/06/2020 2020 6.122,80
30/06/2020 2020 6.122,80
28/07/2020 2020 6.363,00
28/07/2020 2020 6.363,00
31/03/2020 2020 8.840,00
01/09/2020 2020 4.540,80
06/10/2020 2020 4.160,16
06/10/2020 2020 4.160,16
06/11/2020 2020 4.902,00
06/11/2020 2020 4.902,00
02/12/2020 2020 4.319,52
02/12/2020 2020 4.319,52
14/12/2020 2020 6.267,72
14/12/2020 2020 6.267,72
01/09/2020 2020 4.540,80
31/03/2020 2020 8.840,00
29/04/2020 2020 8.884,00
29/04/2020 2020 8.884,00
28/05/2020 2020 7.496,00
28/05/2020 2020 7.496,00
30/06/2020 2020 6.122,80
30/06/2020 2020 6.122,80
28/07/2020 2020 6.363,00
28/07/2020 2020 6.363,00
31/03/2020 2020 8.840,00
01/09/2020 2020 4.540,80
06/10/2020 2020 4.160,16
06/10/2020 2020 4.160,16
06/11/2020 2020 4.902,00
06/11/2020 2020 4.902,00
02/12/2020 2020 4.319,52
02/12/2020 2020 4.319,52
14/12/2020 2020 6.267,72
14/12/2020 2020 6.267,72
Quantidade: 40 Valor total: 247.584,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/04/2020 04030049 - 001 - 000 2020 8.840,00
26/11/2020 04030049 - 007 - 000 2020 4.160,16
26/11/2020 04030049 - 007 - 000 2020 4.160,16
10/11/2020 04030049 - 006 - 000 2020 4.540,80
10/11/2020 04030049 - 006 - 000 2020 4.540,80
25/08/2020 04030049 - 005 - 000 2020 6.363,00
25/08/2020 04030049 - 005 - 000 2020 6.363,00
20/07/2020 04030049 - 004 - 000 2020 6.122,80
20/07/2020 04030049 - 004 - 000 2020 6.122,80
22/06/2020 04030049 - 003 - 000 2020 7.496,00
22/06/2020 04030049 - 003 - 000 2020 7.496,00
14/05/2020 04030049 - 002 - 000 2020 8.884,00
14/05/2020 04030049 - 002 - 000 2020 8.884,00
07/04/2020 04030049 - 001 - 000 2020 8.840,00
07/04/2020 04030049 - 001 - 000 2020 8.840,00
26/11/2020 04030049 - 007 - 000 2020 4.160,16
26/11/2020 04030049 - 007 - 000 2020 4.160,16
10/11/2020 04030049 - 006 - 000 2020 4.540,80
10/11/2020 04030049 - 006 - 000 2020 4.540,80
25/08/2020 04030049 - 005 - 000 2020 6.363,00
25/08/2020 04030049 - 005 - 000 2020 6.363,00
20/07/2020 04030049 - 004 - 000 2020 6.122,80
20/07/2020 04030049 - 004 - 000 2020 6.122,80
22/06/2020 04030049 - 003 - 000 2020 7.496,00
22/06/2020 04030049 - 003 - 000 2020 7.496,00
14/05/2020 04030049 - 002 - 000 2020 8.884,00
14/05/2020 04030049 - 002 - 000 2020 8.884,00
07/04/2020 04030049 - 001 - 000 2020 8.840,00
Quantidade: 28 Valor total: 185.627,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito